TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT (VNĐ) | MUA CHUYỂN KHOẢN (VNĐ) | BÁN (VNĐ) |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,272.35 | 16,436.71 | 16,966.22 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,194.72 | 17,368.40 | 17,927.92 |
CHF | SWISS FRANC | 24,842.42 | 25,093.35 | 25,901.72 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,388.96 | 3,423.20 | 3,534.00 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,367.60 | 3,497.01 |
EUR | EURO | 24,859.01 | 25,110.11 | 26,250.99 |
GBP | POUND STERLING | 28,337.12 | 28,623.35 | 29,545.44 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,921.09 | 2,950.59 | 3,045.65 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 287.12 | 298.64 |
JPY | YEN | 175.51 | 177.29 | 185.81 |
KRW | KOREAN WON | 16.51 | 18.35 | 20.12 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,731.78 | 79,809.73 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,486.25 | 5,606.63 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,331.78 | 2,431.10 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 326.03 | 360.97 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,234.87 | 6,484.97 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,231.71 | 2,326.76 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,435.90 | 17,612.02 | 18,179.38 |
THB | THAILAND BAHT | 632.84 | 703.16 | 730.18 |
USD | US DOLLAR | 23,260.00 | 23,290.00 | 23,630.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 12:47:15 ngày 30-01-2023 (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) |