TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT (VNĐ) | MUA CHUYỂN KHOẢN (VNĐ) | BÁN (VNĐ) |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,621.33 | 15,779.12 | 16,287.70 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,485.59 | 17,662.22 | 18,231.49 |
CHF | SWISS FRANC | 23,584.71 | 23,822.94 | 24,590.78 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,395.57 | 3,429.87 | 3,540.95 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,243.63 | 3,368.33 |
EUR | EURO | 23,941.68 | 24,183.51 | 25,282.70 |
GBP | POUND STERLING | 27,760.93 | 28,041.34 | 28,945.15 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,886.83 | 2,915.99 | 3,009.97 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 296.44 | 308.33 |
JPY | YEN | 167.01 | 168.70 | 176.81 |
KRW | KOREAN WON | 15.46 | 17.18 | 18.84 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,615.24 | 78,649.67 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,222.52 | 5,337.20 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,293.62 | 2,391.35 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 386.60 | 523.95 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,178.84 | 6,426.80 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,256.15 | 2,352.28 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,322.91 | 16,487.79 | 17,019.21 |
THB | THAILAND BAHT | 579.99 | 644.43 | 669.20 |
USD | US DOLLAR | 23,080.00 | 23,110.00 | 23,390.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 20:34:04 ngày 23-06-2022 (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) |