TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT (VNĐ) | MUA CHUYỂN KHOẢN (VNĐ) | BÁN (VNĐ) |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,295.23 | 15,449.73 | 15,947.41 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,095.00 | 17,267.68 | 17,823.93 |
CHF | SWISS FRANC | 25,258.66 | 25,513.80 | 26,335.67 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,231.53 | 3,264.17 | 3,369.83 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,312.07 | 3,439.35 |
EUR | EURO | 24,488.84 | 24,736.21 | 25,860.06 |
GBP | POUND STERLING | 28,452.83 | 28,740.24 | 29,666.05 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,918.36 | 2,947.84 | 3,042.80 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 283.88 | 295.27 |
JPY | YEN | 163.88 | 165.54 | 173.50 |
KRW | KOREAN WON | 15.64 | 17.37 | 19.05 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,172.86 | 79,228.27 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,051.66 | 5,162.49 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,074.54 | 2,162.90 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 274.78 | 304.23 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,246.17 | 6,496.72 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,109.33 | 2,199.16 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,993.48 | 17,165.13 | 17,718.08 |
THB | THAILAND BAHT | 597.80 | 664.22 | 689.74 |
USD | US DOLLAR | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16:09:52 ngày 07-06-2023 (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) |