Công cụ chuyển đổi tiền 200 quốc gia và 2000+ tiền điện tử
Enter Amount
Base Currency
Convert To
0 Bitcoin (BTC)=0 USD
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT (VNĐ) | MUA CHUYỂN KHOẢN (VNĐ) | BÁN (VNĐ) |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,228.84 | 16,392.76 | 16,920.86 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,143.57 | 17,316.73 | 17,874.60 |
CHF | SWISS FRANC | 24,802.19 | 25,052.72 | 25,859.80 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,387.52 | 3,421.74 | 3,532.50 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,366.85 | 3,496.23 |
EUR | EURO | 24,857.55 | 25,108.64 | 26,249.47 |
GBP | POUND STERLING | 28,270.18 | 28,555.73 | 29,475.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,919.40 | 2,948.88 | 3,043.88 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 286.73 | 298.23 |
JPY | YEN | 175.71 | 177.48 | 186.02 |
KRW | KOREAN WON | 16.43 | 18.26 | 20.02 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,648.80 | 79,723.48 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,482.62 | 5,602.92 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,325.76 | 2,424.82 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 322.13 | 356.65 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,231.71 | 6,481.69 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,231.02 | 2,326.04 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,399.28 | 17,575.04 | 18,141.22 |
THB | THAILAND BAHT | 630.64 | 700.72 | 727.64 |
USD | US DOLLAR | 23,260.00 | 23,290.00 | 23,630.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16:23:03 ngày 29-01-2023 (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) |