Công cụ chuyển đổi tiền 200 quốc gia và 2000+ tiền điện tử
Enter Amount
Base Currency
Convert To
10 Previse (BTC)=27.00USD
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ |
||||
---|---|---|---|---|
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT (VNĐ) | MUA CHUYỂN KHOẢN (VNĐ) | BÁN (VNĐ) |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,583.48 | 17,761.09 | 18,317.94 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,784.56 | 17,964.20 | 18,527.42 |
CHF | SWISS FRANC | 24,541.49 | 24,789.38 | 25,566.58 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,487.40 | 3,522.62 | 3,633.61 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,677.14 | 3,815.26 |
EUR | EURO | 26,997.34 | 27,270.04 | 28,407.77 |
GBP | POUND STERLING | 31,330.61 | 31,647.08 | 32,639.28 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,894.51 | 2,923.75 | 3,015.41 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 313.64 | 325.95 |
JPY | YEN | 209.24 | 211.36 | 220.17 |
KRW | KOREAN WON | 17.74 | 19.71 | 21.60 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,922.18 | 78,901.68 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,626.28 | 5,744.93 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,662.96 | 2,774.07 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 311.59 | 347.21 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,125.27 | 6,365.65 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,693.80 | 2,806.18 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,890.85 | 17,061.46 | 17,596.38 |
THB | THAILAND BAHT | 672.78 | 747.54 | 775.61 |
USD | US DOLLAR | 22,910.00 | 22,940.00 | 23,120.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03:59:45 ngày 04-03-2021 (Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam) |