Ngày | Mở | Đóng | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|
2018-12-28 | $0.2531000 | $0.2282000 | $0.2721000 | $0.2149000 |
2018-12-29 | $0.2486000 | $0.2784000 | $0.3009000 | $0.2486000 |
2018-12-30 | $0.2621000 | $0.2486000 | $0.2621000 | $0.2242000 |
2018-12-31 | $0.2357000 | $0.2737000 | $0.2737000 | $0.2232000 |
2019-01-01 | $0.2912000 | $0.3406000 | $0.3406000 | $0.2456000 |
2019-01-02 | $0.3753000 | $0.2674000 | $0.3753000 | $0.2674000 |
2019-01-03 | $0.2544000 | $0.2532000 | $0.2544000 | $0.2532000 |
2019-01-04 | $0.2657000 | $0.2345000 | $0.2657000 | $0.0954 |
2019-01-05 | $0.2348000 | $0.2181000 | $0.2395000 | $0.1038000 |
2019-01-06 | $0.2209000 | $0.1334000 | $0.2209000 | $0.1048000 |
2019-01-07 | $0.1278000 | $0.1045000 | $0.1278000 | $0.1037000 |
2019-01-08 | $0.1040000 | $0.1058000 | $0.1512000 | $0.1040000 |
2019-01-09 | $0.1058000 | $0.1328000 | $0.1328000 | $0.1058000 |
2019-01-10 | $0.1536000 | $0.1303000 | $0.1536000 | $0.1299000 |
2019-01-11 | $0.1289000 | $0.1061000 | $0.1355000 | $0.1061000 |
2019-01-12 | $0.1053000 | $0.1131000 | $0.1131000 | $0.0756 |
2019-01-13 | $0.1048000 | $0.0932 | $0.1048000 | $0.0373300 |
2019-01-14 | $0.1037000 | $0.0907 | $0.1037000 | $0.0820 |
2019-01-15 | $0.0851 | $0.0776 | $0.0972 | $0.0771 |
2019-01-16 | $0.0787 | $0.0986 | $0.0986 | $0.0787 |
2019-01-17 | $0.0987 | $0.0927 | $0.0987 | $0.0821 |
2019-01-18 | $0.0902 | $0.0818 | $0.0902 | $0.0818 |
2019-01-19 | $0.0850 | $0.0850 | $0.0850 | $0.0850 |
2019-01-20 | $0.0806 | $0.0790 | $0.0806 | $0.0790 |
2019-01-21 | $0.0778 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0778 |
2019-01-22 | $0.0952 | $0.0786 | $0.0952 | $0.0786 |
2019-01-23 | $0.0827 | $0.0744 | $0.0827 | $0.0744 |
2019-01-24 | $0.0745 | $0.0823 | $0.0823 | $0.0745 |
2019-01-25 | $0.0811 | $0.0742 | $0.0811 | $0.0742 |
2019-01-26 | $0.0746 | $0.0815 | $0.0815 | $0.0738 |
2019-01-27 | $0.0790 | $0.0767 | $0.0790 | $0.0767 |
2019-01-28 | $0.0724 | $0.0682 | $0.0724 | $0.0682 |
2019-01-29 | $0.0674 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0674 |
2019-01-30 | $0.0743 | $0.0688 | $0.0743 | $0.0688 |
2019-01-31 | $0.0673 | $0.0738 | $0.0748 | $0.0673 |
2019-02-01 | $0.0745 | $0.0842 | $0.0863 | $0.0745 |
2019-02-02 | $0.0842 | $0.0840 | $0.0842 | $0.0840 |
2019-02-03 | $0.0721 | $0.0859 | $0.0937 | $0.0721 |
2019-02-04 | $0.0858 | $0.0859 | $0.0859 | $0.0858 |
2019-02-05 | $0.0859 | $0.0964 | $0.0964 | $0.0859 |
2019-02-06 | $0.0941 | $0.0853 | $0.0941 | $0.0853 |
2019-02-07 | $0.0851 | $0.0853 | $0.0887 | $0.0851 |
2019-02-08 | $0.0970 | $0.0949 | $0.0970 | $0.0949 |
2019-02-09 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0813 |
2019-02-10 | $0.1005000 | $0.1005000 | $0.1005000 | $0.1005000 |
2019-02-11 | $0.0969 | $0.1308000 | $0.1308000 | $0.0856 |
2019-02-12 | $0.1324000 | $0.1414000 | $0.1651000 | $0.1026000 |
2019-02-13 | $0.1410000 | $0.1219000 | $0.1410000 | $0.1112000 |
2019-02-14 | $0.1210000 | $0.0858 | $0.1210000 | $0.0772 |
2019-02-15 | $0.0861 | $0.0862 | $0.1112000 | $0.0861 |
2019-02-16 | $0.0862 | $0.0963 | $0.0963 | $0.0862 |
Đăng lúc: 2019-01-23 07:03:28
Đăng lúc: 2019-01-23 02:14:00
Tên đầy đủ | Next.Exchange Token (NEXT) |
---|---|
Ngày bắt đầu | N/A |
Thuật toán | N/A |
Kiểu chứng minh | N/A |
Website | https://next.exchange/ |
@NextExchange | |
https://www.facebook.com/nextexchanger/ | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Tổng số coin đã được đào | 3,330,901 NEXT |
Số coin đào trước đó | N/A |
Hashes/giây | N/A |