Ngày | Mở | Đóng | Cao | Thấp |
---|---|---|---|---|
2017-09-23 | $0.1402000 | $0.0947 | $0.1485000 | $0.0947 |
2017-09-24 | $0.0917 | $0.1100000 | $0.1467000 | $0.0917 |
2017-09-25 | $0.1180000 | $0.1514000 | $0.1569000 | $0.1180000 |
2017-09-26 | $0.1499000 | $0.1946000 | $0.3698000 | $0.1479000 |
2017-09-27 | $0.2106000 | $0.1542000 | $0.2738000 | $0.1529000 |
2017-09-28 | $0.1536000 | $0.2429000 | $0.2438000 | $0.1536000 |
2017-09-29 | $0.2416000 | $0.1878000 | $0.2416000 | $0.1519000 |
2017-09-30 | $0.1962000 | $0.2398000 | $0.2398000 | $0.1962000 |
2017-10-01 | $0.2422000 | $0.2334000 | $0.2972000 | $0.1937000 |
2017-10-02 | $0.2333000 | $0.2456000 | $0.3072000 | $0.2196000 |
2017-10-03 | $0.2407000 | $0.2852000 | $0.2852000 | $0.2226000 |
2017-10-04 | $0.2789000 | $0.3278000 | $0.3278000 | $0.2784000 |
2017-10-05 | $0.3358000 | $0.3889000 | $0.4321000 | $0.2684000 |
2017-10-06 | $0.3935000 | $0.4306000 | $0.4372000 | $0.3170000 |
2017-10-07 | $0.4369000 | $0.5319000 | $0.5469000 | $0.4334000 |
2017-10-08 | $0.5529000 | $0.5866000 | $0.6858000 | $0.4616000 |
2017-10-09 | $0.6077000 | $0.4410000 | $0.7859000 | $0.3688000 |
2017-10-10 | $0.4397000 | $0.4497000 | $0.4821000 | $0.3935000 |
2017-10-11 | $0.4554000 | $0.4342000 | $0.6050000 | $0.3937000 |
2017-10-12 | $0.4889000 | $0.4107000 | $0.5297000 | $0.4107000 |
2017-10-13 | $0.4262000 | $0.6128000 | $0.6128000 | $0.2836000 |
2017-10-14 | $0.6331000 | $0.5295000 | $0.6407000 | $0.4252000 |
2017-10-15 | $0.5171000 | $0.4471000 | $0.5171000 | $0.3049000 |
2017-10-16 | $0.4607000 | $0.3911000 | $0.5183000 | $0.3554000 |
2017-10-17 | $0.3891000 | $0.4725000 | $0.4725000 | $0.3891000 |
2017-10-18 | $0.4706000 | $0.5793000 | $0.5855000 | $0.3903000 |
2017-10-19 | $0.5921000 | $0.4952000 | $0.5921000 | $0.4103000 |
2017-10-20 | $0.5208000 | $0.4866000 | $0.5214000 | $0.4201000 |
2017-10-21 | $0.4877000 | $0.3886000 | $0.4877000 | $0.3484000 |
2017-10-22 | $0.3871000 | $0.3751000 | $0.4194000 | $0.3350000 |
2017-10-23 | $0.3702000 | $0.3672000 | $0.4097000 | $0.3383000 |
2017-10-24 | $0.3429000 | $0.4129000 | $0.4405000 | $0.3429000 |
2017-10-25 | $0.4295000 | $0.4518000 | $0.4518000 | $0.3951000 |
2017-10-26 | $0.4639000 | $0.4068000 | $0.4722000 | $0.3945000 |
2017-10-27 | $0.3983000 | $0.4969000 | $0.6157000 | $0.3954000 |
2017-10-28 | $0.4936000 | $0.4455000 | $0.5898000 | $0.3911000 |
2017-10-29 | $0.4783000 | $0.4549000 | $0.5281000 | $0.4359000 |
2017-10-30 | $0.4532000 | $0.5457000 | $0.5506000 | $0.4189000 |
2017-10-31 | $0.5748000 | $0.6542000 | $0.7741000 | $0.5419000 |
2017-11-01 | $0.6832000 | $1.08 | $1.41 | $0.6664000 |
2017-11-02 | $1.12 | $0.9645000 | $1.37 | $0.8957000 |
2017-11-03 | $0.9820000 | $1.42 | $1.50 | $0.9820000 |
2017-11-04 | $1.47 | $1.12 | $1.47 | $1.12 |
2017-11-05 | $1.13 | $1.61 | $1.64 | $1.13 |
2017-11-06 | $1.52 | $1.68 | $2.02 | $1.22 |
2017-11-07 | $1.71 | $1.41 | $2.05 | $0.7813000 |
2017-11-08 | $1.47 | $1.15 | $1.55 | $0.9678000 |
2017-11-09 | $1.11 | $1.21 | $1.78 | $1.11 |
2017-11-10 | $1.12 | $0.8667000 | $1.23 | $0.7879000 |
2017-11-11 | $0.8369000 | $1.04 | $1.05 | $0.6974000 |
2017-11-12 | $0.9622000 | $1.06 | $1.06 | $0.7024000 |
2017-11-13 | $1.17 | $0.9784000 | $1.17 | $0.9784000 |
2017-11-14 | $0.9896000 | $1.00 | $1.09 | $0.8807000 |
2017-11-15 | $1.11 | $1.01 | $1.11 | $0.9687000 |
2017-11-16 | $1.08 | $1.07 | $1.18 | $1.05 |
2017-11-17 | $1.05 | $0.8986000 | $1.15 | $0.8678000 |
2017-11-18 | $0.9080000 | $1.03 | $1.16 | $0.8676000 |
2017-11-19 | $1.07 | $1.01 | $1.16 | $0.9289000 |
2017-11-20 | $1.03 | $0.9696000 | $1.19 | $0.9523000 |
2017-11-21 | $0.9526000 | $1.07 | $1.11 | $0.8991000 |
2017-11-22 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.8992000 |
2017-11-23 | $1.06 | $1.03 | $1.11 | $0.8855000 |
2017-11-24 | $1.05 | $1.12 | $1.12 | $0.9882000 |
2017-11-25 | $1.20 | $1.13 | $1.20 | $1.12 |
2017-11-26 | $1.20 | $1.01 | $1.21 | $0.9514000 |
2017-11-27 | $1.05 | $1.46 | $1.69 | $1.05 |
2017-11-28 | $1.48 | $1.71 | $1.71 | $1.39 |
2017-11-29 | $1.70 | $1.13 | $1.70 | $1.04 |
2017-11-30 | $1.14 | $1.37 | $1.69 | $1.13 |
2017-12-01 | $1.50 | $1.37 | $1.68 | $1.32 |
2017-12-02 | $1.38 | $1.61 | $1.62 | $1.38 |
2017-12-03 | $1.66 | $1.60 | $1.68 | $1.44 |
2017-12-04 | $1.66 | $1.16 | $1.66 | $1.16 |
2017-12-05 | $1.17 | $1.59 | $1.66 | $1.17 |
2017-12-06 | $1.87 | $1.75 | $1.99 | $1.66 |
2017-12-07 | $2.15 | $1.87 | $2.36 | $1.72 |
2017-12-08 | $1.78 | $1.80 | $1.93 | $1.48 |
2017-12-09 | $1.66 | $1.85 | $1.89 | $1.52 |
2017-12-10 | $1.87 | $1.71 | $2.10 | $1.71 |
2017-12-11 | $1.90 | $1.84 | $2.14 | $1.73 |
2017-12-12 | $1.88 | $2.02 | $2.32 | $1.81 |
2017-12-13 | $1.92 | $2.07 | $2.15 | $1.85 |
2017-12-14 | $2.09 | $2.01 | $2.18 | $1.95 |
2017-12-15 | $2.15 | $2.40 | $2.64 | $1.94 |
2017-12-16 | $2.63 | $2.56 | $3.81 | $2.55 |
2017-12-17 | $2.52 | $2.81 | $3.18 | $2.22 |
2017-12-18 | $2.80 | $2.46 | $3.51 | $1.23 |
2017-12-19 | $2.28 | $2.41 | $2.80 | $2.13 |
2017-12-20 | $2.26 | $2.80 | $2.80 | $2.04 |
2017-12-21 | $2.66 | $2.46 | $4.06 | $2.35 |
2017-12-22 | $2.15 | $2.59 | $2.60 | $2.01 |
2017-12-23 | $2.72 | $3.77 | $4.03 | $2.69 |
2017-12-24 | $3.61 | $3.45 | $3.91 | $3.26 |
2017-12-25 | $3.46 | $6.64 | $6.64 | $3.46 |
2017-12-26 | $7.56 | $5.20 | $7.56 | $4.50 |
2017-12-27 | $5.08 | $4.16 | $5.45 | $4.16 |
2017-12-28 | $3.89 | $5.76 | $5.76 | $3.89 |
2017-12-29 | $5.75 | $5.21 | $6.18 | $5.04 |
2017-12-30 | $4.54 | $4.97 | $5.01 | $4.13 |
2017-12-31 | $5.50 | $5.26 | $5.54 | $4.86 |
2018-01-01 | $5.11 | $6.06 | $6.32 | $4.93 |
2018-01-02 | $6.65 | $6.90 | $7.67 | $5.58 |
2018-01-03 | $7.09 | $7.42 | $7.42 | $5.93 |
2018-01-04 | $7.43 | $7.51 | $7.89 | $6.34 |
2018-01-05 | $8.39 | $6.80 | $8.82 | $6.34 |
2018-01-06 | $6.89 | $7.79 | $8.18 | $6.81 |
2018-01-07 | $7.36 | $9.93 | $10.59 | $7.18 |
2018-01-08 | $9.13 | $10.34 | $10.78 | $8.93 |
2018-01-09 | $9.98 | $12.28 | $12.43 | $9.94 |
2018-01-10 | $12.66 | $11.04 | $12.96 | $10.82 |
2018-01-11 | $9.85 | $9.18 | $10.61 | $7.68 |
2018-01-12 | $9.46 | $9.86 | $10.37 | $9.00 |
2018-01-13 | $10.14 | $9.89 | $10.41 | $9.26 |
2018-01-14 | $9.48 | $10.53 | $10.78 | $9.41 |
2018-01-15 | $10.52 | $9.90 | $10.77 | $9.15 |
2018-01-16 | $8.19 | $7.31 | $8.23 | $6.40 |
2018-01-17 | $7.24 | $7.53 | $7.87 | $5.93 |
2018-01-18 | $7.54 | $7.78 | $8.20 | $7.11 |
2018-01-19 | $8.03 | $8.51 | $8.51 | $7.68 |
2018-01-20 | $9.45 | $10.32 | $10.80 | $9.21 |
2018-01-21 | $9.30 | $8.97 | $9.36 | $8.40 |
2018-01-22 | $8.41 | $8.12 | $8.65 | $7.79 |
2018-01-23 | $8.16 | $8.21 | $8.68 | $7.64 |
2018-01-24 | $8.62 | $8.44 | $9.57 | $7.53 |
2018-01-25 | $8.25 | $7.83 | $8.67 | $7.70 |
2018-01-26 | $7.78 | $7.93 | $8.14 | $7.25 |
2018-01-27 | $8.18 | $7.98 | $8.27 | $7.78 |
2018-01-28 | $8.19 | $9.51 | $9.82 | $8.02 |
2018-01-29 | $9.07 | $9.51 | $9.55 | $8.74 |
2018-01-30 | $8.56 | $8.37 | $9.29 | $8.04 |
2018-01-31 | $8.46 | $7.78 | $9.07 | $7.30 |
2018-02-01 | $6.91 | $6.10 | $6.96 | $5.71 |
2018-02-02 | $5.94 | $5.33 | $5.94 | $4.17 |
2018-02-03 | $5.56 | $5.44 | $5.92 | $5.23 |
2018-02-04 | $4.83 | $4.27 | $4.87 | $4.12 |
2018-02-05 | $3.61 | $3.09 | $3.66 | $2.64 |
2018-02-06 | $3.42 | $4.37 | $4.76 | $3.01 |
2018-02-07 | $4.32 | $3.80 | $4.52 | $3.74 |
2018-02-08 | $4.15 | $5.06 | $5.27 | $4.12 |
2018-02-09 | $5.34 | $4.53 | $5.51 | $4.45 |
2018-02-10 | $4.46 | $4.10 | $4.53 | $3.92 |
2018-02-11 | $3.85 | $3.80 | $4.04 | $3.48 |
2018-02-12 | $4.19 | $4.26 | $4.62 | $4.18 |
2018-02-13 | $4.08 | $3.93 | $4.16 | $3.92 |
2018-02-14 | $4.36 | $4.42 | $4.66 | $4.25 |
2018-02-15 | $4.67 | $4.82 | $4.86 | $4.44 |
2018-02-16 | $4.89 | $4.86 | $4.97 | $4.69 |
2018-02-17 | $5.30 | $5.42 | $5.96 | $5.16 |
2018-02-18 | $5.07 | $4.70 | $5.08 | $4.64 |
2018-02-19 | $5.05 | $4.82 | $5.13 | $4.72 |
2018-02-20 | $4.85 | $4.17 | $4.85 | $4.06 |
2018-02-21 | $3.88 | $4.02 | $4.39 | $3.73 |
2018-02-22 | $3.77 | $3.75 | $3.99 | $3.63 |
2018-02-23 | $3.87 | $3.95 | $4.14 | $3.82 |
2018-02-24 | $3.77 | $3.83 | $3.85 | $3.68 |
2018-02-25 | $3.79 | $3.89 | $3.91 | $3.73 |
2018-02-26 | $4.18 | $4.01 | $4.58 | $3.98 |
2018-02-27 | $4.12 | $4.00 | $4.17 | $3.87 |
2018-02-28 | $3.90 | $3.55 | $3.91 | $3.45 |
2018-03-01 | $3.75 | $3.82 | $3.90 | $3.71 |
2018-03-02 | $3.86 | $3.71 | $3.90 | $3.62 |
2018-03-03 | $3.86 | $3.67 | $4.00 | $3.62 |
2018-03-04 | $3.68 | $3.64 | $3.88 | $3.63 |
2018-03-05 | $3.62 | $3.55 | $3.65 | $3.48 |
2018-03-06 | $3.33 | $3.42 | $3.51 | $3.23 |
2018-03-07 | $3.16 | $3.00 | $3.20 | $2.67 |
2018-03-08 | $2.82 | $2.60 | $2.85 | $2.59 |
2018-03-09 | $2.58 | $2.71 | $2.72 | $2.41 |
2018-03-10 | $2.57 | $2.46 | $2.63 | $2.43 |
2018-03-11 | $2.67 | $2.77 | $2.81 | $2.65 |
2018-03-12 | $2.65 | $2.63 | $2.70 | $2.59 |
2018-03-13 | $2.64 | $2.89 | $2.94 | $2.62 |
2018-03-14 | $2.60 | $2.38 | $2.81 | $2.33 |
2018-03-15 | $2.39 | $2.27 | $2.45 | $2.25 |
2018-03-16 | $2.28 | $2.25 | $2.34 | $2.22 |
2018-03-17 | $2.13 | $1.95 | $2.16 | $1.91 |
2018-03-18 | $2.03 | $2.06 | $2.12 | $1.76 |
2018-03-19 | $2.16 | $2.37 | $2.39 | $2.06 |
2018-03-20 | $2.44 | $2.63 | $2.75 | $2.27 |
2018-03-21 | $2.62 | $3.48 | $3.72 | $2.61 |
2018-03-22 | $3.40 | $3.60 | $3.86 | $3.34 |
2018-03-23 | $3.69 | $4.06 | $4.24 | $3.27 |
2018-03-24 | $3.88 | $3.52 | $3.93 | $3.49 |
2018-03-25 | $3.48 | $3.46 | $3.64 | $3.32 |
2018-03-26 | $3.33 | $3.04 | $3.37 | $2.86 |
2018-03-27 | $2.91 | $2.84 | $2.95 | $2.75 |
2018-03-28 | $2.90 | $2.84 | $2.96 | $2.81 |
2018-03-29 | $2.53 | $2.30 | $2.56 | $2.27 |
2018-03-30 | $2.22 | $2.24 | $2.35 | $2.15 |
2018-03-31 | $2.27 | $2.18 | $2.33 | $2.15 |
2018-04-01 | $2.15 | $2.09 | $2.16 | $1.97 |
2018-04-02 | $2.16 | $2.14 | $2.22 | $2.02 |
2018-04-03 | $2.25 | $2.40 | $2.40 | $2.22 |
2018-04-04 | $2.19 | $2.07 | $2.21 | $2.05 |
2018-04-05 | $2.07 | $2.01 | $2.14 | $1.97 |
2018-04-06 | $1.97 | $1.93 | $1.98 | $1.87 |
2018-04-07 | $2.01 | $2.09 | $2.24 | $2.00 |
2018-04-08 | $2.13 | $2.11 | $2.16 | $2.09 |
2018-04-09 | $2.04 | $2.02 | $2.10 | $1.98 |
2018-04-10 | $2.04 | $2.15 | $2.19 | $2.01 |
2018-04-11 | $2.18 | $2.32 | $2.42 | $2.15 |
2018-04-12 | $2.64 | $2.71 | $2.91 | $2.47 |
2018-04-13 | $2.70 | $2.57 | $2.80 | $2.55 |
2018-04-14 | $2.61 | $2.61 | $2.71 | $2.55 |
2018-04-15 | $2.73 | $2.88 | $2.93 | $2.69 |
2018-04-16 | $2.78 | $2.93 | $3.02 | $2.73 |
2018-04-17 | $2.88 | $2.86 | $2.91 | $2.79 |
2018-04-18 | $2.95 | $3.27 | $3.33 | $2.94 |
2018-04-19 | $3.30 | $3.41 | $3.48 | $3.22 |
2018-04-20 | $3.64 | $3.61 | $3.83 | $3.45 |
2018-04-21 | $3.62 | $3.52 | $3.74 | $3.34 |
2018-04-22 | $3.48 | $3.55 | $3.60 | $3.41 |
2018-04-23 | $3.61 | $3.92 | $3.96 | $3.55 |
2018-04-24 | $4.22 | $4.21 | $4.61 | $4.12 |
2018-04-25 | $3.88 | $3.69 | $4.03 | $3.49 |
2018-04-26 | $3.86 | $4.29 | $4.31 | $3.81 |
2018-04-27 | $4.12 | $4.27 | $4.54 | $3.97 |
2018-04-28 | $4.46 | $4.83 | $4.91 | $4.45 |
2018-04-29 | $4.86 | $4.67 | $4.87 | $4.46 |
2018-04-30 | $4.59 | $4.33 | $4.61 | $4.22 |
2018-05-01 | $4.26 | $4.38 | $4.42 | $4.02 |
2018-05-02 | $4.45 | $4.37 | $4.48 | $4.31 |
2018-05-03 | $4.61 | $4.39 | $4.80 | $4.33 |
2018-05-04 | $4.36 | $4.53 | $4.55 | $4.16 |
2018-05-05 | $4.60 | $4.39 | $4.60 | $4.29 |
2018-05-06 | $4.30 | $4.23 | $4.31 | $4.10 |
2018-05-07 | $4.12 | $4.26 | $4.32 | $3.97 |
2018-05-08 | $4.18 | $4.40 | $4.46 | $4.13 |
2018-05-09 | $4.46 | $4.19 | $4.46 | $4.15 |
2018-05-10 | $4.06 | $3.82 | $4.16 | $3.80 |
2018-05-11 | $3.56 | $3.98 | $4.08 | $3.35 |
2018-05-12 | $4.01 | $3.84 | $4.17 | $3.68 |
2018-05-13 | $3.94 | $3.99 | $4.16 | $3.90 |
2018-05-14 | $3.98 | $3.93 | $4.01 | $3.82 |
2018-05-15 | $3.84 | $3.92 | $4.20 | $3.84 |
2018-05-16 | $3.86 | $3.80 | $3.89 | $3.69 |
2018-05-17 | $3.67 | $3.50 | $3.77 | $3.46 |
2018-05-18 | $3.58 | $3.61 | $3.62 | $3.48 |
2018-05-19 | $3.61 | $3.51 | $3.62 | $3.49 |
2018-05-20 | $3.63 | $3.62 | $3.71 | $3.60 |
2018-05-21 | $3.58 | $3.46 | $3.60 | $3.42 |
2018-05-22 | $3.28 | $3.02 | $3.31 | $2.99 |
2018-05-23 | $2.84 | $2.65 | $2.90 | $2.60 |
2018-05-24 | $2.68 | $2.83 | $2.83 | $2.62 |
2018-05-25 | $2.79 | $2.65 | $2.80 | $2.61 |
2018-05-26 | $2.60 | $2.59 | $2.69 | $2.57 |
2018-05-27 | $2.60 | $2.51 | $2.60 | $2.47 |
2018-05-28 | $2.43 | $2.20 | $2.45 | $2.18 |
2018-05-29 | $2.30 | $2.60 | $2.68 | $2.30 |
2018-05-30 | $2.57 | $2.65 | $2.74 | $2.55 |
2018-05-31 | $2.69 | $2.78 | $2.84 | $2.63 |
2018-06-01 | $2.79 | $2.72 | $2.82 | $2.67 |
2018-06-02 | $2.76 | $2.77 | $2.84 | $2.72 |
2018-06-03 | $2.80 | $2.82 | $2.89 | $2.76 |
2018-06-04 | $2.74 | $2.63 | $2.79 | $2.58 |
2018-06-05 | $2.67 | $2.68 | $2.73 | $2.59 |
2018-06-06 | $2.69 | $2.66 | $2.70 | $2.64 |
2018-06-07 | $2.67 | $2.60 | $2.71 | $2.58 |
2018-06-08 | $2.58 | $2.60 | $2.62 | $2.53 |
2018-06-09 | $2.56 | $2.46 | $2.57 | $2.45 |
2018-06-10 | $2.22 | $2.12 | $2.22 | $2.08 |
2018-06-11 | $2.15 | $2.16 | $2.18 | $2.08 |
2018-06-12 | $2.05 | $1.89 | $2.06 | $1.85 |
2018-06-13 | $1.82 | $1.99 | $2.04 | $1.79 |
2018-06-14 | $2.10 | $2.30 | $2.37 | $2.07 |
2018-06-15 | $2.21 | $1.99 | $2.21 | $1.98 |
2018-06-16 | $2.02 | $2.03 | $2.05 | $1.89 |
2018-06-17 | $2.01 | $1.99 | $2.07 | $1.98 |
2018-06-18 | $2.07 | $2.12 | $2.16 | $2.02 |
2018-06-19 | $2.12 | $2.10 | $2.18 | $2.07 |
2018-06-20 | $2.11 | $2.08 | $2.13 | $2.06 |
2018-06-21 | $2.07 | $1.99 | $2.09 | $1.97 |
2018-06-22 | $1.80 | $1.78 | $1.83 | $1.72 |
2018-06-23 | $1.82 | $1.75 | $1.82 | $1.72 |
2018-06-24 | $1.75 | $1.58 | $1.75 | $1.54 |
2018-06-25 | $1.60 | $1.63 | $1.67 | $1.58 |
2018-06-26 | $1.58 | $1.48 | $1.61 | $1.47 |
2018-06-27 | $1.49 | $1.52 | $1.53 | $1.46 |
2018-06-28 | $1.45 | $1.41 | $1.52 | $1.40 |
2018-06-29 | $1.49 | $1.52 | $1.54 | $1.46 |
2018-06-30 | $1.56 | $1.56 | $1.62 | $1.53 |
2018-07-01 | $1.55 | $1.65 | $1.70 | $1.54 |
2018-07-02 | $1.72 | $1.77 | $1.82 | $1.66 |
2018-07-03 | $1.74 | $1.65 | $1.78 | $1.65 |
2018-07-04 | $1.67 | $1.73 | $1.80 | $1.60 |
2018-07-05 | $1.71 | $1.67 | $1.76 | $1.63 |
2018-07-06 | $1.69 | $1.68 | $1.72 | $1.59 |
2018-07-07 | $1.72 | $1.72 | $1.73 | $1.65 |
2018-07-08 | $1.70 | $1.73 | $1.79 | $1.67 |
2018-07-09 | $1.72 | $1.64 | $1.73 | $1.63 |
2018-07-10 | $1.55 | $1.41 | $1.55 | $1.41 |
2018-07-11 | $1.43 | $1.44 | $1.48 | $1.39 |
2018-07-12 | $1.41 | $1.33 | $1.41 | $1.28 |
2018-07-13 | $1.33 | $1.32 | $1.37 | $1.30 |
2018-07-14 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.29 |
2018-07-15 | $1.35 | $1.37 | $1.40 | $1.34 |
2018-07-16 | $1.45 | $1.50 | $1.52 | $1.44 |
2018-07-17 | $1.63 | $1.63 | $1.68 | $1.57 |
2018-07-18 | $1.64 | $1.56 | $1.73 | $1.52 |
2018-07-19 | $1.57 | $1.49 | $1.61 | $1.43 |
2018-07-20 | $1.46 | $1.32 | $1.47 | $1.31 |
2018-07-21 | $1.34 | $1.38 | $1.42 | $1.32 |
2018-07-22 | $1.38 | $1.36 | $1.42 | $1.34 |
2018-07-23 | $1.42 | $1.30 | $1.46 | $1.26 |
2018-07-24 | $1.42 | $1.31 | $1.42 | $1.29 |
2018-07-25 | $1.28 | $1.36 | $1.41 | $1.27 |
2018-07-26 | $1.32 | $1.28 | $1.34 | $1.27 |
2018-07-27 | $1.33 | $1.31 | $1.34 | $1.28 |
2018-07-28 | $1.32 | $1.31 | $1.34 | $1.29 |
2018-07-29 | $1.30 | $1.30 | $1.32 | $1.28 |
2018-07-30 | $1.29 | $1.21 | $1.30 | $1.19 |
2018-07-31 | $1.14 | $1.11 | $1.15 | $1.06 |
2018-08-01 | $1.09 | $1.06 | $1.09 | $1.03 |
2018-08-02 | $1.05 | $0.9420000 | $1.07 | $0.9149000 |
2018-08-03 | $0.9272000 | $0.9198000 | $0.9502000 | $0.8612000 |
2018-08-04 | $0.8702000 | $0.8576000 | $0.8934000 | $0.8344000 |
2018-08-05 | $0.8634000 | $0.8937000 | $0.9021000 | $0.8564000 |
2018-08-06 | $0.8814000 | $0.8668000 | $0.9085000 | $0.8529000 |
2018-08-07 | $0.8391000 | $0.8471000 | $0.9527000 | $0.7792000 |
2018-08-08 | $0.7919000 | $0.7435000 | $0.8026000 | $0.7184000 |
2018-08-09 | $0.7714000 | $0.7872000 | $0.8127000 | $0.7531000 |
2018-08-10 | $0.7403000 | $0.7169000 | $0.7630000 | $0.7027000 |
2018-08-11 | $0.7235000 | $0.6517000 | $0.7279000 | $0.6411000 |
2018-08-12 | $0.6601000 | $0.6854000 | $0.6955000 | $0.6563000 |
2018-08-13 | $0.6802000 | $0.5650000 | $0.6821000 | $0.5607000 |
2018-08-14 | $0.5593000 | $0.5293000 | $0.5610000 | $0.4757000 |
2018-08-15 | $0.5363000 | $0.5033000 | $0.5805000 | $0.5027000 |
2018-08-16 | $0.5072000 | $0.5476000 | $0.5583000 | $0.5015000 |
2018-08-17 | $0.5726000 | $0.7389000 | $0.7448000 | $0.5688000 |
2018-08-18 | $0.7181000 | $0.6253000 | $0.7437000 | $0.5895000 |
2018-08-19 | $0.6378000 | $0.6749000 | $0.6977000 | $0.6250000 |
2018-08-20 | $0.6508000 | $0.6037000 | $0.6740000 | $0.5990000 |
2018-08-21 | $0.6250000 | $0.6426000 | $0.6679000 | $0.6169000 |
2018-08-22 | $0.6302000 | $0.5914000 | $0.6570000 | $0.5549000 |
2018-08-23 | $0.6075000 | $0.6617000 | $0.6650000 | $0.5992000 |
2018-08-24 | $0.6796000 | $0.6803000 | $0.7018000 | $0.6529000 |
2018-08-25 | $0.6851000 | $0.7519000 | $0.7694000 | $0.6716000 |
2018-08-26 | $0.7487000 | $0.9207000 | $0.9315000 | $0.7003000 |
2018-08-27 | $0.9475000 | $0.9150000 | $1.01 | $0.8824000 |
2018-08-28 | $0.9382000 | $0.9318000 | $0.9814000 | $0.9084000 |
2018-08-29 | $0.9273000 | $0.8716000 | $0.9337000 | $0.8328000 |
2018-08-30 | $0.8650000 | $0.8671000 | $0.8811000 | $0.8077000 |
2018-08-31 | $0.8735000 | $0.9030000 | $0.9297000 | $0.8418000 |
2018-09-01 | $0.9256000 | $0.9451000 | $0.9984000 | $0.9220000 |
2018-09-02 | $0.9579000 | $0.9287000 | $0.9871000 | $0.9097000 |
2018-09-03 | $0.9255000 | $0.9008000 | $0.9335000 | $0.8797000 |
2018-09-04 | $0.9139000 | $1.36 | $1.67 | $0.9058000 |
2018-09-05 | $1.22 | $0.7382000 | $1.61 | $0.7349000 |
2018-09-06 | $0.7200000 | $0.7532000 | $0.7851000 | $0.7076000 |
2018-09-07 | $0.7431000 | $0.7111000 | $0.7938000 | $0.6963000 |
2018-09-08 | $0.6901000 | $0.7025000 | $0.7558000 | $0.6430000 |
2018-09-09 | $0.7099000 | $0.6724000 | $0.7268000 | $0.6362000 |
2018-09-10 | $0.6824000 | $0.6250000 | $0.7102000 | $0.6163000 |
2018-09-11 | $0.6223000 | $0.5991000 | $0.6384000 | $0.5915000 |
2018-09-12 | $0.6025000 | $0.5413000 | $0.6048000 | $0.4307000 |
2018-09-13 | $0.5517000 | $0.5658000 | $0.6609000 | $0.5031000 |
2018-09-14 | $0.5641000 | $0.5724000 | $0.6285000 | $0.5213000 |
2018-09-15 | $0.5728000 | $0.5929000 | $0.6672000 | $0.4903000 |
2018-09-16 | $0.5911000 | $0.5837000 | $0.6209000 | $0.5507000 |
2018-09-17 | $0.5613000 | $0.5564000 | $0.5943000 | $0.5294000 |
2018-09-18 | $0.5631000 | $0.5615000 | $0.5926000 | $0.5358000 |
2018-09-19 | $0.5710000 | $0.5761000 | $0.5975000 | $0.5527000 |
2018-09-20 | $0.5874000 | $0.6179000 | $0.6311000 | $0.5713000 |
2018-09-21 | $0.6430000 | $0.7031000 | $0.7207000 | $0.6151000 |
2018-09-22 | $0.7159000 | $0.7307000 | $0.7656000 | $0.6663000 |
2018-09-23 | $0.7017000 | $0.6997000 | $0.7796000 | $0.5676000 |
2018-09-24 | $0.6400000 | $0.7163000 | $0.7525000 | $0.5980000 |
2018-09-25 | $0.6812000 | $0.6568000 | $0.7217000 | $0.6185000 |
2018-09-26 | $0.7038000 | $0.6275000 | $0.7607000 | $0.6048000 |
2018-09-27 | $0.6534000 | $0.6669000 | $0.6808000 | $0.6253000 |
2018-09-28 | $0.6653000 | $0.6229000 | $0.6772000 | $0.5575000 |
2018-09-29 | $0.5942000 | $0.6233000 | $0.6665000 | $0.5832000 |
2018-09-30 | $0.6192000 | $0.6901000 | $0.7801000 | $0.4849000 |
2018-10-01 | $0.6871000 | $0.6766000 | $0.7713000 | $0.5379000 |
2018-10-02 | $0.6492000 | $0.7072000 | $0.7504000 | $0.5461000 |
2018-10-03 | $0.6789000 | $0.6815000 | $0.7387000 | $0.5982000 |
2018-10-04 | $0.6505000 | $0.7875000 | $0.8447000 | $0.5281000 |
2018-10-05 | $0.7396000 | $0.7178000 | $0.8357000 | $0.6668000 |
2018-10-06 | $0.6798000 | $0.6381000 | $0.7503000 | $0.5499000 |
2018-10-07 | $0.6028000 | $0.7377000 | $0.8583000 | $0.4874000 |
2018-10-08 | $0.7133000 | $0.7665000 | $0.8077000 | $0.6701000 |
2018-10-09 | $0.7398000 | $0.7364000 | $0.8353000 | $0.6794000 |
2018-10-10 | $0.7299000 | $0.7707000 | $0.8392000 | $0.6720000 |
2018-10-11 | $0.7596000 | $0.5886000 | $0.7720000 | $0.5471000 |
2018-10-12 | $0.6246000 | $0.6352000 | $0.6846000 | $0.5106000 |
2018-10-13 | $0.6496000 | $0.6415000 | $0.7223000 | $0.5055000 |
2018-10-14 | $0.6148000 | $0.6095000 | $0.7256000 | $0.4961000 |
2018-10-15 | $0.6345000 | $0.6998000 | $0.7362000 | $0.5432000 |
2018-10-16 | $0.6967000 | $0.6994000 | $0.7435000 | $0.6461000 |
2018-10-17 | $0.6821000 | $0.7688000 | $0.8181000 | $0.6464000 |
2018-10-18 | $0.7552000 | $0.6935000 | $0.7617000 | $0.6173000 |
2018-10-19 | $0.6920000 | $0.7140000 | $0.7937000 | $0.6564000 |
