WBTC Coin Values WBTC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-23 | $49,289.71 | $49,521.06 | $49,570.58 | $49,496.30 |
2021-08-24 | $49,521.06 | $47,690.54 | $47,738.23 | $47,690.54 |
2021-08-25 | $47,690.54 | $48,996.44 | $49,045.44 | $48,962.14 |
2021-08-26 | $48,996.44 | $46,847.53 | $46,899.07 | $46,828.79 |
2021-08-27 | $46,847.53 | $49,088.10 | $49,137.19 | $49,058.65 |
2021-08-28 | $49,088.10 | $48,918.90 | $48,967.82 | $48,909.12 |
2021-08-29 | $48,918.90 | $48,794.26 | $48,843.05 | $48,794.26 |
2021-08-30 | $48,794.26 | $47,040.30 | $47,040.30 | $46,988.61 |
2021-08-31 | $47,040.30 | $47,159.26 | $47,253.58 | $47,154.54 |
2021-09-01 | $47,159.26 | $48,888.85 | $48,888.85 | $48,805.82 |
2021-09-02 | $48,888.85 | $49,330.05 | $49,330.05 | $49,256.13 |
2021-09-03 | $49,330.05 | $50,019.51 | $50,169.57 | $49,984.50 |
2021-09-04 | $50,019.51 | $49,935.29 | $50,184.97 | $49,935.29 |
2021-09-05 | $49,935.29 | $51,746.12 | $51,901.36 | $51,730.60 |
2021-09-06 | $51,784.16 | $52,693.32 | $52,851.40 | $52,661.70 |
2021-09-07 | $52,693.32 | $46,903.17 | $46,903.17 | $46,781.34 |
2021-09-08 | $46,903.17 | $46,073.45 | $46,119.52 | $46,036.59 |
2021-09-09 | $46,073.45 | $46,392.85 | $46,439.24 | $46,369.65 |
2021-09-10 | $46,392.85 | $44,848.61 | $44,853.10 | $44,821.70 |
2021-09-11 | $44,848.61 | $45,161.60 | $45,256.45 | $45,134.50 |
2021-09-12 | $45,161.60 | $46,049.72 | $46,141.82 | $46,022.09 |
2021-09-13 | $46,049.72 | $44,949.57 | $44,958.56 | $44,927.09 |
2021-09-14 | $44,949.57 | $47,129.01 | $47,176.14 | $47,105.45 |
2021-09-15 | $47,129.01 | $48,196.60 | $48,196.60 | $48,148.45 |
2021-09-16 | $48,196.60 | $47,812.23 | $47,812.23 | $47,764.47 |
2021-09-17 | $47,812.23 | $47,297.98 | $47,345.28 | $47,274.33 |
2021-09-18 | $47,297.98 | $48,312.46 | $48,360.77 | $48,307.63 |
2021-09-19 | $48,312.46 | $47,237.58 | $47,299.01 | $47,223.41 |
2021-09-20 | $47,237.58 | $42,925.46 | $42,925.46 | $42,891.12 |
2021-09-21 | $42,925.46 | $40,628.94 | $40,637.07 | $40,584.24 |
2021-09-22 | $40,701.45 | $43,571.79 | $43,576.15 | $43,554.36 |
2021-09-23 | $43,571.79 | $44,880.40 | $44,938.76 | $44,862.44 |
2021-09-24 | $44,880.40 | $42,839.84 | $42,848.41 | $42,775.57 |
2021-09-25 | $42,839.84 | $42,713.37 | $42,721.91 | $42,679.19 |
2021-09-26 | $42,713.37 | $43,201.79 | $43,201.79 | $43,016.02 |
2021-09-27 | $43,201.79 | $42,183.29 | $42,187.51 | $42,183.29 |
2021-09-28 | $42,183.29 | $41,056.79 | $41,138.90 | $41,040.37 |
2021-09-29 | $41,056.79 | $41,539.43 | $41,664.05 | $41,539.43 |
2021-09-30 | $41,537.76 | $41,527.56 | $41,546.06 | $41,526.69 |
2021-10-01 | $43,829.34 | $48,164.35 | $48,357.01 | $48,154.72 |
2021-10-02 | $48,170.16 | $47,789.76 | $48,361.50 | $47,499.43 |
2021-10-03 | $47,669.02 | $48,234.05 | $48,282.28 | $48,224.40 |
2021-10-04 | $48,234.05 | $49,276.91 | $49,326.19 | $49,252.27 |
2021-10-05 | $49,276.91 | $51,504.27 | $51,555.77 | $51,488.82 |
2021-10-06 | $51,504.27 | $55,345.85 | $55,401.20 | $29,493.80 |
2021-10-07 | $55,345.85 | $53,796.22 | $53,850.02 | $53,769.32 |
2021-10-08 | $53,796.22 | $54,003.24 | $54,111.14 | $53,949.29 |
2021-10-09 | $54,003.24 | $55,023.01 | $55,132.94 | $54,968.04 |
2021-10-10 | $55,023.01 | $54,700.24 | $54,754.94 | $54,700.24 |
2021-10-11 | $54,700.24 | $57,556.30 | $57,613.80 | $57,498.80 |
2021-10-12 | $57,556.30 | $56,109.58 | $56,165.64 | $56,053.53 |
2021-10-13 | $56,066.91 | $57,435.98 | $57,493.36 | $57,378.60 |
2021-10-14 | $57,426.37 | $57,416.57 | $57,531.29 | $57,359.21 |
2021-10-15 | $57,416.57 | $61,746.64 | $61,870.01 | $61,684.96 |
2021-10-16 | $61,746.64 | $60,877.77 | $60,938.65 | $60,877.77 |
2021-10-17 | $60,877.77 | $61,582.06 | $61,582.06 | $61,520.54 |
2021-10-18 | $61,582.06 | $62,100.20 | $62,100.20 | $62,038.16 |
2021-10-19 | $62,100.20 | $64,348.25 | $64,348.25 | $64,283.97 |
2021-10-20 | $64,348.25 | $66,087.04 | $66,351.13 | $66,021.02 |
2021-10-21 | $66,087.04 | $62,346.24 | $62,533.10 | $62,097.11 |
2021-10-22 | $62,346.24 | $60,693.59 | $60,814.98 | $60,693.59 |
2021-10-23 | $60,693.59 | $61,374.40 | $61,435.72 | $61,313.09 |
2021-10-24 | $61,374.40 | $60,924.42 | $60,985.29 | $60,863.56 |
2021-10-25 | $60,924.42 | $63,152.13 | $64,603.18 | $63,089.04 |
2021-10-26 | $63,152.13 | $60,376.00 | $60,436.31 | $60,376.00 |
2021-10-27 | $60,376.00 | $58,464.42 | $58,581.35 | $58,464.42 |
2021-10-28 | $58,464.42 | $60,670.72 | $60,731.33 | $60,610.11 |
2021-10-29 | $60,670.72 | $62,344.78 | $62,344.78 | $62,282.50 |
2021-10-30 | $62,344.78 | $61,953.80 | $61,953.80 | $61,891.91 |
2021-10-31 | $61,953.80 | $61,411.10 | $61,472.45 | $61,349.75 |
2021-11-01 | $61,411.10 | $60,960.98 | $61,265.78 | $60,960.98 |
2021-11-02 | $60,960.98 | $63,260.05 | $63,323.31 | $63,260.05 |
2021-11-03 | $63,260.05 | $62,929.93 | $63,118.72 | $62,929.93 |
2021-11-04 | $62,929.93 | $61,448.47 | $61,509.92 | $61,448.47 |
2021-11-05 | $61,448.47 | $61,080.68 | $61,080.68 | $61,019.66 |
2021-11-06 | $61,080.68 | $61,591.29 | $61,591.29 | $61,529.76 |
2021-11-07 | $61,591.29 | $63,366.08 | $63,366.08 | $63,302.78 |
2021-11-08 | $63,366.08 | $67,549.14 | $67,616.69 | $67,535.63 |
2021-11-09 | $67,549.14 | $66,939.24 | $67,073.12 | $66,939.24 |
2021-11-10 | $66,939.24 | $64,926.06 | $64,990.99 | $64,926.06 |
2021-11-11 | $64,926.06 | $64,885.62 | $64,885.62 | $64,820.80 |
2021-11-12 | $64,885.62 | $64,220.46 | $64,220.46 | $64,130.64 |
2021-11-13 | $64,220.46 | $64,473.97 | $64,473.97 | $64,409.56 |
2021-11-14 | $64,473.97 | $65,509.06 | $65,574.57 | $65,502.51 |
2021-11-15 | $65,509.06 | $63,677.67 | $63,677.67 | $63,614.06 |
2021-11-16 | $63,677.67 | $60,108.90 | $60,169.01 | $60,102.89 |
2021-11-17 | $60,108.90 | $60,384.16 | $60,444.54 | $60,384.16 |
2021-11-18 | $60,365.60 | $56,987.61 | $56,987.61 | $56,930.68 |
2021-11-19 | $56,987.61 | $58,194.36 | $58,194.36 | $58,124.59 |
2021-11-20 | $58,194.36 | $59,769.66 | $59,829.43 | $59,769.66 |
2021-11-21 | $59,769.66 | $58,759.53 | $58,759.53 | $58,700.83 |
2021-11-22 | $58,759.53 | $56,303.06 | $56,359.36 | $56,303.06 |
2021-11-23 | $56,303.06 | $57,566.60 | $57,796.87 | $57,566.60 |
2021-11-24 | $57,566.60 | $57,175.09 | $57,289.44 | $57,175.09 |
2021-11-25 | $57,175.09 | $59,025.96 | $59,025.96 | $58,966.99 |
2021-11-26 | $59,025.96 | $53,788.22 | $53,842.01 | $53,782.84 |
2021-11-27 | $53,788.22 | $54,805.03 | $54,859.84 | $54,805.03 |
2021-11-28 | $54,805.03 | $57,212.07 | $57,269.28 | $57,206.35 |
2021-11-29 | $57,331.41 | $57,839.55 | $57,897.39 | $57,839.55 |
2021-11-30 | $57,839.55 | $56,975.35 | $57,032.33 | $56,975.35 |
2021-12-01 | $56,975.35 | $57,227.97 | $57,399.65 | $57,227.97 |
2021-12-02 | $57,227.97 | $56,517.11 | $56,579.28 | $56,511.46 |
2021-12-03 | $56,517.11 | $53,716.91 | $53,716.91 | $53,657.88 |
2021-12-04 | $53,716.91 | $49,292.63 | $49,341.88 | $49,243.39 |
2021-12-05 | $49,292.63 | $49,465.50 | $49,564.43 | $49,465.50 |
2021-12-06 | $49,465.50 | $50,552.83 | $50,603.38 | $50,552.83 |
2021-12-07 | $50,552.83 | $50,633.01 | $50,633.01 | $50,627.95 |
2021-12-08 | $50,633.01 | $50,513.04 | $50,563.55 | $50,507.99 |
2021-12-09 | $50,513.04 | $47,641.44 | $47,641.44 | $47,593.85 |
2021-12-10 | $47,641.44 | $47,001.43 | $47,048.43 | $46,992.03 |
2021-12-11 | $47,191.14 | $49,398.40 | $49,398.40 | $49,393.46 |
2021-12-12 | $49,398.40 | $50,099.97 | $50,109.99 | $50,074.91 |
2021-12-13 | $50,099.97 | $46,731.03 | $46,777.76 | $46,651.59 |
2021-12-14 | $46,731.03 | $48,387.69 | $48,436.08 | $48,281.24 |
2021-12-15 | $48,387.69 | $48,885.05 | $48,933.94 | $48,821.50 |
2021-12-16 | $48,885.05 | $47,635.92 | $47,683.56 | $47,635.92 |
2021-12-17 | $47,635.92 | $46,306.37 | $46,306.37 | $46,255.48 |
2021-12-18 | $46,210.30 | $46,908.48 | $46,955.34 | $46,861.62 |
2021-12-19 | $46,996.49 | $46,909.15 | $48,330.24 | $46,533.49 |
2021-12-20 | $46,743.83 | $46,913.54 | $46,960.45 | $46,913.54 |
2021-12-21 | $46,913.54 | $48,917.48 | $48,966.40 | $48,907.70 |
2021-12-22 | $48,917.48 | $48,614.97 | $48,663.58 | $48,605.25 |
2021-12-23 | $48,614.97 | $50,830.20 | $50,881.03 | $50,820.03 |
2021-12-24 | $50,830.20 | $50,840.36 | $50,840.36 | $50,830.19 |
2021-12-25 | $50,840.36 | $50,431.63 | $50,482.06 | $50,421.54 |
2021-12-26 | $50,431.63 | $50,790.88 | $50,841.67 | $50,790.88 |
2021-12-27 | $50,790.88 | $50,714.73 | $50,765.44 | $50,714.73 |
2021-12-28 | $50,714.73 | $47,691.18 | $47,738.83 | $47,643.54 |
2021-12-29 | $47,583.93 | $46,471.70 | $46,564.64 | $46,471.70 |
2021-12-30 | $46,471.70 | $47,129.66 | $47,176.79 | $47,129.66 |
2021-12-31 | $47,129.66 | $46,197.31 | $46,243.51 | $46,160.35 |
2022-01-01 | $46,197.31 | $47,727.80 | $47,785.09 | $47,723.03 |
2022-01-02 | $47,727.80 | $47,353.72 | $47,353.72 | $47,287.49 |
2022-01-03 | $47,353.72 | $46,450.79 | $46,497.24 | $46,446.14 |
2022-01-04 | $46,450.79 | $45,824.54 | $45,870.36 | $45,824.54 |
2022-01-05 | $45,824.54 | $43,432.51 | $43,475.94 | $43,432.51 |
2022-01-06 | $43,432.51 | $43,094.54 | $43,137.63 | $43,090.23 |
2022-01-07 | $43,094.54 | $41,543.79 | $41,585.33 | $41,444.08 |
2022-01-08 | $41,543.79 | $41,686.67 | $41,728.36 | $41,682.50 |
2022-01-09 | $41,686.67 | $41,869.60 | $41,869.60 | $41,865.41 |
2022-01-10 | $41,869.60 | $41,824.22 | $41,832.59 | $41,790.76 |
2022-01-11 | $41,824.22 | $42,743.03 | $42,785.77 | $42,734.48 |
2022-01-12 | $42,743.03 | $43,919.67 | $43,963.59 | $43,910.89 |
2022-01-13 | $43,919.67 | $42,618.19 | $42,703.34 | $42,575.61 |
2022-01-14 | $42,618.19 | $43,089.83 | $43,176.01 | $43,089.83 |
2022-01-15 | $43,089.83 | $43,200.95 | $43,200.95 | $43,157.79 |
2022-01-16 | $43,131.83 | $43,143.46 | $43,358.96 | $43,083.12 |
2022-01-17 | $43,143.46 | $42,266.60 | $42,519.95 | $42,224.38 |
2022-01-18 | $42,266.60 | $42,372.75 | $42,542.24 | $42,360.04 |
2022-01-19 | $42,372.75 | $41,702.11 | $41,702.11 | $41,672.92 |
2022-01-20 | $41,674.80 | $40,650.26 | $40,690.91 | $40,646.19 |
2022-01-21 | $40,716.28 | $36,481.74 | $41,016.64 | $35,545.32 |
2022-01-22 | $36,465.65 | $35,075.92 | $35,146.07 | $35,068.90 |
2022-01-23 | $35,075.92 | $36,324.44 | $36,324.44 | $36,288.15 |
2022-01-24 | $36,324.44 | $36,739.49 | $36,739.49 | $36,702.79 |
2022-01-25 | $36,739.49 | $36,975.99 | $37,049.94 | $36,975.99 |
2022-01-26 | $36,975.99 | $36,829.37 | $36,903.03 | $36,807.27 |
2022-01-27 | $36,829.37 | $37,189.85 | $37,375.80 | $37,171.26 |
2022-01-28 | $37,189.85 | $37,782.44 | $37,782.44 | $37,744.70 |
2022-01-29 | $37,782.44 | $38,223.04 | $38,223.04 | $38,184.86 |
2022-01-30 | $38,223.04 | $37,946.35 | $37,984.26 | $37,908.44 |
2022-01-31 | $37,946.35 | $38,494.66 | $38,533.15 | $38,490.81 |
2022-02-01 | $38,494.66 | $38,760.21 | $38,760.21 | $38,717.62 |
2022-02-02 | $38,760.21 | $36,955.11 | $36,955.11 | $36,918.19 |
2022-02-03 | $36,955.11 | $37,328.64 | $37,365.97 | $37,313.71 |
2022-02-04 | $37,328.64 | $41,590.34 | $41,673.52 | $41,519.64 |
2022-02-05 | $41,590.34 | $41,418.21 | $41,418.21 | $41,385.08 |
2022-02-06 | $41,418.21 | $42,412.41 | $42,412.41 | $42,386.96 |
2022-02-07 | $42,412.41 | $43,856.68 | $43,861.07 | $43,804.05 |
2022-02-08 | $43,856.68 | $44,075.71 | $44,080.12 | $44,066.90 |
2022-02-09 | $44,075.71 | $44,344.94 | $44,344.94 | $44,331.64 |
2022-02-10 | $44,422.91 | $43,522.96 | $43,531.67 | $43,457.67 |
2022-02-11 | $43,522.96 | $42,390.50 | $42,441.38 | $42,348.10 |
2022-02-12 | $42,390.50 | $42,239.01 | $42,239.01 | $42,226.34 |
2022-02-13 | $42,228.38 | $42,109.97 | $42,368.49 | $41,449.31 |
2022-02-14 | $42,069.84 | $42,552.28 | $42,594.83 | $42,539.51 |
2022-02-15 | $42,552.28 | $44,576.33 | $44,620.91 | $44,576.33 |
2022-02-16 | $44,576.33 | $43,896.34 | $43,984.13 | $43,896.34 |
2022-02-17 | $43,896.34 | $40,545.09 | $40,626.18 | $40,541.04 |
2022-02-18 | $40,545.09 | $39,994.66 | $40,034.65 | $39,990.66 |
2022-02-19 | $39,994.66 | $40,103.11 | $40,147.23 | $40,067.01 |
2022-02-20 | $40,103.11 | $38,397.25 | $38,397.25 | $38,305.10 |
2022-02-21 | $38,397.25 | $37,037.39 | $37,074.43 | $37,026.28 |
2022-02-22 | $37,037.39 | $38,267.75 | $38,306.02 | $38,229.48 |
2022-02-23 | $38,267.75 | $37,270.85 | $37,308.12 | $37,270.85 |
2022-02-24 | $37,270.85 | $38,353.62 | $38,391.97 | $38,338.28 |
2022-02-25 | $38,353.62 | $39,231.92 | $39,279.01 | $39,224.07 |
2022-02-26 | $39,231.92 | $39,127.00 | $39,173.96 | $39,107.44 |
2022-02-27 | $39,127.00 | $37,714.96 | $37,752.67 | $37,669.70 |
2022-02-28 | $37,714.96 | $43,189.46 | $43,232.65 | $43,180.82 |
2022-03-01 | $43,189.46 | $44,428.47 | $44,472.90 | $44,392.93 |
2022-03-02 | $44,428.47 | $43,935.37 | $43,935.37 | $43,926.58 |
2022-03-03 | $43,935.37 | $42,474.37 | $42,516.84 | $42,470.12 |
2022-03-04 | $42,474.37 | $39,154.40 | $39,232.71 | $39,150.48 |
2022-03-05 | $39,154.40 | $39,446.43 | $39,446.43 | $39,407.02 |
2022-03-06 | $39,446.43 | $38,428.92 | $38,467.35 | $38,428.92 |
2022-03-07 | $38,428.92 | $38,030.63 | $38,068.66 | $38,030.63 |
2022-03-08 | $38,030.63 | $38,748.52 | $38,787.27 | $38,744.65 |
2022-03-09 | $38,748.52 | $41,962.85 | $42,004.81 | $41,962.85 |
2022-03-10 | $41,962.85 | $39,482.40 | $39,561.36 | $39,478.45 |
2022-03-11 | $39,443.42 | $38,741.03 | $38,779.77 | $38,741.03 |
2022-03-12 | $38,741.03 | $38,805.53 | $38,844.34 | $38,797.77 |
2022-03-13 | $38,805.53 | $37,796.31 | $37,796.31 | $37,777.41 |
2022-03-14 | $37,796.31 | $39,696.28 | $39,696.28 | $39,684.37 |
2022-03-15 | $39,696.28 | $39,314.86 | $39,354.17 | $39,314.86 |
2022-03-16 | $39,314.86 | $41,133.64 | $41,174.77 | $41,133.64 |
2022-03-17 | $41,133.64 | $40,956.79 | $41,038.70 | $40,956.79 |
2022-03-18 | $40,956.79 | $41,790.97 | $41,832.76 | $41,765.90 |
2022-03-19 | $41,790.97 | $42,235.02 | $42,277.26 | $42,209.68 |
2022-03-20 | $42,235.02 | $41,243.16 | $41,243.16 | $41,243.16 |
2022-03-21 | $41,243.16 | $41,043.90 | $41,084.94 | $41,043.90 |
2022-03-22 | $41,043.90 | $42,380.11 | $42,422.49 | $42,358.92 |
2022-03-23 | $42,380.11 | $42,904.10 | $42,947.00 | $42,874.07 |
2022-03-24 | $42,904.10 | $44,006.77 | $44,050.78 | $44,006.77 |
2022-03-25 | $44,006.77 | $44,331.36 | $44,375.69 | $44,331.36 |
2022-03-26 | $44,331.36 | $44,542.31 | $44,586.85 | $44,537.86 |
2022-03-27 | $44,542.31 | $46,842.14 | $46,842.14 | $46,837.46 |
2022-03-28 | $46,842.14 | $47,128.71 | $47,175.84 | $47,072.16 |
2022-03-29 | $47,128.71 | $47,445.30 | $47,445.30 | $47,355.15 |
2022-03-30 | $47,445.30 | $47,056.41 | $47,103.47 | $47,037.59 |
2022-03-31 | $47,056.41 | $45,518.10 | $45,568.17 | $45,486.23 |
2022-04-01 | $45,518.10 | $46,299.75 | $46,299.75 | $46,248.82 |
2022-04-02 | $46,299.75 | $45,822.28 | $45,868.10 | $45,817.70 |
2022-04-03 | $45,848.69 | $46,461.64 | $47,025.24 | $46,426.42 |
2022-04-04 | $46,414.26 | $46,618.34 | $46,664.96 | $46,595.03 |
2022-04-05 | $46,609.36 | $45,501.58 | $45,547.08 | $45,383.28 |
2022-04-06 | $45,476.51 | $43,223.93 | $43,350.69 | $42,304.95 |
2022-04-07 | $43,177.78 | $43,466.21 | $43,509.68 | $43,466.21 |
2022-04-08 | $43,466.21 | $42,315.65 | $42,315.65 | $42,273.38 |
2022-04-09 | $42,315.65 | $42,768.61 | $42,854.15 | $42,768.61 |
2022-04-10 | $42,798.81 | $42,118.00 | $42,182.06 | $41,765.69 |
2022-04-11 | $42,153.77 | $39,536.71 | $39,576.25 | $39,528.80 |
2022-04-12 | $39,536.71 | $40,086.66 | $40,126.75 | $40,086.66 |
2022-04-13 | $40,144.12 | $41,135.26 | $41,492.47 | $39,602.57 |
2022-04-14 | $41,150.33 | $39,951.63 | $40,031.53 | $39,943.64 |
2022-04-15 | $39,951.63 | $40,563.69 | $40,604.25 | $40,563.69 |
2022-04-16 | $40,563.69 | $40,392.55 | $40,432.94 | $40,380.43 |
2022-04-17 | $40,392.55 | $39,727.85 | $39,767.54 | $39,684.19 |
2022-04-18 | $39,705.43 | $40,799.84 | $41,102.08 | $38,588.31 |
2022-04-19 | $40,799.84 | $41,506.42 | $41,748.32 | $40,634.42 |
2022-04-20 | $41,545.94 | $41,416.73 | $41,416.73 | $41,375.35 |
2022-04-21 | $41,416.73 | $40,531.46 | $40,531.46 | $40,474.77 |
2022-04-22 | $40,525.34 | $39,741.97 | $40,779.22 | $39,238.14 |
2022-04-23 | $39,741.97 | $39,450.49 | $39,954.59 | $39,347.21 |
2022-04-24 | $39,445.97 | $39,466.26 | $39,584.66 | $39,458.37 |
2022-04-25 | $39,466.26 | $40,437.52 | $40,477.96 | $40,437.52 |
2022-04-26 | $40,437.52 | $38,155.51 | $38,269.86 | $38,117.39 |
2022-04-27 | $38,155.51 | $39,291.29 | $39,291.29 | $39,252.04 |
2022-04-28 | $39,291.29 | $39,789.50 | $39,789.50 | $39,749.75 |
2022-04-29 | $39,789.50 | $38,594.22 | $38,632.81 | $38,590.36 |
2022-04-30 | $38,594.22 | $37,650.13 | $37,687.78 | $37,631.30 |
2022-05-01 | $37,650.13 | $38,519.01 | $38,519.01 | $38,392.02 |
2022-05-02 | $38,519.01 | $38,513.01 | $38,590.04 | $38,513.01 |
2022-05-03 | $38,545.95 | $37,730.27 | $38,746.24 | $37,551.01 |
2022-05-04 | $37,763.11 | $39,680.21 | $39,759.57 | $39,680.21 |
2022-05-05 | $39,719.89 | $36,583.41 | $36,839.23 | $36,543.21 |
2022-05-06 | $36,583.41 | $36,045.90 | $36,189.94 | $36,009.89 |
2022-05-07 | $36,023.38 | $35,500.13 | $36,138.18 | $34,832.67 |
2022-05-08 | $35,504.68 | $34,067.80 | $34,101.84 | $34,033.77 |
2022-05-09 | $34,067.80 | $30,106.98 | $30,106.98 | $30,046.82 |
2022-05-10 | $30,106.98 | $31,044.13 | $31,075.15 | $31,013.12 |
2022-05-11 | $31,044.13 | $28,880.48 | $28,938.24 | $28,866.04 |
2022-05-12 | $29,017.21 | $28,907.05 | $28,973.55 | $28,814.51 |
2022-05-13 | $28,925.62 | $29,269.91 | $30,956.45 | $28,698.67 |
2022-05-14 | $29,269.91 | $30,104.79 | $30,227.74 | $28,494.37 |
2022-05-15 | $30,038.29 | $31,292.98 | $31,296.11 | $31,249.17 |
2022-05-16 | $31,292.98 | $29,826.56 | $29,838.50 | $29,787.77 |
2022-05-17 | $29,826.56 | $30,412.87 | $30,415.91 | $30,388.54 |
2022-05-18 | $30,412.87 | $28,658.69 | $28,695.96 | $28,641.49 |
2022-05-19 | $28,692.41 | $30,371.19 | $30,462.64 | $28,679.03 |
2022-05-20 | $30,273.40 | $29,166.15 | $29,195.32 | $29,151.57 |
2022-05-21 | $29,166.15 | $29,440.13 | $29,440.13 | $29,384.25 |
2022-05-22 | $29,440.13 | $30,264.29 | $30,294.55 | $30,261.26 |
2022-05-23 | $30,264.29 | $29,075.68 | $29,075.68 | $29,066.96 |
2022-05-24 | $29,067.83 | $29,061.93 | $29,072.99 | $29,059.86 |
2022-05-25 | $29,621.16 | $29,499.42 | $29,508.27 | $29,478.76 |
2022-05-26 | $29,499.42 | $29,177.03 | $29,185.79 | $29,147.85 |
2022-05-27 | $29,177.03 | $28,583.03 | $28,594.47 | $28,568.73 |
2022-05-28 | $28,583.03 | $29,007.73 | $29,013.53 | $28,975.81 |
2022-05-29 | $29,007.73 | $29,426.80 | $29,426.80 | $29,365.00 |
2022-05-30 | $29,452.23 | $31,716.41 | $31,748.13 | $31,694.21 |
2022-05-31 | $31,716.41 | $31,769.45 | $31,813.94 | $31,734.49 |
2022-06-01 | $31,769.45 | $29,789.58 | $29,819.37 | $29,768.73 |
2022-06-02 | $29,789.58 | $30,439.63 | $30,470.07 | $30,433.54 |
2022-06-03 | $30,439.63 | $29,680.30 | $29,709.98 | $29,680.30 |
2022-06-04 | $29,709.98 | $29,845.48 | $29,875.33 | $29,833.54 |
2022-06-05 | $29,845.48 | $29,897.90 | $29,957.70 | $29,894.91 |
2022-06-06 | $29,897.90 | $31,353.78 | $31,385.13 | $31,328.70 |
2022-06-07 | $31,353.78 | $31,111.75 | $31,142.86 | $31,111.75 |
2022-06-08 | $31,160.14 | $31,151.55 | $31,174.24 | $31,151.55 |
2022-06-09 | $30,189.27 | $30,082.94 | $30,173.19 | $30,082.94 |
2022-06-10 | $30,082.94 | $29,096.45 | $29,096.45 | $29,067.38 |
2022-06-11 | $29,032.35 | $28,251.81 | $29,966.83 | $28,101.73 |
2022-06-12 | $28,251.81 | $26,562.99 | $28,495.56 | $26,480.89 |
2022-06-13 | $26,597.18 | $26,602.00 | $26,602.00 | $26,561.00 |
2022-06-14 | $22,460.35 | $22,111.73 | $22,118.37 | $21,950.27 |
2022-06-15 | $22,128.59 | $22,563.20 | $22,758.44 | $20,058.02 |
2022-06-16 | $22,566.73 | $20,360.63 | $20,393.22 | $20,352.48 |
2022-06-17 | $20,360.63 | $20,417.96 | $20,452.69 | $20,379.14 |
2022-06-18 | $20,417.96 | $18,948.56 | $18,973.20 | $18,918.24 |
2022-06-19 | $18,948.56 | $20,541.15 | $20,553.48 | $20,500.04 |
2022-06-20 | $20,541.15 | $20,538.58 | $20,550.91 | $20,520.08 |
2022-06-21 | $20,511.22 | $20,512.67 | $20,518.50 | $20,503.03 |
2022-06-22 | $20,682.65 | $19,946.18 | $19,956.16 | $19,930.22 |
2022-06-23 | $19,946.18 | $21,079.42 | $21,098.41 | $21,039.33 |
2022-06-24 | $21,079.42 | $21,200.36 | $21,213.09 | $21,157.92 |
2022-06-25 | $21,200.36 | $21,452.72 | $21,459.16 | $21,431.24 |
2022-06-26 | $21,452.72 | $21,021.33 | $21,031.85 | $21,004.51 |
2022-06-27 | $21,021.33 | $20,714.02 | $20,718.16 | $20,699.51 |
2022-06-28 | $20,714.02 | $20,239.81 | $20,251.96 | $20,225.63 |
2022-06-29 | $20,266.35 | $20,247.31 | $20,269.72 | $20,234.47 |
对 | 交换 |
---|---|
WBTC/BTC | binance |
WBTC/ETH | binance |
WBTC/ETH | bitfinex |
WBTC/USD | bitfinex |
WBTC/BTC | bittrex |
WBTC/ETH | bittrex |
WBTC/USDT | bittrex |
The WorldBTC is a PoS/PoW hybrid cryptocurrency based on the Script algorithm. The team aims to focus on the development of new ASIC miners and global cryptocurrency exchange. Furthermore, the WorldBTC will feature a user-friendly interface with more speed and stability of block processing.
Sorry, detailed technology about Wrapped Bitcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Wrapped Bitcoin is not currently available