Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-31 | $0.9793000 | $0.9951000 | $1.01 | $0.9804000 |
2021-09-01 | $0.9951000 | $1.01 | $1.05 | $0.9958000 |
2021-09-02 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9807000 |
2021-09-03 | $1.00 | $1.01 | $1.03 | $0.9844000 |
2021-09-04 | $1.01 | $0.9987000 | $1.01 | $0.9937000 |
2021-09-05 | $0.9987000 | $0.9994000 | $1.04 | $0.9994000 |
2021-09-06 | $0.9994000 | $1.02 | $1.03 | $1.01 |
2021-09-07 | $1.02 | $0.9980000 | $1.08 | $0.8889000 |
2021-09-08 | $0.9980000 | $0.9915000 | $1.03 | $0.9758000 |
2021-09-09 | $0.9915000 | $1.00 | $1.02 | $0.9835000 |
2021-09-10 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $0.9554000 |
2021-09-11 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9891000 |
2021-09-12 | $1.01 | $1.00 | $1.03 | $1.00 |
2021-09-13 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9801000 |
2021-09-14 | $0.9999000 | $1.00 | $1.06 | $1.00 |
2021-09-15 | $1.00 | $1.00 | $1.12 | $1.00 |
2021-09-16 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $0.9930000 |
2021-09-17 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9921000 |
2021-09-18 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9952000 |
2021-09-19 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $0.9876000 |
2021-09-20 | $1.01 | $0.9993000 | $1.00 | $0.9143000 |
2021-09-21 | $0.9993000 | $1.01 | $1.01 | $0.9404000 |
2021-09-22 | $1.01 | $1.01 | $1.08 | $0.9979000 |
2021-09-23 | $1.01 | $1.00 | $1.09 | $1.00 |
2021-09-24 | $1.00 | $1.01 | $1.05 | $0.9555000 |
2021-09-25 | $1.01 | $1.00 | $1.02 | $0.9997000 |
2021-09-26 | $1.00 | $1.01 | $1.05 | $0.9941000 |
2021-09-27 | $1.01 | $0.9872000 | $0.9872000 | $0.9534000 |
2021-09-28 | $0.9872000 | $0.9772000 | $0.9895000 | $0.9607000 |
2021-09-29 | $0.9772000 | $1.00 | $1.01 | $0.9762000 |
2021-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9960000 |
2021-10-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2021-10-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-10-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-23 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-28 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-10-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-10-31 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $1.00 |
2021-11-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-09 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-10 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-11 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-12 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-13 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-14 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2021-11-15 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-16 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-17 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9950000 |
2021-11-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9940000 |
2021-11-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-11-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9990000 |
2021-11-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-26 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-11-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-11-30 | $1.00 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2021-12-01 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2021-12-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9930000 |
2021-12-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2021-12-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-21 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-22 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2021-12-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-12-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-08 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9960000 |
2022-01-09 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9970000 |
2022-01-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9950000 |
2022-01-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-01-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-01-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-01-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-01-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-01-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9981000 |
2022-01-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-01-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2022-01-27 | $1.00 | $0.9970000 | $1.00 | $0.9921000 |
2022-01-28 | $0.9970000 | $0.9980000 | $0.9990000 | $0.9853000 |
2022-01-29 | $0.9980000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9960000 |
2022-01-30 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9970000 |
2022-01-31 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2022-02-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-02-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2022-02-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2022-02-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9982000 |
2022-02-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-02-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
2022-02-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-02-21 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $1.00 |
2022-02-22 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-23 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-25 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-26 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-27 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-02-28 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-02 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-04 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-05 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-06 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-07 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-08 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-10 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-11 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-12 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-13 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-14 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-03-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-21 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2022-03-29 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
2022-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9990000 |
2022-04-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2022-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-04-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9993000 |
2022-04-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
2022-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9992000 |
2022-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-18 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-20 | $1.00 | $1.01 | $1.01 | $1.00 |
2022-04-21 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $1.00 |
2022-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-23 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2022-04-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9972000 |
2022-04-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9988000 |
2022-04-28 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
2022-04-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9970000 |
2022-04-30 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9997000 |
2022-05-01 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2022-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9998000 |
2022-05-03 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9995000 |
2022-05-04 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9993000 |
2022-05-05 | $0.9996000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9988000 |
2022-05-06 | $0.9994000 | $0.9992000 | $0.9999000 | $0.9980000 |
2022-05-07 | $0.9992000 | $0.9935000 | $0.9997000 | $0.9831000 |
2022-05-08 | $0.9935000 | $0.9948000 | $0.9978000 | $0.9874000 |
2022-05-09 | $0.9948000 | $0.7569000 | $0.9958000 | $0.7494000 |
2022-05-10 | $0.7569000 | $0.7994000 | $0.9317000 | $0.6134000 |
2022-05-11 | $0.7994000 | $0.7881000 | $0.8509000 | $0.1977000 |
2022-05-12 | $0.7881000 | $0.3780000 | $0.8459000 | $0.2391000 |
2022-05-13 | $0.3780000 | $0.1282000 | $0.3965000 | $0.0437500 |
2022-05-14 | $0.1282000 | $0.1833000 | $0.2294000 | $0.1191000 |
2022-05-15 | $0.1833000 | $0.1481000 | $0.2776000 | $0.1331000 |
2022-05-16 | $0.1481000 | $0.1009000 | $0.1691000 | $0.0523 |
2022-05-17 | $0.1009000 | $0.0879 | $0.1264000 | $0.0827 |
2022-05-18 | $0.0879 | $0.0926 | $0.1322000 | $0.0869 |
2022-05-19 | $0.0926 | $0.0740 | $0.0946 | $0.0726 |
2022-05-20 | $0.0740 | $0.0642 | $0.0780 | $0.0575 |
2022-05-21 | $0.0642 | $0.0578 | $0.0649 | $0.0479200 |
2022-05-22 | $0.0578 | $0.0641 | $0.0746 | $0.0552 |
2022-05-23 | $0.0641 | $0.0692 | $0.0768 | $0.0621 |
2022-05-24 | $0.0692 | $0.0691 | $0.0694 | $0.0689 |
2022-05-25 | $0.0689 | $0.0944 | $0.1149000 | $0.0650 |
2022-05-26 | $0.0944 | $0.0443300 | $0.1179000 | $0.0401600 |
2022-05-27 | $0.0443300 | $0.0371000 | $0.0461800 | $0.0277200 |
2022-05-28 | $0.0371000 | $0.0225400 | $0.0473100 | $0.0187500 |
2022-05-29 | $0.0225400 | $0.0260300 | $0.0282300 | $0.0192000 |
2022-05-30 | $0.0260300 | $0.0248800 | $0.0345900 | $0.0222200 |
2022-05-31 | $0.0248800 | $0.0213000 | $0.0254200 | $0.0199200 |
2022-06-01 | $0.0213000 | $0.0160400 | $0.0220000 | $0.0148400 |
2022-06-02 | $0.0160400 | $0.0191300 | $0.0229400 | $0.0128500 |
2022-06-03 | $0.0193900 | $0.0189700 | $0.0232200 | $0.0133800 |
2022-06-04 | $0.0189700 | $0.0174300 | $0.0267600 | $0.0169700 |
2022-06-05 | $0.0174300 | $0.0158400 | $0.0178200 | $0.0140700 |
2022-06-06 | $0.0158400 | $0.0156300 | $0.0202700 | $0.0155500 |
2022-06-07 | $0.0156300 | $0.0131700 | $0.0163000 | $0.0130300 |
2022-06-08 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 | $0.0131700 |
2022-06-09 | $0.009214 | $0.0106100 | $0.0128500 | $0.007092 |
2022-06-10 | $0.0106100 | $0.009866 | $0.0118000 | $0.008364 |
2022-06-11 | $0.009866 | $0.008801 | $0.009866 | $0.008400 |
2022-06-12 | $0.008801 | $0.0110900 | $0.0123000 | $0.007900 |
2022-06-13 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 | $0.0110900 |
2022-06-14 | $0.009860 | $0.008500 | $0.009860 | $0.007064 |
2022-06-15 | $0.008500 | $0.007580 | $0.009498 | $0.006533 |
2022-06-16 | $0.007580 | $0.006730 | $0.008930 | $0.006622 |
2022-06-17 | $0.006730 | $0.007439 | $0.008000 | $0.006672 |
2022-06-18 | $0.007439 | $0.006530 | $0.007890 | $0.006200 |
2022-06-19 | $0.006530 | $0.007467 | $0.009762 | $0.006200 |
2022-06-20 | $0.007467 | $0.008490 | $0.0111000 | $0.007467 |
2022-06-21 | $0.008490 | $0.008490 | $0.008490 | $0.008490 |
2022-06-22 | $0.008202 | $0.008000 | $0.008498 | $0.008000 |
2022-06-23 | $0.008000 | $0.008810 | $0.009064 | $0.008000 |
2022-06-24 | $0.008810 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.008350 |
2022-06-25 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0110000 |
2022-06-26 | $0.0118000 | $0.0114400 | $0.0118000 | $0.0102000 |
2022-06-27 | $0.0114400 | $0.0205400 | $0.0268000 | $0.0114400 |
2022-06-28 | $0.0205400 | $0.0430100 | $0.0443100 | $0.0193700 |
2022-06-29 | $0.0430100 | $0.0430100 | $0.0430100 | $0.0430100 |
对 | 交换 |
---|---|
UST/BTC | binance |
UST/BUSD | binance |
UST/USDT | binance |
UST/BTC | bittrex |
UST/USDT | bittrex |
Terra aims to build a new financial infrastructure that works better for everyone. The network is powered by a family of stablecoins, each pegged to major fiat currencies all algorithmically stabilized by Terra’s native token, Luna. Terra’s mission is to set money free by building open financial infrastructure. Luna, as the native staking asset from which the family of Terra stablecoins derives their stability, utility, and value, acts both as collateral for the entire Terra economy and as a staking token that secures the PoS network. Luna can be held and traded like a normal crypto asset, but can also be staked to accrue rewards in the network generated from transaction fees. Luna can also be used to make and vote on governance proposals.
The family of Terra stablecoins is designed to achieve stability through consistent mining rewards with a contracting and expanding money supply. For example, if the system has detected that the price of a Terra currency has deviated from its peg, it applies pressure to normalize the price. Currently, the family of Terra stablecoins includes: KRT (Terra stablecoin pegged to Korean Won), UST (Terra stablecoin pegged to US Dollar), MNT (Terra stablecoin pegged to Mongolian Togrog), SDR (Terra stablecoin pegged to IMF SDR), with more being added in the future.
Sorry, detailed technology about TerraUSD is not currently available
Sorry, detailed features about TerraUSD is not currently available