Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-23 | $0.3149000 | $0.3179000 | $0.3278000 | $0.3133000 |
2021-08-24 | $0.3179000 | $0.2888000 | $0.3195000 | $0.2805000 |
2021-08-25 | $0.2888000 | $0.2926000 | $0.2967000 | $0.2799000 |
2021-08-26 | $0.2926000 | $0.2684000 | $0.2960000 | $0.2645000 |
2021-08-27 | $0.2684000 | $0.2945000 | $0.2950000 | $0.2653000 |
2021-08-28 | $0.2945000 | $0.2858000 | $0.2995000 | $0.2832000 |
2021-08-29 | $0.2858000 | $0.2810000 | $0.2918000 | $0.2768000 |
2021-08-30 | $0.2810000 | $0.2720000 | $0.2901000 | $0.2700000 |
2021-08-31 | $0.2720000 | $0.2783000 | $0.2859000 | $0.2699000 |
2021-09-01 | $0.2783000 | $0.2946000 | $0.2952000 | $0.2732000 |
2021-09-02 | $0.2946000 | $0.2947000 | $0.3096000 | $0.2921000 |
2021-09-03 | $0.2947000 | $0.2962000 | $0.3047000 | $0.2874000 |
2021-09-04 | $0.2962000 | $0.2994000 | $0.3088000 | $0.2934000 |
2021-09-05 | $0.2994000 | $0.3145000 | $0.3156000 | $0.2965000 |
2021-09-06 | $0.3145000 | $0.3092000 | $0.3199000 | $0.3003000 |
2021-09-07 | $0.3092000 | $0.2547000 | $0.3113000 | $0.2151000 |
2021-09-08 | $0.2547000 | $0.2568000 | $0.2632000 | $0.2337000 |
2021-09-09 | $0.2568000 | $0.2525000 | $0.2596000 | $0.2489000 |
2021-09-10 | $0.2525000 | $0.2397000 | $0.2619000 | $0.2355000 |
2021-09-11 | $0.2397000 | $0.2411000 | $0.2479000 | $0.2379000 |
2021-09-12 | $0.2411000 | $0.2504000 | $0.2550000 | $0.2389000 |
2021-09-13 | $0.2504000 | $0.2359000 | $0.2521000 | $0.2285000 |
2021-09-14 | $0.2359000 | $0.2404000 | $0.2416000 | $0.2338000 |
2021-09-15 | $0.2406000 | $0.2477000 | $0.2482000 | $0.2391000 |
2021-09-16 | $0.2477000 | $0.2421000 | $0.2479000 | $0.2331000 |
2021-09-17 | $0.2421000 | $0.2398000 | $0.2597000 | $0.2376000 |
2021-09-18 | $0.2398000 | $0.2414000 | $0.2474000 | $0.2381000 |
2021-09-19 | $0.2414000 | $0.2329000 | $0.2417000 | $0.2309000 |
2021-09-20 | $0.2329000 | $0.2084000 | $0.2334000 | $0.1994000 |
2021-09-21 | $0.2084000 | $0.2007000 | $0.2183000 | $0.1979000 |
2021-09-22 | $0.2007000 | $0.2246000 | $0.2303000 | $0.2000000 |
2021-09-23 | $0.2246000 | $0.2246000 | $0.2271000 | $0.2179000 |
2021-09-24 | $0.2246000 | $0.2094000 | $0.2289000 | $0.1969000 |
2021-09-25 | $0.2094000 | $0.2085000 | $0.2126000 | $0.2046000 |
2021-09-26 | $0.2085000 | $0.2052000 | $0.2089000 | $0.1942000 |
2021-09-27 | $0.2052000 | $0.1998000 | $0.2094000 | $0.1997000 |
2021-09-28 | $0.1998000 | $0.1967000 | $0.2026000 | $0.1962000 |
2021-09-29 | $0.1967000 | $0.1986000 | $0.2041000 | $0.1948000 |
2021-09-30 | $0.1986000 | $0.1987000 | $0.1987000 | $0.1986000 |
2021-10-01 | $0.2042000 | $0.2229000 | $0.2252000 | $0.2018000 |
2021-10-02 | $0.2229000 | $0.2187000 | $0.2250000 | $0.2153000 |
2021-10-03 | $0.2187000 | $0.2218000 | $0.2266000 | $0.2157000 |
2021-10-04 | $0.2218000 | $0.2414000 | $0.2487000 | $0.2125000 |
2021-10-05 | $0.2414000 | $0.2519000 | $0.2680000 | $0.2330000 |
2021-10-06 | $0.2519000 | $0.2544000 | $0.2714000 | $0.2423000 |
2021-10-07 | $0.2544000 | $0.2429000 | $0.3607000 | $0.2359000 |
2021-10-08 | $0.2429000 | $0.2439000 | $0.2549000 | $0.2415000 |
2021-10-09 | $0.2439000 | $0.2467000 | $0.2525000 | $0.2408000 |
2021-10-10 | $0.2467000 | $0.2289000 | $0.2487000 | $0.2254000 |
2021-10-11 | $0.2289000 | $0.2313000 | $0.2395000 | $0.2251000 |
2021-10-12 | $0.2313000 | $0.2261000 | $0.2316000 | $0.2160000 |
2021-10-13 | $0.2261000 | $0.2326000 | $0.2341000 | $0.2208000 |
2021-10-14 | $0.2326000 | $0.2326000 | $0.2402000 | $0.2313000 |
2021-10-15 | $0.2326000 | $0.2341000 | $0.2434000 | $0.2244000 |
2021-10-16 | $0.2341000 | $0.2373000 | $0.2454000 | $0.2338000 |
2021-10-17 | $0.2373000 | $0.2378000 | $0.2419000 | $0.2260000 |
2021-10-18 | $0.2378000 | $0.2472000 | $0.2723000 | $0.2371000 |
2021-10-19 | $0.2472000 | $0.2455000 | $0.2548000 | $0.2404000 |
2021-10-20 | $0.2455000 | $0.2547000 | $0.2618000 | $0.2421000 |
2021-10-21 | $0.2547000 | $0.2424000 | $0.2584000 | $0.2006000 |
2021-10-22 | $0.2424000 | $0.2444000 | $0.2527000 | $0.2353000 |
2021-10-23 | $0.2444000 | $0.2511000 | $0.2536000 | $0.2411000 |
2021-10-24 | $0.2511000 | $0.2758000 | $0.2827000 | $0.2459000 |
2021-10-25 | $0.2758000 | $0.2649000 | $0.2802000 | $0.2593000 |
2021-10-26 | $0.2649000 | $0.2557000 | $0.2741000 | $0.2523000 |
2021-10-27 | $0.2557000 | $0.2375000 | $0.2635000 | $0.2199000 |
2021-10-28 | $0.2375000 | $0.2998000 | $0.3402000 | $0.2326000 |
2021-10-29 | $0.2998000 | $0.2880000 | $0.3069000 | $0.2768000 |
2021-10-30 | $0.2880000 | $0.2690000 | $0.2948000 | $0.2581000 |
2021-10-31 | $0.2690000 | $0.2802000 | $0.2850000 | $0.2524000 |
2021-11-01 | $0.2802000 | $0.2717000 | $0.2864000 | $0.2638000 |
2021-11-02 | $0.2717000 | $0.2741000 | $0.2810000 | $0.2672000 |
2021-11-03 | $0.2741000 | $0.2690000 | $0.2775000 | $0.2630000 |
2021-11-04 | $0.2690000 | $0.2633000 | $0.2709000 | $0.2542000 |
2021-11-05 | $0.2633000 | $0.2611000 | $0.2708000 | $0.2570000 |
2021-11-06 | $0.2611000 | $0.2619000 | $0.2676000 | $0.2499000 |
2021-11-07 | $0.2619000 | $0.2666000 | $0.2699000 | $0.2588000 |
2021-11-08 | $0.2666000 | $0.2822000 | $0.2970000 | $0.2647000 |
2021-11-09 | $0.2822000 | $0.2735000 | $0.2904000 | $0.2670000 |
2021-11-10 | $0.2735000 | $0.2557000 | $0.2773000 | $0.2405000 |
2021-11-11 | $0.2557000 | $0.2607000 | $0.2712000 | $0.2534000 |
2021-11-12 | $0.2607000 | $0.2597000 | $0.2685000 | $0.2492000 |
2021-11-13 | $0.2597000 | $0.2614000 | $0.2623000 | $0.2545000 |
2021-11-14 | $0.2614000 | $0.2628000 | $0.2718000 | $0.2601000 |
2021-11-15 | $0.2628000 | $0.2568000 | $0.2652000 | $0.2555000 |
2021-11-16 | $0.2568000 | $0.2369000 | $0.2569000 | $0.2246000 |
2021-11-17 | $0.2369000 | $0.2378000 | $0.2414000 | $0.2299000 |
2021-11-18 | $0.2378000 | $0.2216000 | $0.2416000 | $0.2154000 |
2021-11-19 | $0.2216000 | $0.2333000 | $0.2372000 | $0.2164000 |
2021-11-20 | $0.2333000 | $0.2333000 | $0.2360000 | $0.2255000 |
2021-11-21 | $0.2333000 | $0.2261000 | $0.2337000 | $0.2256000 |
2021-11-22 | $0.2261000 | $0.2197000 | $0.2276000 | $0.2168000 |
2021-11-23 | $0.2197000 | $0.2269000 | $0.2369000 | $0.2138000 |
2021-11-24 | $0.2269000 | $0.2174000 | $0.2307000 | $0.2111000 |
2021-11-25 | $0.2174000 | $0.2214000 | $0.2295000 | $0.2143000 |
2021-11-26 | $0.2214000 | $0.2021000 | $0.2222000 | $0.1904000 |
2021-11-27 | $0.2021000 | $0.2052000 | $0.2095000 | $0.2012000 |
2021-11-28 | $0.2052000 | $0.2078000 | $0.2078000 | $0.1916000 |
2021-11-29 | $0.2078000 | $0.2151000 | $0.2252000 | $0.2029000 |
2021-11-30 | $0.2151000 | $0.2145000 | $0.2276000 | $0.2128000 |
2021-12-01 | $0.2145000 | $0.2093000 | $0.2188000 | $0.2059000 |
2021-12-02 | $0.2093000 | $0.2095000 | $0.2232000 | $0.2017000 |
2021-12-03 | $0.2095000 | $0.2000000 | $0.2123000 | $0.1916000 |
2021-12-04 | $0.2000000 | $0.1790000 | $0.2005000 | $0.1315000 |
2021-12-05 | $0.1790000 | $0.1717000 | $0.1814000 | $0.1625000 |
2021-12-06 | $0.1717000 | $0.1783000 | $0.1807000 | $0.1594000 |
2021-12-07 | $0.1783000 | $0.1765000 | $0.1845000 | $0.1750000 |
2021-12-08 | $0.1765000 | $0.1792000 | $0.1823000 | $0.1724000 |
2021-12-09 | $0.1792000 | $0.1692000 | $0.1830000 | $0.1688000 |
2021-12-10 | $0.1692000 | $0.1642000 | $0.1747000 | $0.1636000 |
2021-12-11 | $0.1642000 | $0.1689000 | $0.1701000 | $0.1614000 |
2021-12-12 | $0.1689000 | $0.1698000 | $0.1736000 | $0.1657000 |
2021-12-13 | $0.1698000 | $0.1574000 | $0.1704000 | $0.1516000 |
2021-12-14 | $0.1574000 | $0.1911000 | $0.2201000 | $0.1550000 |
2021-12-15 | $0.1911000 | $0.1811000 | $0.1912000 | $0.1707000 |
2021-12-16 | $0.1811000 | $0.1731000 | $0.1853000 | $0.1724000 |
2021-12-17 | $0.1731000 | $0.1687000 | $0.1766000 | $0.1617000 |
2021-12-18 | $0.1687000 | $0.1724000 | $0.1759000 | $0.1660000 |
2021-12-19 | $0.1724000 | $0.1695000 | $0.1748000 | $0.1691000 |
2021-12-20 | $0.1695000 | $0.1672000 | $0.1708000 | $0.1612000 |
2021-12-21 | $0.1672000 | $0.1709000 | $0.1724000 | $0.1658000 |
2021-12-22 | $0.1709000 | $0.1731000 | $0.1800000 | $0.1698000 |
2021-12-23 | $0.1731000 | $0.1849000 | $0.1849000 | $0.1713000 |
2021-12-24 | $0.1849000 | $0.1864000 | $0.1955000 | $0.1794000 |
2021-12-25 | $0.1864000 | $0.1908000 | $0.1962000 | $0.1850000 |
2021-12-26 | $0.1908000 | $0.1899000 | $0.1925000 | $0.1852000 |
2021-12-27 | $0.1899000 | $0.1879000 | $0.1929000 | $0.1866000 |
2021-12-28 | $0.1879000 | $0.1738000 | $0.1880000 | $0.1720000 |
2021-12-29 | $0.1738000 | $0.1679000 | $0.1773000 | $0.1661000 |
2021-12-30 | $0.1679000 | $0.1711000 | $0.1757000 | $0.1651000 |
2021-12-31 | $0.1711000 | $0.1703000 | $0.1757000 | $0.1662000 |
2022-01-01 | $0.1703000 | $0.1731000 | $0.1736000 | $0.1696000 |
2022-01-02 | $0.1731000 | $0.1742000 | $0.1763000 | $0.1706000 |
2022-01-03 | $0.1744000 | $0.1701000 | $0.1744000 | $0.1675000 |
2022-01-04 | $0.1701000 | $0.1684000 | $0.1725000 | $0.1667000 |
2022-01-05 | $0.1684000 | $0.1589000 | $0.1709000 | $0.1475000 |
2022-01-06 | $0.1589000 | $0.1600000 | $0.1621000 | $0.1539000 |
2022-01-07 | $0.1600000 | $0.1550000 | $0.1603000 | $0.1493000 |
2022-01-08 | $0.1550000 | $0.1510000 | $0.1579000 | $0.1455000 |
2022-01-09 | $0.1510000 | $0.1504000 | $0.1538000 | $0.1487000 |
2022-01-10 | $0.1504000 | $0.1432000 | $0.1522000 | $0.1370000 |
2022-01-11 | $0.1432000 | $0.1538000 | $0.1670000 | $0.1417000 |
2022-01-12 | $0.1538000 | $0.1630000 | $0.1637000 | $0.1513000 |
2022-01-13 | $0.1630000 | $0.1717000 | $0.1768000 | $0.1614000 |
2022-01-14 | $0.1717000 | $0.1834000 | $0.2118000 | $0.1705000 |
2022-01-15 | $0.1834000 | $0.1846000 | $0.1947000 | $0.1817000 |
2022-01-16 | $0.1846000 | $0.1767000 | $0.1848000 | $0.1735000 |
2022-01-17 | $0.1767000 | $0.1710000 | $0.1783000 | $0.1658000 |
2022-01-18 | $0.1710000 | $0.1651000 | $0.1743000 | $0.1617000 |
2022-01-19 | $0.1651000 | $0.1616000 | $0.1696000 | $0.1592000 |
2022-01-20 | $0.1616000 | $0.1555000 | $0.1694000 | $0.1542000 |
2022-01-21 | $0.1555000 | $0.1421000 | $0.1577000 | $0.1400000 |
2022-01-22 | $0.1421000 | $0.1332000 | $0.1453000 | $0.1203000 |
2022-01-23 | $0.1332000 | $0.1418000 | $0.1446000 | $0.1321000 |
2022-01-24 | $0.1418000 | $0.1375000 | $0.1419000 | $0.1260000 |
2022-01-25 | $0.1375000 | $0.1429000 | $0.1513000 | $0.1325000 |
2022-01-26 | $0.1429000 | $0.1431000 | $0.1534000 | $0.1410000 |
2022-01-27 | $0.1431000 | $0.1415000 | $0.1460000 | $0.1361000 |
2022-01-28 | $0.1415000 | $0.1415000 | $0.1427000 | $0.1378000 |
2022-01-29 | $0.1415000 | $0.1430000 | $0.1443000 | $0.1405000 |
2022-01-30 | $0.1430000 | $0.1394000 | $0.1438000 | $0.1382000 |
2022-01-31 | $0.1394000 | $0.1417000 | $0.1425000 | $0.1364000 |
2022-02-01 | $0.1417000 | $0.1425000 | $0.1444000 | $0.1409000 |
2022-02-02 | $0.1425000 | $0.1371000 | $0.1464000 | $0.1358000 |
2022-02-03 | $0.1371000 | $0.1380000 | $0.1389000 | $0.1348000 |
2022-02-04 | $0.1380000 | $0.1480000 | $0.1482000 | $0.1370000 |
2022-02-05 | $0.1480000 | $0.1469000 | $0.1507000 | $0.1448000 |
2022-02-06 | $0.1469000 | $0.1541000 | $0.1558000 | $0.1447000 |
2022-02-07 | $0.1541000 | $0.1653000 | $0.1733000 | $0.1515000 |
2022-02-08 | $0.1653000 | $0.1583000 | $0.1700000 | $0.1531000 |
2022-02-09 | $0.1583000 | $0.1594000 | $0.1624000 | $0.1544000 |
2022-02-10 | $0.1595000 | $0.1516000 | $0.1609000 | $0.1502000 |
2022-02-11 | $0.1516000 | $0.1448000 | $0.1544000 | $0.1424000 |
2022-02-12 | $0.1448000 | $0.1445000 | $0.1476000 | $0.1407000 |
2022-02-13 | $0.1445000 | $0.1482000 | $0.1579000 | $0.1437000 |
2022-02-14 | $0.1482000 | $0.1458000 | $0.1507000 | $0.1429000 |
2022-02-15 | $0.1458000 | $0.1518000 | $0.1525000 | $0.1448000 |
2022-02-16 | $0.1518000 | $0.1488000 | $0.1518000 | $0.1463000 |
2022-02-17 | $0.1488000 | $0.1385000 | $0.1501000 | $0.1370000 |
2022-02-18 | $0.1385000 | $0.1387000 | $0.1423000 | $0.1361000 |
2022-02-19 | $0.1386000 | $0.1410000 | $0.1465000 | $0.1385000 |
2022-02-20 | $0.1410000 | $0.1368000 | $0.1412000 | $0.1352000 |
2022-02-21 | $0.1368000 | $0.1282000 | $0.1419000 | $0.1272000 |
2022-02-22 | $0.1282000 | $0.1314000 | $0.1319000 | $0.1240000 |
2022-02-23 | $0.1314000 | $0.1274000 | $0.1356000 | $0.1272000 |
2022-02-24 | $0.1274000 | $0.1241000 | $0.1277000 | $0.1069000 |
2022-02-25 | $0.1241000 | $0.1278000 | $0.1284000 | $0.1206000 |
2022-02-26 | $0.1278000 | $0.1277000 | $0.1305000 | $0.1257000 |
2022-02-27 | $0.1277000 | $0.1229000 | $0.1285000 | $0.1212000 |
2022-02-28 | $0.1229000 | $0.1334000 | $0.1349000 | $0.1214000 |
2022-03-01 | $0.1334000 | $0.1340000 | $0.1389000 | $0.1299000 |
2022-03-02 | $0.1340000 | $0.1332000 | $0.1370000 | $0.1307000 |
2022-03-03 | $0.1332000 | $0.1297000 | $0.1339000 | $0.1274000 |
2022-03-04 | $0.1297000 | $0.1225000 | $0.1302000 | $0.1202000 |
2022-03-05 | $0.1225000 | $0.1250000 | $0.1255000 | $0.1209000 |
2022-03-06 | $0.1250000 | $0.1207000 | $0.1256000 | $0.1195000 |
2022-03-07 | $0.1207000 | $0.1169000 | $0.1226000 | $0.1136000 |
2022-03-08 | $0.1169000 | $0.1171000 | $0.1200000 | $0.1153000 |
2022-03-09 | $0.1171000 | $0.1214000 | $0.1243000 | $0.1164000 |
2022-03-10 | $0.1214000 | $0.1168000 | $0.1218000 | $0.1147000 |
2022-03-11 | $0.1168000 | $0.1154000 | $0.1185000 | $0.1139000 |
2022-03-12 | $0.1154000 | $0.1149000 | $0.1173000 | $0.1147000 |
2022-03-13 | $0.1149000 | $0.1116000 | $0.1163000 | $0.1099000 |
2022-03-14 | $0.1116000 | $0.1140000 | $0.1210000 | $0.1103000 |
2022-03-15 | $0.1140000 | $0.1126000 | $0.1143000 | $0.1103000 |
2022-03-16 | $0.1126000 | $0.1171000 | $0.1171000 | $0.1122000 |
2022-03-17 | $0.1171000 | $0.1164000 | $0.1192000 | $0.1160000 |
2022-03-18 | $0.1164000 | $0.1192000 | $0.1196000 | $0.1143000 |
2022-03-19 | $0.1192000 | $0.1237000 | $0.1251000 | $0.1184000 |
2022-03-20 | $0.1237000 | $0.1193000 | $0.1241000 | $0.1175000 |
2022-03-21 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1217000 | $0.1178000 |
2022-03-22 | $0.1193000 | $0.1225000 | $0.1257000 | $0.1187000 |
2022-03-23 | $0.1225000 | $0.1299000 | $0.1317000 | $0.1211000 |
2022-03-24 | $0.1299000 | $0.1368000 | $0.1412000 | $0.1278000 |
2022-03-25 | $0.1368000 | $0.1309000 | $0.1377000 | $0.1281000 |
2022-03-26 | $0.1309000 | $0.1361000 | $0.1370000 | $0.1291000 |
2022-03-27 | $0.1361000 | $0.1448000 | $0.1456000 | $0.1355000 |
2022-03-28 | $0.1448000 | $0.1424000 | $0.1536000 | $0.1410000 |
2022-03-29 | $0.1424000 | $0.1444000 | $0.1489000 | $0.1410000 |
2022-03-30 | $0.1444000 | $0.1430000 | $0.1454000 | $0.1384000 |
2022-03-31 | $0.1430000 | $0.1381000 | $0.1478000 | $0.1361000 |
2022-04-01 | $0.1381000 | $0.1413000 | $0.1429000 | $0.1323000 |
2022-04-02 | $0.1413000 | $0.1388000 | $0.1444000 | $0.1381000 |
2022-04-03 | $0.1388000 | $0.1465000 | $0.1495000 | $0.1363000 |
2022-04-04 | $0.1465000 | $0.1484000 | $0.1565000 | $0.1415000 |
2022-04-05 | $0.1484000 | $0.1724000 | $0.1796000 | $0.1473000 |
2022-04-06 | $0.1724000 | $0.1434000 | $0.1743000 | $0.1418000 |
2022-04-07 | $0.1434000 | $0.1460000 | $0.1483000 | $0.1401000 |
2022-04-08 | $0.1460000 | $0.1426000 | $0.1534000 | $0.1406000 |
2022-04-09 | $0.1426000 | $0.1442000 | $0.1446000 | $0.1406000 |
2022-04-10 | $0.1442000 | $0.1482000 | $0.1576000 | $0.1436000 |
2022-04-11 | $0.1482000 | $0.1342000 | $0.1514000 | $0.1330000 |
2022-04-12 | $0.1342000 | $0.1381000 | $0.1445000 | $0.1332000 |
2022-04-13 | $0.1381000 | $0.1399000 | $0.1434000 | $0.1363000 |
2022-04-14 | $0.1399000 | $0.1441000 | $0.1476000 | $0.1366000 |
2022-04-15 | $0.1441000 | $0.1460000 | $0.1497000 | $0.1418000 |
2022-04-16 | $0.1460000 | $0.1436000 | $0.1480000 | $0.1414000 |
2022-04-17 | $0.1436000 | $0.1393000 | $0.1449000 | $0.1384000 |
2022-04-18 | $0.1393000 | $0.1402000 | $0.1405000 | $0.1333000 |
2022-04-19 | $0.1402000 | $0.1427000 | $0.1446000 | $0.1391000 |
2022-04-20 | $0.1427000 | $0.1407000 | $0.1467000 | $0.1391000 |
2022-04-21 | $0.1407000 | $0.1364000 | $0.1430000 | $0.1343000 |
2022-04-22 | $0.1364000 | $0.1363000 | $0.1382000 | $0.1347000 |
2022-04-23 | $0.1363000 | $0.1339000 | $0.1367000 | $0.1332000 |
2022-04-24 | $0.1339000 | $0.1319000 | $0.1347000 | $0.1310000 |
2022-04-25 | $0.1319000 | $0.1581000 | $0.1711000 | $0.1226000 |
2022-04-26 | $0.1581000 | $0.1377000 | $0.1665000 | $0.1356000 |
2022-04-27 | $0.1377000 | $0.1400000 | $0.1457000 | $0.1352000 |
2022-04-28 | $0.1400000 | $0.1376000 | $0.1433000 | $0.1353000 |
2022-04-29 | $0.1376000 | $0.1350000 | $0.1449000 | $0.1332000 |
2022-04-30 | $0.1350000 | $0.1274000 | $0.1368000 | $0.1243000 |
2022-05-01 | $0.1274000 | $0.1328000 | $0.1365000 | $0.1262000 |
2022-05-02 | $0.1328000 | $0.1307000 | $0.1340000 | $0.1276000 |
2022-05-03 | $0.1307000 | $0.1294000 | $0.1320000 | $0.1264000 |
2022-05-04 | $0.1294000 | $0.1360000 | $0.1362000 | $0.1290000 |
2022-05-05 | $0.1360000 | $0.1281000 | $0.1377000 | $0.1262000 |
2022-05-06 | $0.1281000 | $0.1277000 | $0.1298000 | $0.1233000 |
2022-05-07 | $0.1277000 | $0.1275000 | $0.1322000 | $0.1246000 |
2022-05-08 | $0.1275000 | $0.1241000 | $0.1282000 | $0.1227000 |
2022-05-09 | $0.1241000 | $0.1017000 | $0.1253000 | $0.1004000 |
2022-05-10 | $0.1017000 | $0.1080000 | $0.1182000 | $0.0994900 |
2022-05-11 | $0.1080000 | $0.0848 | $0.1108000 | $0.0748 |
2022-05-12 | $0.0848 | $0.0824 | $0.0895 | $0.0654 |
2022-05-13 | $0.0824 | $0.0880 | $0.0959 | $0.0818 |
2022-05-14 | $0.0880 | $0.0893 | $0.0918 | $0.0834 |
2022-05-15 | $0.0893 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0864 |
2022-05-16 | $0.0931 | $0.0879 | $0.0931 | $0.0858 |
2022-05-17 | $0.0879 | $0.0901 | $0.0913 | $0.0868 |
2022-05-18 | $0.0901 | $0.0832 | $0.0909 | $0.0830 |
2022-05-19 | $0.0832 | $0.0866 | $0.0875 | $0.0813 |
2022-05-20 | $0.0866 | $0.0838 | $0.0879 | $0.0824 |
2022-05-21 | $0.0838 | $0.0843 | $0.0853 | $0.0823 |
2022-05-22 | $0.0843 | $0.0858 | $0.0866 | $0.0837 |
2022-05-23 | $0.0858 | $0.0832 | $0.0883 | $0.0820 |
2022-05-24 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0832 | $0.0832 |
2022-05-25 | $0.0836 | $0.0829 | $0.0844 | $0.0820 |
2022-05-26 | $0.0829 | $0.0778 | $0.0836 | $0.0751 |
2022-05-27 | $0.0778 | $0.0814 | $0.0898 | $0.0760 |
2022-05-28 | $0.0814 | $0.0818 | $0.0832 | $0.0808 |
2022-05-29 | $0.0818 | $0.0827 | $0.0832 | $0.0798 |
2022-05-30 | $0.0827 | $0.0879 | $0.0885 | $0.0820 |
2022-05-31 | $0.0879 | $0.0858 | $0.0884 | $0.0830 |
2022-06-01 | $0.0858 | $0.0809 | $0.0893 | $0.0788 |
2022-06-02 | $0.0809 | $0.0827 | $0.0831 | $0.0800 |
2022-06-03 | $0.0827 | $0.0802 | $0.0829 | $0.0793 |
2022-06-04 | $0.0802 | $0.0818 | $0.0825 | $0.0793 |
2022-06-05 | $0.0818 | $0.0810 | $0.0822 | $0.0805 |
2022-06-06 | $0.0810 | $0.0825 | $0.0847 | $0.0808 |
2022-06-07 | $0.0825 | $0.0803 | $0.0825 | $0.0777 |
2022-06-08 | $0.0803 | $0.0804 | $0.0804 | $0.0803 |
2022-06-09 | $0.0792 | $0.0793 | $0.0810 | $0.0788 |
2022-06-10 | $0.0793 | $0.0753 | $0.0797 | $0.0742 |
2022-06-11 | $0.0753 | $0.0698 | $0.0764 | $0.0679 |
2022-06-12 | $0.0698 | $0.0635 | $0.0703 | $0.0634 |
2022-06-13 | $0.0635 | $0.0634 | $0.0635 | $0.0634 |
2022-06-14 | $0.0542 | $0.0555 | $0.0583 | $0.0497400 |
2022-06-15 | $0.0555 | $0.0627 | $0.0639 | $0.0504 |
2022-06-16 | $0.0627 | $0.0551 | $0.0628 | $0.0542 |
2022-06-17 | $0.0551 | $0.0568 | $0.0580 | $0.0546 |
2022-06-18 | $0.0568 | $0.0528 | $0.0578 | $0.0490900 |
2022-06-19 | $0.0528 | $0.0604 | $0.0629 | $0.0511 |
2022-06-20 | $0.0604 | $0.0600 | $0.0614 | $0.0574 |
2022-06-21 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0599 |
2022-06-22 | $0.0657 | $0.0616 | $0.0658 | $0.0610 |
2022-06-23 | $0.0616 | $0.0640 | $0.0647 | $0.0615 |
2022-06-24 | $0.0640 | $0.0669 | $0.0685 | $0.0639 |
2022-06-25 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
对 | 交换 |
---|---|
DOGE/BTC | abucoins |
DOGE/BTC | bcex |
DOGE/CKUSD | bcex |
DOGE/ETH | bgogo |
DOGE/USDT | bgogo |
DOGE/BIX | bibox |
DOGE/ETH | bibox |
DOGE/USDT | bibox |
DOGE/USDT | bigone |
DOGE/AUD | binance |
DOGE/BIDR | binance |
DOGE/BNB | binance |
DOGE/BRL | binance |
DOGE/BTC | binance |
DOGE/BUSD | binance |
DOGE/EUR | binance |
DOGE/GBP | binance |
DOGE/RUB | binance |
DOGE/TRY | binance |
DOGE/USDC | binance |
DOGE/USDP | binance |
DOGE/USDT | binance |
DOGE/BTC | bitexbook |
DOGE/ETH | bitexbook |
DOGE/RUB | bitexbook |
DOGE/USD | bitexbook |
DOGE/BTC | bitflip |
DOGE/EUR | bitflip |
DOGE/RUB | bitflip |
DOGE/UAH | bitflip |
DOGE/USD | bitflip |
DOGE/BTC | bitgrail |
DOGE/XRB | bitgrail |
DOGE/USDT | bitmart |
DOGE/BTC | bitsquare |
DOGE/BTC | bittrex |
DOGE/ETH | bittrex |
DOGE/EUR | bittrex |
DOGE/USD | bittrex |
DOGE/USDT | bittrex |
DOGE/BTC | bitz |
DOGE/DKKT | bitz |
DOGE/ETH | bitz |
DOGE/USDT | bitz |
DOGE/BTC | btc38 |
DOGE/CNY | btc38 |
DOGE/BTC | btcalpha |
DOGE/USDT | btcalpha |
DOGE/BTC | btcturk |
DOGE/TRY | btcturk |
DOGE/USDT | btcturk |
DOGE/BTC | bter |
DOGE/CNY | bter |
DOGE/USD | bter |
DOGE/BTC | bxinth |
A Bitcoin clone that has reached success through clever marketing. Over the past year well over a hundred new cryptocurrencies have been created but not many have instantly carved out a niche. Dogecoin has sponsored multiple high profile events such as Nascar teams and the winter olympics - even so there are few locations to use the coin - and instead it has become a de facto internet tipping currency. The coin has produced 100 billion units by the end of 2014 and is now producing roughly 5 billion units per year.
Sorry, detailed technology about Dogecoin is not currently available
Sorry, detailed features about Dogecoin is not currently available