CRO Coin Values CRO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-08-23 | $0.1557000 | $0.1590000 | $0.1606000 | $0.1554000 |
2021-08-24 | $0.1590000 | $0.1528000 | $0.1642000 | $0.1528000 |
2021-08-25 | $0.1528000 | $0.1578000 | $0.1582000 | $0.1498000 |
2021-08-26 | $0.1578000 | $0.1491000 | $0.1587000 | $0.1474000 |
2021-08-27 | $0.1491000 | $0.1565000 | $0.1573000 | $0.1467000 |
2021-08-28 | $0.1565000 | $0.1559000 | $0.1581000 | $0.1520000 |
2021-08-29 | $0.1559000 | $0.1600000 | $0.1608000 | $0.1547000 |
2021-08-30 | $0.1600000 | $0.1529000 | $0.1600000 | $0.1527000 |
2021-08-31 | $0.1529000 | $0.1542000 | $0.1568000 | $0.1506000 |
2021-09-01 | $0.1542000 | $0.1619000 | $0.1619000 | $0.1513000 |
2021-09-02 | $0.1619000 | $0.1624000 | $0.1686000 | $0.1604000 |
2021-09-03 | $0.1624000 | $0.1669000 | $0.1699000 | $0.1591000 |
2021-09-04 | $0.1669000 | $0.1720000 | $0.1743000 | $0.1661000 |
2021-09-05 | $0.1720000 | $0.1856000 | $0.1882000 | $0.1713000 |
2021-09-06 | $0.1856000 | $0.2039000 | $0.2050000 | $0.1836000 |
2021-09-07 | $0.2039000 | $0.1673000 | $0.2040000 | $0.1421000 |
2021-09-08 | $0.1673000 | $0.1700000 | $0.1716000 | $0.1568000 |
2021-09-09 | $0.1700000 | $0.1812000 | $0.1887000 | $0.1660000 |
2021-09-10 | $0.1812000 | $0.1700000 | $0.1858000 | $0.1675000 |
2021-09-11 | $0.1700000 | $0.1778000 | $0.2000000 | $0.1700000 |
2021-09-12 | $0.1778000 | $0.1817000 | $0.1849000 | $0.1755000 |
2021-09-13 | $0.1817000 | $0.1749000 | $0.1869000 | $0.1655000 |
2021-09-14 | $0.1749000 | $0.1832000 | $0.2101000 | $0.1740000 |
2021-09-15 | $0.1832000 | $0.1895000 | $0.1924000 | $0.1818000 |
2021-09-16 | $0.1895000 | $0.1908000 | $0.1924000 | $0.1865000 |
2021-09-17 | $0.1908000 | $0.1893000 | $0.2007000 | $0.1876000 |
2021-09-18 | $0.1893000 | $0.1900000 | $0.1954000 | $0.1878000 |
2021-09-19 | $0.1900000 | $0.1856000 | $0.1901000 | $0.1838000 |
2021-09-20 | $0.1856000 | $0.1638000 | $0.1869000 | $0.1599000 |
2021-09-21 | $0.1638000 | $0.1554000 | $0.1674000 | $0.1502000 |
2021-09-22 | $0.1554000 | $0.1670000 | $0.1695000 | $0.1516000 |
2021-09-23 | $0.1670000 | $0.1696000 | $0.1714000 | $0.1632000 |
2021-09-24 | $0.1696000 | $0.1594000 | $0.1698000 | $0.1494000 |
2021-09-25 | $0.1594000 | $0.1577000 | $0.1610000 | $0.1545000 |
2021-09-26 | $0.1577000 | $0.1574000 | $0.1611000 | $0.1485000 |
2021-09-27 | $0.1574000 | $0.1536000 | $0.1628000 | $0.1536000 |
2021-09-28 | $0.1536000 | $0.1453000 | $0.1545000 | $0.1453000 |
2021-09-29 | $0.1453000 | $0.1492000 | $0.1533000 | $0.1444000 |
2021-09-30 | $0.1487000 | $0.1487000 | $0.1488000 | $0.1487000 |
2021-10-01 | $0.1583000 | $0.1722000 | $0.1730000 | $0.1567000 |
2021-10-02 | $0.1722000 | $0.1742000 | $0.1781000 | $0.1707000 |
2021-10-03 | $0.1742000 | $0.1810000 | $0.1835000 | $0.1715000 |
2021-10-04 | $0.1810000 | $0.1783000 | $0.1822000 | $0.1722000 |
2021-10-05 | $0.1783000 | $0.1809000 | $0.1824000 | $0.1740000 |
2021-10-06 | $0.1809000 | $0.1876000 | $0.1891000 | $0.1759000 |
2021-10-07 | $0.1876000 | $0.1851000 | $0.1867000 | $0.1808000 |
2021-10-08 | $0.1846000 | $0.1906000 | $0.1973000 | $0.1844000 |
2021-10-09 | $0.1906000 | $0.1929000 | $0.1940000 | $0.1768000 |
2021-10-10 | $0.1929000 | $0.1877000 | $0.1935000 | $0.1868000 |
2021-10-11 | $0.1877000 | $0.1918000 | $0.1939000 | $0.1855000 |
2021-10-12 | $0.1918000 | $0.1852000 | $0.1919000 | $0.1750000 |
2021-10-13 | $0.1852000 | $0.1862000 | $0.1865000 | $0.1782000 |
2021-10-14 | $0.1862000 | $0.1858000 | $0.1893000 | $0.1836000 |
2021-10-15 | $0.1858000 | $0.1886000 | $0.1912000 | $0.1828000 |
2021-10-16 | $0.1886000 | $0.1899000 | $0.1931000 | $0.1876000 |
2021-10-17 | $0.1899000 | $0.1876000 | $0.1901000 | $0.1815000 |
2021-10-18 | $0.1876000 | $0.1855000 | $0.1897000 | $0.1788000 |
2021-10-19 | $0.1855000 | $0.1864000 | $0.1869000 | $0.1811000 |
2021-10-20 | $0.1864000 | $0.1901000 | $0.2000000 | $0.1829000 |
2021-10-21 | $0.1901000 | $0.1859000 | $0.1977000 | $0.1850000 |
2021-10-22 | $0.1859000 | $0.1856000 | $0.1943000 | $0.1826000 |
2021-10-23 | $0.1856000 | $0.1922000 | $0.1924000 | $0.1843000 |
2021-10-24 | $0.1922000 | $0.1900000 | $0.1975000 | $0.1878000 |
2021-10-25 | $0.1900000 | $0.2001000 | $0.2016000 | $0.1895000 |
2021-10-26 | $0.2001000 | $0.2027000 | $0.2078000 | $0.1993000 |
2021-10-27 | $0.2027000 | $0.1864000 | $0.2092000 | $0.1819000 |
2021-10-28 | $0.1867000 | $0.2017000 | $0.2076000 | $0.1844000 |
2021-10-29 | $0.2017000 | $0.2235000 | $0.2714000 | $0.2008000 |
2021-10-30 | $0.2235000 | $0.2145000 | $0.2237000 | $0.2121000 |
2021-10-31 | $0.2145000 | $0.2102000 | $0.2316000 | $0.2067000 |
2021-11-01 | $0.2102000 | $0.2141000 | $0.2152000 | $0.2023000 |
2021-11-02 | $0.2141000 | $0.2574000 | $0.2981000 | $0.2119000 |
2021-11-03 | $0.2574000 | $0.2688000 | $0.2798000 | $0.2402000 |
2021-11-04 | $0.2688000 | $0.2870000 | $0.3198000 | $0.2550000 |
2021-11-05 | $0.2870000 | $0.3753000 | $0.3993000 | $0.2744000 |
2021-11-06 | $0.3753000 | $0.3364000 | $0.3810000 | $0.3168000 |
2021-11-07 | $0.3364000 | $0.3491000 | $0.3621000 | $0.3271000 |
2021-11-08 | $0.3514000 | $0.3929000 | $0.4162000 | $0.3489000 |
2021-11-09 | $0.3929000 | $0.3505000 | $0.4001000 | $0.3438000 |
2021-11-10 | $0.3505000 | $0.3295000 | $0.3659000 | $0.3173000 |
2021-11-11 | $0.3295000 | $0.3471000 | $0.3492000 | $0.3224000 |
2021-11-12 | $0.3471000 | $0.3603000 | $0.3610000 | $0.3338000 |
2021-11-13 | $0.3603000 | $0.3858000 | $0.4276000 | $0.3568000 |
2021-11-14 | $0.3858000 | $0.4373000 | $0.4397000 | $0.3858000 |
2021-11-15 | $0.4373000 | $0.4439000 | $0.5268000 | $0.4352000 |
2021-11-16 | $0.4439000 | $0.4116000 | $0.4778000 | $0.3784000 |
2021-11-17 | $0.4116000 | $0.5370000 | $0.6172000 | $0.3754000 |
2021-11-18 | $0.5370000 | $0.4989000 | $0.6118000 | $0.4753000 |
2021-11-19 | $0.4989000 | $0.5680000 | $0.5713000 | $0.4820000 |
2021-11-20 | $0.5680000 | $0.5758000 | $0.5847000 | $0.5336000 |
2021-11-21 | $0.5758000 | $0.7262000 | $0.8248000 | $0.5634000 |
2021-11-22 | $0.7253000 | $0.7261000 | $0.7776000 | $0.6588000 |
2021-11-23 | $0.7261000 | $0.8892000 | $0.9124000 | $0.7129000 |
2021-11-24 | $0.8892000 | $0.8850000 | $0.9732000 | $0.8304000 |
2021-11-25 | $0.8850000 | $0.8107000 | $0.9097000 | $0.7401000 |
2021-11-26 | $0.8107000 | $0.6849000 | $0.8116000 | $0.6430000 |
2021-11-27 | $0.6849000 | $0.7772000 | $0.8219000 | $0.6808000 |
2021-11-28 | $0.7772000 | $0.7512000 | $0.7817000 | $0.6852000 |
2021-11-29 | $0.7512000 | $0.7111000 | $0.7728000 | $0.7034000 |
2021-11-30 | $0.7111000 | $0.6883000 | $0.7215000 | $0.6646000 |
2021-12-01 | $0.6883000 | $0.7179000 | $0.7774000 | $0.6850000 |
2021-12-02 | $0.7179000 | $0.6925000 | $0.7218000 | $0.6787000 |
2021-12-03 | $0.6925000 | $0.6400000 | $0.7030000 | $0.5869000 |
2021-12-04 | $0.6400000 | $0.6047000 | $0.6445000 | $0.4910000 |
2021-12-05 | $0.6047000 | $0.5616000 | $0.6140000 | $0.5396000 |
2021-12-06 | $0.5632000 | $0.5953000 | $0.6005000 | $0.5108000 |
2021-12-07 | $0.5953000 | $0.6069000 | $0.6552000 | $0.5946000 |
2021-12-08 | $0.6069000 | $0.6094000 | $0.6253000 | $0.5859000 |
2021-12-09 | $0.6094000 | $0.5651000 | $0.6211000 | $0.5589000 |
2021-12-10 | $0.5651000 | $0.5475000 | $0.5970000 | $0.5449000 |
2021-12-11 | $0.5475000 | $0.5782000 | $0.5825000 | $0.5383000 |
2021-12-12 | $0.5782000 | $0.6033000 | $0.6225000 | $0.5713000 |
2021-12-13 | $0.6033000 | $0.5322000 | $0.6055000 | $0.5231000 |
2021-12-14 | $0.5308000 | $0.5438000 | $0.5514000 | $0.5203000 |
2021-12-15 | $0.5425000 | $0.5566000 | $0.5741000 | $0.5128000 |
2021-12-16 | $0.5566000 | $0.5382000 | $0.5709000 | $0.5360000 |
2021-12-17 | $0.5382000 | $0.5208000 | $0.5440000 | $0.5100000 |
2021-12-18 | $0.5208000 | $0.5260000 | $0.5376000 | $0.5110000 |
2021-12-19 | $0.5260000 | $0.5135000 | $0.5410000 | $0.5129000 |
2021-12-20 | $0.5135000 | $0.5003000 | $0.5195000 | $0.4773000 |
2021-12-21 | $0.5002000 | $0.5291000 | $0.5397000 | $0.4949000 |
2021-12-22 | $0.5291000 | $0.5367000 | $0.5498000 | $0.5251000 |
2021-12-23 | $0.5367000 | $0.5949000 | $0.6158000 | $0.5298000 |
2021-12-24 | $0.5949000 | $0.6278000 | $0.6894000 | $0.5917000 |
2021-12-25 | $0.6278000 | $0.6436000 | $0.6637000 | $0.6226000 |
2021-12-26 | $0.6436000 | $0.6235000 | $0.6471000 | $0.6025000 |
2021-12-27 | $0.6235000 | $0.6229000 | $0.6518000 | $0.6171000 |
2021-12-28 | $0.6229000 | $0.5671000 | $0.6233000 | $0.5511000 |
2021-12-29 | $0.5654000 | $0.5448000 | $0.5820000 | $0.5405000 |
2021-12-30 | $0.5457000 | $0.5532000 | $0.5683000 | $0.5388000 |
2021-12-31 | $0.5532000 | $0.5577000 | $0.5857000 | $0.5465000 |
2022-01-01 | $0.5563000 | $0.5854000 | $0.5864000 | $0.5561000 |
2022-01-02 | $0.5854000 | $0.5873000 | $0.5895000 | $0.5723000 |
2022-01-03 | $0.5873000 | $0.5668000 | $0.5874000 | $0.5570000 |
2022-01-04 | $0.5668000 | $0.5512000 | $0.5755000 | $0.5462000 |
2022-01-05 | $0.5512000 | $0.5020000 | $0.5596000 | $0.4810000 |
2022-01-06 | $0.5020000 | $0.5034000 | $0.5155000 | $0.4843000 |
2022-01-07 | $0.5034000 | $0.4634000 | $0.5046000 | $0.4611000 |
2022-01-08 | $0.4634000 | $0.4533000 | $0.4836000 | $0.4407000 |
2022-01-09 | $0.4533000 | $0.4613000 | $0.4780000 | $0.4479000 |
2022-01-10 | $0.4613000 | $0.4445000 | $0.4718000 | $0.4290000 |
2022-01-11 | $0.4445000 | $0.4587000 | $0.4660000 | $0.4389000 |
2022-01-12 | $0.4587000 | $0.4866000 | $0.4954000 | $0.4579000 |
2022-01-13 | $0.4866000 | $0.4564000 | $0.4936000 | $0.4548000 |
2022-01-14 | $0.4564000 | $0.4572000 | $0.4694000 | $0.4456000 |
2022-01-15 | $0.4572000 | $0.4672000 | $0.4744000 | $0.4550000 |
2022-01-16 | $0.4672000 | $0.4639000 | $0.4728000 | $0.4601000 |
2022-01-17 | $0.4639000 | $0.4442000 | $0.4646000 | $0.4363000 |
2022-01-18 | $0.4442000 | $0.4441000 | $0.4527000 | $0.4332000 |
2022-01-19 | $0.4441000 | $0.4318000 | $0.4488000 | $0.4303000 |
2022-01-20 | $0.4318000 | $0.4351000 | $0.4749000 | $0.4266000 |
2022-01-21 | $0.4351000 | $0.3640000 | $0.4392000 | $0.3525000 |
2022-01-22 | $0.3640000 | $0.3377000 | $0.3719000 | $0.3256000 |
2022-01-23 | $0.3377000 | $0.3785000 | $0.3838000 | $0.3358000 |
2022-01-24 | $0.3785000 | $0.3746000 | $0.3788000 | $0.3292000 |
2022-01-25 | $0.3746000 | $0.3920000 | $0.3996000 | $0.3654000 |
2022-01-26 | $0.3920000 | $0.3994000 | $0.4299000 | $0.3869000 |
2022-01-27 | $0.3994000 | $0.4011000 | $0.4140000 | $0.3804000 |
2022-01-28 | $0.4011000 | $0.4210000 | $0.4239000 | $0.3893000 |
2022-01-29 | $0.4210000 | $0.4324000 | $0.4444000 | $0.4160000 |
2022-01-30 | $0.4324000 | $0.4246000 | $0.4413000 | $0.4165000 |
2022-01-31 | $0.4246000 | $0.4291000 | $0.4317000 | $0.4026000 |
2022-02-01 | $0.4283000 | $0.4368000 | $0.4386000 | $0.4220000 |
2022-02-02 | $0.4368000 | $0.4029000 | $0.4377000 | $0.3991000 |
2022-02-03 | $0.4029000 | $0.4037000 | $0.4067000 | $0.3913000 |
2022-02-04 | $0.4037000 | $0.4363000 | $0.4385000 | $0.4004000 |
2022-02-05 | $0.4363000 | $0.4478000 | $0.4626000 | $0.4286000 |
2022-02-06 | $0.4478000 | $0.4645000 | $0.4647000 | $0.4411000 |
2022-02-07 | $0.4645000 | $0.4951000 | $0.5060000 | $0.4564000 |
2022-02-08 | $0.4951000 | $0.4877000 | $0.5190000 | $0.4751000 |
2022-02-09 | $0.4877000 | $0.5160000 | $0.5200000 | $0.4771000 |
2022-02-10 | $0.5160000 | $0.5077000 | $0.5482000 | $0.4980000 |
2022-02-11 | $0.5077000 | $0.4798000 | $0.5257000 | $0.4693000 |
2022-02-12 | $0.4798000 | $0.4873000 | $0.4988000 | $0.4745000 |
2022-02-13 | $0.4873000 | $0.5004000 | $0.5324000 | $0.4832000 |
2022-02-14 | $0.5004000 | $0.4692000 | $0.5066000 | $0.4606000 |
2022-02-15 | $0.4692000 | $0.4959000 | $0.5029000 | $0.4622000 |
2022-02-16 | $0.4959000 | $0.4798000 | $0.4962000 | $0.4729000 |
2022-02-17 | $0.4798000 | $0.4305000 | $0.4839000 | $0.4265000 |
2022-02-18 | $0.4305000 | $0.4356000 | $0.4579000 | $0.4266000 |
2022-02-19 | $0.4356000 | $0.4366000 | $0.4499000 | $0.4341000 |
2022-02-20 | $0.4366000 | $0.4038000 | $0.4397000 | $0.4018000 |
2022-02-21 | $0.4039000 | $0.3861000 | $0.4290000 | $0.3836000 |
2022-02-22 | $0.3861000 | $0.4038000 | $0.4061000 | $0.3703000 |
2022-02-23 | $0.4038000 | $0.3966000 | $0.4206000 | $0.3958000 |
2022-02-24 | $0.3966000 | $0.3952000 | $0.4057000 | $0.3464000 |
2022-02-25 | $0.3952000 | $0.4180000 | $0.4219000 | $0.3940000 |
2022-02-26 | $0.4181000 | $0.4141000 | $0.4280000 | $0.4112000 |
2022-02-27 | $0.4141000 | $0.3942000 | $0.4216000 | $0.3893000 |
2022-02-28 | $0.3942000 | $0.4394000 | $0.4472000 | $0.3909000 |
2022-03-01 | $0.4394000 | $0.4390000 | $0.4518000 | $0.4296000 |
2022-03-02 | $0.4396000 | $0.4463000 | $0.4542000 | $0.4335000 |
2022-03-03 | $0.4462000 | $0.4304000 | $0.4474000 | $0.4210000 |
2022-03-04 | $0.4304000 | $0.3966000 | $0.4308000 | $0.3915000 |
2022-03-05 | $0.3966000 | $0.4099000 | $0.4103000 | $0.3914000 |
2022-03-06 | $0.4099000 | $0.3915000 | $0.4119000 | $0.3907000 |
2022-03-07 | $0.3915000 | $0.3785000 | $0.4010000 | $0.3718000 |
2022-03-08 | $0.3785000 | $0.3871000 | $0.4010000 | $0.3768000 |
2022-03-09 | $0.3871000 | $0.4086000 | $0.4173000 | $0.3857000 |
2022-03-10 | $0.4086000 | $0.3894000 | $0.4091000 | $0.3805000 |
2022-03-11 | $0.3894000 | $0.3818000 | $0.3973000 | $0.3789000 |
2022-03-12 | $0.3818000 | $0.3882000 | $0.3922000 | $0.3809000 |
2022-03-13 | $0.3882000 | $0.3765000 | $0.3911000 | $0.3748000 |
2022-03-14 | $0.3765000 | $0.3796000 | $0.3868000 | $0.3729000 |
2022-03-15 | $0.3796000 | $0.3846000 | $0.3890000 | $0.3724000 |
2022-03-16 | $0.3846000 | $0.4059000 | $0.4093000 | $0.3814000 |
2022-03-17 | $0.4059000 | $0.4011000 | $0.4087000 | $0.3997000 |
2022-03-18 | $0.4011000 | $0.4059000 | $0.4144000 | $0.3911000 |
2022-03-19 | $0.4061000 | $0.4182000 | $0.4196000 | $0.4045000 |
2022-03-20 | $0.4182000 | $0.4059000 | $0.4189000 | $0.4035000 |
2022-03-21 | $0.4059000 | $0.4048000 | $0.4125000 | $0.3994000 |
2022-03-22 | $0.4048000 | $0.4176000 | $0.4249000 | $0.4039000 |
2022-03-23 | $0.4176000 | $0.4339000 | $0.4357000 | $0.4112000 |
2022-03-24 | $0.4339000 | $0.4503000 | $0.4509000 | $0.4320000 |
2022-03-25 | $0.4503000 | $0.4559000 | $0.4704000 | $0.4452000 |
2022-03-26 | $0.4557000 | $0.4578000 | $0.4601000 | $0.4492000 |
2022-03-27 | $0.4578000 | $0.4865000 | $0.4870000 | $0.4563000 |
2022-03-28 | $0.4865000 | $0.4802000 | $0.5028000 | $0.4780000 |
2022-03-29 | $0.4802000 | $0.4811000 | $0.4971000 | $0.4761000 |
2022-03-30 | $0.4811000 | $0.4737000 | $0.4811000 | $0.4699000 |
2022-03-31 | $0.4737000 | $0.4606000 | $0.4865000 | $0.4577000 |
2022-04-01 | $0.4606000 | $0.4813000 | $0.4827000 | $0.4464000 |
2022-04-02 | $0.4813000 | $0.4787000 | $0.4916000 | $0.4752000 |
2022-04-03 | $0.4787000 | $0.4806000 | $0.4875000 | $0.4755000 |
2022-04-04 | $0.4805000 | $0.4842000 | $0.4848000 | $0.4652000 |
2022-04-05 | $0.4842000 | $0.4711000 | $0.4872000 | $0.4692000 |
2022-04-06 | $0.4711000 | $0.4398000 | $0.4711000 | $0.4390000 |
2022-04-07 | $0.4398000 | $0.4479000 | $0.4517000 | $0.4365000 |
2022-04-08 | $0.4479000 | $0.4359000 | $0.4568000 | $0.4342000 |
2022-04-09 | $0.4359000 | $0.4448000 | $0.4454000 | $0.4335000 |
2022-04-10 | $0.4448000 | $0.4399000 | $0.4530000 | $0.4390000 |
2022-04-11 | $0.4399000 | $0.4033000 | $0.4414000 | $0.3990000 |
2022-04-12 | $0.4033000 | $0.4170000 | $0.4234000 | $0.4014000 |
2022-04-13 | $0.4163000 | $0.4228000 | $0.4235000 | $0.4076000 |
2022-04-14 | $0.4228000 | $0.4106000 | $0.4264000 | $0.4084000 |
2022-04-15 | $0.4106000 | $0.4078000 | $0.4153000 | $0.4042000 |
2022-04-16 | $0.4078000 | $0.4082000 | $0.4123000 | $0.4060000 |
2022-04-17 | $0.4082000 | $0.4049000 | $0.4140000 | $0.4035000 |
2022-04-18 | $0.4049000 | $0.4111000 | $0.4122000 | $0.3918000 |
2022-04-19 | $0.4111000 | $0.4172000 | $0.4181000 | $0.4066000 |
2022-04-20 | $0.4172000 | $0.4167000 | $0.4258000 | $0.4101000 |
2022-04-21 | $0.4167000 | $0.4076000 | $0.4277000 | $0.4036000 |
2022-04-22 | $0.4076000 | $0.4042000 | $0.4144000 | $0.3971000 |
2022-04-23 | $0.4042000 | $0.4050000 | $0.4111000 | $0.4011000 |
2022-04-24 | $0.4050000 | $0.3972000 | $0.4074000 | $0.3968000 |
2022-04-25 | $0.3972000 | $0.4030000 | $0.4054000 | $0.3832000 |
2022-04-26 | $0.4030000 | $0.3793000 | $0.4057000 | $0.3758000 |
2022-04-27 | $0.3793000 | $0.3892000 | $0.3906000 | $0.3773000 |
2022-04-28 | $0.3892000 | $0.3889000 | $0.3935000 | $0.3831000 |
2022-04-29 | $0.3889000 | $0.3703000 | $0.3913000 | $0.3601000 |
2022-04-30 | $0.3703000 | $0.3504000 | $0.3725000 | $0.3492000 |
2022-05-01 | $0.3504000 | $0.3133000 | $0.3572000 | $0.2902000 |
2022-05-02 | $0.3133000 | $0.2759000 | $0.3209000 | $0.2650000 |
2022-05-03 | $0.2759000 | $0.2909000 | $0.3022000 | $0.2751000 |
2022-05-04 | $0.2909000 | $0.3119000 | $0.3122000 | $0.2894000 |
2022-05-05 | $0.3119000 | $0.2841000 | $0.3137000 | $0.2781000 |
2022-05-06 | $0.2841000 | $0.2802000 | $0.2865000 | $0.2730000 |
2022-05-07 | $0.2802000 | $0.2713000 | $0.2809000 | $0.2687000 |
2022-05-08 | $0.2713000 | $0.2562000 | $0.2716000 | $0.2545000 |
2022-05-09 | $0.2562000 | $0.2075000 | $0.2582000 | $0.2066000 |
2022-05-10 | $0.2075000 | $0.2304000 | $0.2426000 | $0.2046000 |
2022-05-11 | $0.2304000 | $0.1941000 | $0.2385000 | $0.1876000 |
2022-05-12 | $0.1941000 | $0.1767000 | $0.2017000 | $0.1600000 |
2022-05-13 | $0.1767000 | $0.1816000 | $0.2013000 | $0.1750000 |
2022-05-14 | $0.1816000 | $0.1890000 | $0.1947000 | $0.1730000 |
2022-05-15 | $0.1890000 | $0.2035000 | $0.2061000 | $0.1833000 |
2022-05-16 | $0.2035000 | $0.1932000 | $0.2035000 | $0.1852000 |
2022-05-17 | $0.1932000 | $0.2022000 | $0.2030000 | $0.1924000 |
2022-05-18 | $0.2022000 | $0.1844000 | $0.2037000 | $0.1842000 |
2022-05-19 | $0.1844000 | $0.1961000 | $0.1974000 | $0.1828000 |
2022-05-20 | $0.1961000 | $0.1867000 | $0.1987000 | $0.1817000 |
2022-05-21 | $0.1867000 | $0.1892000 | $0.1920000 | $0.1832000 |
2022-05-22 | $0.1892000 | $0.1953000 | $0.1961000 | $0.1870000 |
2022-05-23 | $0.1953000 | $0.1850000 | $0.2028000 | $0.1842000 |
2022-05-24 | $0.1850000 | $0.1851000 | $0.1851000 | $0.1850000 |
2022-05-25 | $0.1898000 | $0.1838000 | $0.1937000 | $0.1827000 |
2022-05-26 | $0.1838000 | $0.1700000 | $0.1864000 | $0.1635000 |
2022-05-27 | $0.1700000 | $0.1672000 | $0.1747000 | $0.1642000 |
2022-05-28 | $0.1672000 | $0.1702000 | $0.1723000 | $0.1668000 |
2022-05-29 | $0.1702000 | $0.1746000 | $0.1761000 | $0.1675000 |
2022-05-30 | $0.1746000 | $0.1899000 | $0.1920000 | $0.1719000 |
2022-05-31 | $0.1899000 | $0.1890000 | $0.1920000 | $0.1836000 |
2022-06-01 | $0.1890000 | $0.1781000 | $0.1921000 | $0.1751000 |
2022-06-02 | $0.1781000 | $0.1845000 | $0.1856000 | $0.1765000 |
2022-06-03 | $0.1845000 | $0.1778000 | $0.1856000 | $0.1748000 |
2022-06-04 | $0.1778000 | $0.1795000 | $0.1798000 | $0.1748000 |
2022-06-05 | $0.1795000 | $0.1788000 | $0.1808000 | $0.1750000 |
2022-06-06 | $0.1788000 | $0.1815000 | $0.1866000 | $0.1782000 |
2022-06-07 | $0.1815000 | $0.1779000 | $0.1823000 | $0.1702000 |
2022-06-08 | $0.1779000 | $0.1779000 | $0.1780000 | $0.1779000 |
2022-06-09 | $0.1760000 | $0.1741000 | $0.1786000 | $0.1735000 |
2022-06-10 | $0.1741000 | $0.1654000 | $0.1753000 | $0.1635000 |
2022-06-11 | $0.1654000 | $0.1532000 | $0.1674000 | $0.1498000 |
2022-06-12 | $0.1532000 | $0.1404000 | $0.1545000 | $0.1402000 |
2022-06-13 | $0.1404000 | $0.1404000 | $0.1404000 | $0.1404000 |
2022-06-14 | $0.1167000 | $0.1182000 | $0.1214000 | $0.1074000 |
2022-06-15 | $0.1182000 | $0.1219000 | $0.1222000 | $0.1045000 |
2022-06-16 | $0.1219000 | $0.1089000 | $0.1236000 | $0.1072000 |
2022-06-17 | $0.1089000 | $0.1148000 | $0.1170000 | $0.1089000 |
2022-06-18 | $0.1148000 | $0.1063000 | $0.1158000 | $0.0984 |
2022-06-19 | $0.1063000 | $0.1149000 | $0.1160000 | $0.1002000 |
2022-06-20 | $0.1149000 | $0.1148000 | $0.1172000 | $0.1094000 |
2022-06-21 | $0.1148000 | $0.1148000 | $0.1148000 | $0.1148000 |
2022-06-22 | $0.1166000 | $0.1142000 | $0.1180000 | $0.1116000 |
2022-06-23 | $0.1142000 | $0.1210000 | $0.1219000 | $0.1137000 |
2022-06-24 | $0.1210000 | $0.1271000 | $0.1287000 | $0.1200000 |
2022-06-25 | $0.1271000 | $0.1288000 | $0.1298000 | $0.1227000 |
2022-06-26 | $0.1288000 | $0.1240000 | $0.1331000 | $0.1238000 |
2022-06-27 | $0.1240000 | $0.1242000 | $0.1284000 | $0.1222000 |
2022-06-28 | $0.1242000 | $0.1199000 | $0.1274000 | $0.1191000 |
2022-06-29 | $0.1199000 | $0.1199000 | $0.1199000 | $0.1199000 |
对 | 交换 |
---|---|
CRO/USDT | abcc |
CRO/BTC | bibox |
CRO/USDT | bibox |
CRO/BTC | bigone |
CRO/USDT | bigone |
CRO/BTC | bitmart |
CRO/USDT | bitmart |
CRO/BTC | bittrex |
CRO/ETH | bittrex |
CRO/EUR | bittrex |
CRO/USD | bittrex |
CRO/USDT | bittrex |
The mission of Crypto.com is to accelerate the world’s transition to crypto. The Crypto.com team aims to put cryptocurrency in every wallet with a strong focus on real-life use cases.
Crypto.com Chain (CRO) is a cryptocurrency token issued on the Ethereum platform, with secondary distribution only. No pre-sale, no public sale, or ICO.
Sorry, detailed technology about Crypto.com Coin is not currently available
Sorry, detailed features about Crypto.com Coin is not currently available