Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-08-23 | $3,806.02 | $3,875.66 | $4,012.47 | $3,794.65 |
2021-08-24 | $3,875.66 | $3,631.26 | $3,905.86 | $3,601.45 |
2021-08-25 | $3,631.26 | $3,702.16 | $3,750.22 | $3,495.98 |
2021-08-26 | $3,702.16 | $3,587.70 | $3,743.92 | $3,446.15 |
2021-08-27 | $3,587.70 | $3,751.39 | $3,796.24 | $3,546.08 |
2021-08-28 | $3,751.39 | $3,607.15 | $3,783.55 | $3,583.80 |
2021-08-29 | $3,607.15 | $3,454.28 | $3,679.91 | $3,390.16 |
2021-08-30 | $3,454.28 | $3,359.05 | $3,510.03 | $3,312.81 |
2021-08-31 | $3,359.05 | $3,523.62 | $3,569.87 | $3,313.24 |
2021-09-01 | $3,523.62 | $3,694.40 | $3,699.58 | $3,424.14 |
2021-09-02 | $3,694.40 | $3,549.81 | $3,701.53 | $3,546.74 |
2021-09-03 | $3,549.81 | $3,653.72 | $3,749.16 | $3,477.32 |
2021-09-04 | $3,653.72 | $3,549.43 | $3,719.50 | $3,542.05 |
2021-09-05 | $3,549.43 | $3,721.77 | $3,722.03 | $3,523.71 |
2021-09-06 | $3,721.77 | $3,620.08 | $3,724.79 | $3,550.78 |
2021-09-07 | $3,620.08 | $3,044.71 | $3,622.46 | $2,814.02 |
2021-09-08 | $3,044.71 | $3,019.18 | $3,132.19 | $2,811.89 |
2021-09-09 | $3,019.18 | $2,933.13 | $3,094.34 | $2,906.51 |
2021-09-10 | $2,933.13 | $2,780.18 | $2,991.16 | $2,716.25 |
2021-09-11 | $2,780.18 | $2,843.46 | $2,919.33 | $2,773.75 |
2021-09-12 | $2,843.46 | $2,875.35 | $2,966.31 | $2,790.98 |
2021-09-13 | $2,875.35 | $2,810.38 | $2,898.25 | $2,633.35 |
2021-09-14 | $2,810.38 | $2,919.53 | $2,945.53 | $2,788.76 |
2021-09-15 | $2,919.53 | $3,063.75 | $3,078.77 | $2,826.11 |
2021-09-16 | $3,063.75 | $2,967.32 | $3,170.67 | $2,914.41 |
2021-09-17 | $2,967.32 | $2,789.14 | $2,994.41 | $2,754.76 |
2021-09-18 | $2,789.14 | $2,838.91 | $2,904.29 | $2,755.44 |
2021-09-19 | $2,838.91 | $2,769.22 | $2,876.29 | $2,723.47 |
2021-09-20 | $2,769.22 | $2,415.30 | $2,775.03 | $2,390.38 |
2021-09-21 | $2,415.30 | $2,284.26 | $2,545.32 | $2,227.39 |
2021-09-22 | $2,284.26 | $2,528.37 | $2,544.30 | $2,263.63 |
2021-09-23 | $2,528.37 | $2,490.55 | $2,568.79 | $2,451.93 |
2021-09-24 | $2,490.55 | $2,297.67 | $2,507.52 | $2,153.18 |
2021-09-25 | $2,297.67 | $2,261.60 | $2,326.15 | $2,202.80 |
2021-09-26 | $2,261.60 | $2,352.78 | $2,640.90 | $2,164.15 |
2021-09-27 | $2,352.78 | $2,247.58 | $2,480.12 | $2,233.42 |
2021-09-28 | $2,247.58 | $2,226.19 | $2,436.20 | $2,184.61 |
2021-09-29 | $2,226.19 | $2,230.39 | $2,313.74 | $2,175.58 |
2021-09-30 | $2,230.39 | $2,229.40 | $2,231.69 | $2,229.40 |
2021-10-01 | $2,289.19 | $2,444.07 | $2,472.74 | $2,267.38 |
2021-10-02 | $2,444.07 | $2,479.23 | $2,560.85 | $2,386.52 |
2021-10-03 | $2,479.23 | $2,542.42 | $2,620.41 | $2,433.12 |
2021-10-04 | $2,542.42 | $2,546.47 | $2,557.40 | $2,372.13 |
2021-10-05 | $2,546.47 | $2,544.12 | $2,590.59 | $2,483.05 |
2021-10-06 | $2,544.12 | $2,492.19 | $2,589.26 | $2,388.69 |
2021-10-07 | $2,489.42 | $2,499.59 | $2,537.15 | $2,419.02 |
2021-10-08 | $2,499.59 | $2,495.75 | $2,577.40 | $2,459.79 |
2021-10-09 | $2,495.75 | $2,572.15 | $2,623.82 | $2,469.19 |
2021-10-10 | $2,572.15 | $2,457.93 | $2,724.74 | $2,441.49 |
2021-10-11 | $2,457.93 | $2,448.80 | $2,562.10 | $2,396.62 |
2021-10-12 | $2,457.51 | $2,429.12 | $2,548.84 | $2,380.95 |
2021-10-13 | $2,441.42 | $2,492.71 | $2,493.80 | $2,371.17 |
2021-10-14 | $2,492.71 | $2,541.64 | $2,613.47 | $2,481.99 |
2021-10-15 | $2,543.59 | $2,569.16 | $2,596.26 | $2,472.33 |
2021-10-16 | $2,569.16 | $2,595.06 | $2,684.05 | $2,555.76 |
2021-10-17 | $2,595.06 | $2,550.48 | $2,635.11 | $2,477.90 |
2021-10-18 | $2,550.48 | $2,508.38 | $2,575.48 | $2,432.25 |
2021-10-19 | $2,508.38 | $2,490.86 | $2,523.40 | $2,446.15 |
2021-10-20 | $2,490.86 | $2,596.15 | $2,597.85 | $2,460.97 |
2021-10-21 | $2,596.15 | $2,570.08 | $2,706.78 | $2,498.71 |
2021-10-22 | $2,570.08 | $2,520.37 | $2,623.39 | $2,498.56 |
2021-10-23 | $2,520.37 | $2,526.27 | $2,544.96 | $2,489.49 |
2021-10-24 | $2,526.27 | $2,439.71 | $2,531.27 | $2,385.00 |
2021-10-25 | $2,439.71 | $2,472.44 | $2,480.40 | $2,429.07 |
2021-10-26 | $2,473.49 | $2,461.91 | $2,564.18 | $2,437.86 |
2021-10-27 | $2,461.36 | $2,242.44 | $2,503.77 | $2,209.51 |
2021-10-28 | $2,225.32 | $2,380.11 | $2,415.01 | $2,212.27 |
2021-10-29 | $2,380.11 | $2,449.87 | $2,481.40 | $2,367.96 |
2021-10-30 | $2,449.87 | $2,378.51 | $2,474.74 | $2,353.86 |
2021-10-31 | $2,378.51 | $2,422.37 | $2,425.58 | $2,329.31 |
2021-11-01 | $2,422.37 | $2,453.16 | $2,542.84 | $2,348.98 |
2021-11-02 | $2,453.16 | $2,802.68 | $2,897.94 | $2,432.07 |
2021-11-03 | $2,802.68 | $3,219.45 | $3,631.93 | $2,797.90 |
2021-11-04 | $3,219.45 | $3,015.68 | $3,242.58 | $2,883.84 |
2021-11-05 | $3,015.68 | $2,950.30 | $3,028.44 | $2,857.29 |
2021-11-06 | $2,950.30 | $3,024.42 | $3,099.98 | $2,805.90 |
2021-11-07 | $3,024.42 | $2,971.98 | $3,066.11 | $2,915.19 |
2021-11-08 | $2,971.98 | $3,300.61 | $3,440.60 | $2,959.81 |
2021-11-09 | $3,302.21 | $3,133.29 | $3,304.15 | $3,097.56 |
2021-11-10 | $3,133.29 | $2,961.86 | $3,216.42 | $2,805.84 |
2021-11-11 | $2,961.86 | $2,990.96 | $3,076.58 | $2,907.15 |
2021-11-12 | $2,990.96 | $2,883.26 | $3,009.58 | $2,789.92 |
2021-11-13 | $2,883.26 | $3,121.17 | $3,192.41 | $2,881.04 |
2021-11-14 | $3,121.17 | $3,053.98 | $3,191.08 | $2,931.09 |
2021-11-15 | $3,053.98 | $3,015.67 | $3,161.35 | $2,971.43 |
2021-11-16 | $3,015.67 | $2,812.81 | $3,019.99 | $2,715.79 |
2021-11-17 | $2,812.81 | $2,805.73 | $2,829.67 | $2,667.81 |
2021-11-18 | $2,805.73 | $2,804.62 | $3,301.00 | $2,749.02 |
2021-11-19 | $2,804.62 | $2,950.46 | $3,005.02 | $2,777.25 |
2021-11-20 | $2,950.46 | $3,129.43 | $3,131.89 | $2,935.30 |
2021-11-21 | $3,127.17 | $2,953.67 | $3,144.66 | $2,938.16 |
2021-11-22 | $2,953.67 | $2,854.40 | $2,994.33 | $2,828.78 |
2021-11-23 | $2,854.40 | $3,042.77 | $3,097.06 | $2,836.21 |
2021-11-24 | $3,042.77 | $3,099.43 | $3,169.66 | $2,959.74 |
2021-11-25 | $3,099.43 | $3,312.73 | $3,448.94 | $3,074.83 |
2021-11-26 | $3,307.79 | $3,084.91 | $3,419.31 | $2,944.35 |
2021-11-27 | $3,084.91 | $3,091.54 | $3,202.18 | $3,019.95 |
2021-11-28 | $3,091.54 | $3,083.68 | $3,102.51 | $2,855.57 |
2021-11-29 | $3,083.68 | $3,088.27 | $3,120.75 | $3,014.87 |
2021-11-30 | $3,088.27 | $3,055.33 | $3,230.57 | $2,968.33 |
2021-12-01 | $3,055.33 | $2,977.60 | $3,138.71 | $2,954.68 |
2021-12-02 | $2,977.60 | $2,975.43 | $3,055.47 | $2,904.08 |
2021-12-03 | $2,975.43 | $2,762.10 | $2,987.43 | $2,695.69 |
2021-12-04 | $2,752.78 | $2,615.23 | $2,759.66 | $2,310.82 |
2021-12-05 | $2,615.23 | $2,575.21 | $2,679.51 | $2,497.39 |
2021-12-06 | $2,581.43 | $2,611.75 | $2,629.41 | $2,361.40 |
2021-12-07 | $2,606.57 | $2,616.75 | $2,691.00 | $2,575.35 |
2021-12-08 | $2,616.75 | $2,746.58 | $2,749.80 | $2,595.94 |
2021-12-09 | $2,746.58 | $2,523.20 | $2,755.21 | $2,502.48 |
2021-12-10 | $2,523.20 | $2,339.27 | $2,600.74 | $2,327.56 |
2021-12-11 | $2,339.27 | $2,449.43 | $2,463.03 | $2,285.30 |
2021-12-12 | $2,449.43 | $2,471.08 | $2,483.38 | $2,383.86 |
2021-12-13 | $2,471.08 | $2,229.28 | $2,478.24 | $2,203.11 |
2021-12-14 | $2,229.28 | $2,302.90 | $2,320.67 | $2,166.57 |
2021-12-15 | $2,305.19 | $2,380.09 | $2,421.99 | $2,205.81 |
2021-12-16 | $2,380.09 | $2,326.99 | $2,438.37 | $2,312.87 |
2021-12-17 | $2,326.99 | $2,366.98 | $2,384.76 | $2,209.80 |
2021-12-18 | $2,366.98 | $2,470.99 | $2,499.81 | $2,328.99 |
2021-12-19 | $2,470.99 | $2,371.57 | $2,509.56 | $2,366.88 |
2021-12-20 | $2,371.57 | $2,347.53 | $2,430.32 | $2,237.09 |
2021-12-21 | $2,347.53 | $2,423.73 | $2,445.82 | $2,337.65 |
2021-12-22 | $2,423.73 | $2,445.02 | $2,546.43 | $2,412.02 |
2021-12-23 | $2,445.67 | $2,675.73 | $2,680.97 | $2,397.59 |
2021-12-24 | $2,675.73 | $2,568.55 | $2,689.42 | $2,545.57 |
2021-12-25 | $2,568.55 | $2,693.89 | $2,734.62 | $2,559.93 |
2021-12-26 | $2,693.89 | $2,684.08 | $2,739.22 | $2,632.46 |
2021-12-27 | $2,684.08 | $2,687.73 | $2,809.93 | $2,671.62 |
2021-12-28 | $2,687.73 | $2,500.39 | $2,710.08 | $2,475.27 |
2021-12-29 | $2,491.20 | $2,358.75 | $2,569.09 | $2,337.19 |
2021-12-30 | $2,358.75 | $2,393.88 | $2,459.15 | $2,298.79 |
2021-12-31 | $2,393.88 | $2,332.15 | $2,450.03 | $2,292.71 |
2022-01-01 | $2,332.15 | $2,419.98 | $2,454.96 | $2,322.74 |
2022-01-02 | $2,419.98 | $2,469.31 | $2,535.17 | $2,327.78 |
2022-01-03 | $2,469.31 | $2,391.32 | $2,594.29 | $2,377.83 |
2022-01-04 | $2,391.32 | $2,445.47 | $2,538.91 | $2,354.66 |
2022-01-05 | $2,445.47 | $2,235.51 | $2,520.98 | $2,179.00 |
2022-01-06 | $2,235.51 | $2,245.10 | $2,373.69 | $2,115.06 |
2022-01-07 | $2,245.10 | $2,130.32 | $2,252.30 | $2,104.64 |
2022-01-08 | $2,130.32 | $2,049.41 | $2,187.38 | $1,994.67 |
2022-01-09 | $2,049.41 | $2,123.91 | $2,160.01 | $2,034.25 |
2022-01-10 | $2,123.91 | $1,986.48 | $2,144.56 | $1,939.28 |
2022-01-11 | $1,986.48 | $2,077.19 | $2,088.40 | $1,974.88 |
2022-01-12 | $2,077.19 | $2,168.51 | $2,180.21 | $2,039.28 |
2022-01-13 | $2,168.51 | $2,097.47 | $2,201.74 | $2,075.94 |
2022-01-14 | $2,097.47 | $2,194.80 | $2,201.63 | $2,083.36 |
2022-01-15 | $2,194.80 | $2,215.59 | $2,242.26 | $2,169.93 |
2022-01-16 | $2,215.59 | $2,257.85 | $2,260.01 | $2,180.95 |
2022-01-17 | $2,257.85 | $2,096.15 | $2,270.18 | $2,074.12 |
2022-01-18 | $2,096.15 | $2,061.90 | $2,122.16 | $2,031.52 |
2022-01-19 | $2,061.90 | $1,996.62 | $2,065.46 | $1,994.75 |
2022-01-20 | $1,996.62 | $1,902.34 | $2,061.53 | $1,897.18 |
2022-01-21 | $1,902.34 | $1,801.18 | $1,919.58 | $1,700.71 |
2022-01-22 | $1,801.18 | $1,798.99 | $2,078.08 | $1,624.72 |
2022-01-23 | $1,798.99 | $1,833.71 | $1,922.14 | $1,763.36 |
2022-01-24 | $1,833.71 | $1,925.29 | $1,961.43 | $1,651.51 |
2022-01-25 | $1,925.29 | $1,811.08 | $1,945.82 | $1,796.70 |
2022-01-26 | $1,811.08 | $1,704.30 | $1,877.67 | $1,667.34 |
2022-01-27 | $1,704.30 | $1,771.87 | $1,792.58 | $1,649.00 |
2022-01-28 | $1,771.87 | $1,874.28 | $1,880.01 | $1,731.89 |
2022-01-29 | $1,873.76 | $1,953.14 | $1,967.57 | $1,859.26 |
2022-01-30 | $1,953.14 | $1,999.66 | $2,009.59 | $1,921.73 |
2022-01-31 | $1,999.66 | $2,135.53 | $2,145.37 | $1,941.42 |
2022-02-01 | $2,135.53 | $2,198.17 | $2,240.56 | $2,128.21 |
2022-02-02 | $2,198.17 | $2,143.84 | $2,312.57 | $2,093.52 |
2022-02-03 | $2,143.84 | $2,293.71 | $2,337.79 | $2,130.60 |
2022-02-04 | $2,293.71 | $2,282.70 | $2,360.16 | $2,217.93 |
2022-02-05 | $2,282.70 | $2,259.16 | $2,328.97 | $2,235.48 |
2022-02-06 | $2,259.13 | $2,248.24 | $2,302.26 | $2,186.97 |
2022-02-07 | $2,248.24 | $2,253.46 | $2,290.90 | $2,195.02 |
2022-02-08 | $2,253.46 | $2,206.80 | $2,319.33 | $2,164.58 |
2022-02-09 | $2,206.80 | $2,247.91 | $2,268.45 | $2,147.19 |
2022-02-10 | $2,247.23 | $2,105.52 | $2,337.59 | $2,088.50 |
2022-02-11 | $2,105.52 | $2,024.01 | $2,132.58 | $1,969.61 |
2022-02-12 | $2,024.01 | $1,993.45 | $2,054.16 | $1,961.03 |
2022-02-13 | $1,993.45 | $1,926.62 | $2,036.71 | $1,924.80 |
2022-02-14 | $1,926.62 | $1,939.99 | $1,991.84 | $1,870.13 |
2022-02-15 | $1,937.97 | $2,104.29 | $2,104.29 | $1,929.05 |
2022-02-16 | $2,104.29 | $2,127.06 | $2,182.25 | $2,025.52 |
2022-02-17 | $2,127.06 | $1,973.27 | $2,150.52 | $1,946.13 |
2022-02-18 | $1,973.27 | $1,895.12 | $2,014.93 | $1,889.52 |
2022-02-19 | $1,895.12 | $1,913.12 | $1,933.08 | $1,845.48 |
2022-02-20 | $1,913.12 | $1,778.01 | $1,913.63 | $1,747.55 |
2022-02-21 | $1,778.01 | $1,663.61 | $1,862.00 | $1,661.08 |
2022-02-22 | $1,667.01 | $1,814.98 | $1,834.67 | $1,639.64 |
2022-02-23 | $1,813.75 | $1,739.08 | $1,876.85 | $1,737.94 |
2022-02-24 | $1,739.08 | $1,894.59 | $1,939.86 | $1,514.91 |
2022-02-25 | $1,894.59 | $1,990.74 | $2,066.58 | $1,844.10 |
2022-02-26 | $1,990.74 | $1,941.99 | $2,046.45 | $1,927.02 |
2022-02-27 | $1,941.99 | $1,810.23 | $1,969.38 | $1,787.12 |
2022-02-28 | $1,810.23 | $1,966.95 | $1,966.95 | $1,761.31 |
2022-03-01 | $1,966.95 | $1,967.04 | $2,038.73 | $1,910.94 |
2022-03-02 | $1,967.04 | $1,996.82 | $2,034.14 | $1,914.88 |
2022-03-03 | $1,996.82 | $2,040.93 | $2,076.77 | $1,886.30 |
2022-03-04 | $2,040.93 | $1,795.31 | $2,049.05 | $1,777.30 |
2022-03-05 | $1,795.31 | $1,839.94 | $1,870.26 | $1,752.42 |
2022-03-06 | $1,839.94 | $1,719.29 | $1,849.78 | $1,719.14 |
2022-03-07 | $1,719.29 | $1,744.08 | $1,814.98 | $1,670.62 |
2022-03-08 | $1,742.40 | $1,757.33 | $1,793.41 | $1,717.40 |
2022-03-09 | $1,750.15 | $1,901.65 | $1,924.92 | $1,743.18 |
2022-03-10 | $1,901.65 | $1,770.13 | $1,917.23 | $1,760.88 |
2022-03-11 | $1,770.13 | $1,749.61 | $1,796.36 | $1,702.81 |
2022-03-12 | $1,749.61 | $1,739.38 | $1,795.78 | $1,738.58 |
2022-03-13 | $1,739.38 | $1,686.91 | $1,783.87 | $1,673.86 |
2022-03-14 | $1,686.91 | $1,797.96 | $1,798.72 | $1,672.76 |
2022-03-15 | $1,797.96 | $1,785.28 | $1,862.54 | $1,722.06 |
2022-03-16 | $1,785.28 | $1,925.83 | $2,014.47 | $1,739.17 |
2022-03-17 | $1,925.83 | $2,061.74 | $2,094.04 | $1,924.65 |
2022-03-18 | $2,061.74 | $2,035.82 | $2,098.02 | $2,032.49 |
2022-03-19 | $2,035.82 | $2,061.25 | $2,097.26 | $2,034.12 |
2022-03-20 | $2,061.25 | $1,994.35 | $2,115.34 | $1,975.37 |
2022-03-21 | $1,994.35 | $1,999.54 | $2,046.21 | $1,961.08 |
2022-03-22 | $1,999.54 | $2,039.25 | $2,104.47 | $1,995.46 |
2022-03-23 | $2,039.03 | $1,993.53 | $2,050.20 | $1,952.39 |
2022-03-24 | $1,989.48 | $2,006.71 | $2,063.10 | $1,975.67 |
2022-03-25 | $2,009.67 | $2,009.51 | $2,064.22 | $1,946.63 |
2022-03-26 | $2,009.51 | $2,017.13 | $2,022.22 | $1,976.06 |
2022-03-27 | $2,017.13 | $2,061.29 | $2,061.29 | $1,967.14 |
2022-03-28 | $2,061.29 | $2,038.47 | $2,195.36 | $2,030.85 |
2022-03-29 | $2,038.47 | $2,127.72 | $2,221.36 | $2,037.68 |
2022-03-30 | $2,127.72 | $2,174.11 | $2,293.93 | $2,064.28 |
2022-03-31 | $2,174.11 | $2,094.26 | $2,233.58 | $2,027.72 |
2022-04-01 | $2,094.26 | $2,274.02 | $2,344.00 | $2,014.45 |
2022-04-02 | $2,274.02 | $2,226.83 | $2,353.63 | $2,215.67 |
2022-04-03 | $2,226.83 | $2,279.42 | $2,340.20 | $2,191.92 |
2022-04-04 | $2,279.42 | $2,438.92 | $2,445.34 | $2,228.19 |
2022-04-05 | $2,438.92 | $2,299.46 | $2,510.03 | $2,287.26 |
2022-04-06 | $2,301.45 | $2,042.24 | $2,302.65 | $2,042.24 |
2022-04-07 | $2,042.24 | $2,053.53 | $2,086.18 | $2,003.22 |
2022-04-08 | $2,053.53 | $2,034.86 | $2,131.42 | $2,013.13 |
2022-04-09 | $2,034.86 | $2,091.52 | $2,095.03 | $2,021.02 |
2022-04-10 | $2,091.52 | $2,013.89 | $2,101.37 | $2,010.04 |
2022-04-11 | $2,013.89 | $1,814.62 | $2,035.99 | $1,800.57 |
2022-04-12 | $1,814.62 | $1,859.65 | $1,915.96 | $1,800.16 |
2022-04-13 | $1,852.32 | $1,936.68 | $1,958.88 | $1,797.56 |
2022-04-14 | $1,936.68 | $1,900.44 | $1,977.55 | $1,855.11 |
2022-04-15 | $1,900.44 | $1,947.16 | $2,003.87 | $1,898.93 |
2022-04-16 | $1,947.16 | $1,887.45 | $1,947.72 | $1,870.19 |
2022-04-17 | $1,886.78 | $1,791.23 | $1,923.38 | $1,787.51 |
2022-04-18 | $1,791.23 | $1,817.79 | $1,824.49 | $1,687.18 |
2022-04-19 | $1,817.79 | $1,855.77 | $1,879.70 | $1,814.92 |
2022-04-20 | $1,855.77 | $1,808.70 | $1,914.72 | $1,779.63 |
2022-04-21 | $1,808.70 | $1,726.89 | $1,876.01 | $1,695.05 |
2022-04-22 | $1,726.89 | $1,728.97 | $1,821.09 | $1,714.96 |
2022-04-23 | $1,728.97 | $1,719.50 | $1,787.33 | $1,713.89 |
2022-04-24 | $1,719.50 | $1,731.51 | $1,787.01 | $1,718.31 |
2022-04-25 | $1,731.51 | $1,753.41 | $1,799.10 | $1,653.54 |
2022-04-26 | $1,753.41 | $1,621.30 | $1,802.97 | $1,608.82 |
2022-04-27 | $1,621.30 | $1,670.51 | $1,686.94 | $1,600.50 |
2022-04-28 | $1,670.51 | $1,641.54 | $1,696.78 | $1,603.66 |
2022-04-29 | $1,641.54 | $1,559.47 | $1,656.48 | $1,510.05 |
2022-04-30 | $1,559.47 | $1,457.84 | $1,588.32 | $1,380.77 |
2022-05-01 | $1,457.84 | $1,451.37 | $1,521.83 | $1,405.67 |
2022-05-02 | $1,451.37 | $1,485.91 | $1,499.16 | $1,409.40 |
2022-05-03 | $1,485.91 | $1,401.92 | $1,509.23 | $1,386.59 |
2022-05-04 | $1,401.92 | $1,495.36 | $1,512.66 | $1,393.91 |
2022-05-05 | $1,495.36 | $1,376.66 | $1,513.46 | $1,356.40 |
2022-05-06 | $1,376.66 | $1,332.33 | $1,398.97 | $1,308.87 |
2022-05-07 | $1,332.33 | $1,264.15 | $1,347.90 | $1,232.39 |
2022-05-08 | $1,264.15 | $1,192.01 | $1,279.29 | $1,171.80 |
2022-05-09 | $1,192.01 | $1,069.86 | $1,219.04 | $1,026.95 |
2022-05-10 | $1,050.43 | $1,221.66 | $1,256.57 | $1,024.11 |
2022-05-11 | $1,221.66 | $1,113.32 | $2,244.83 | $1,077.60 |
2022-05-12 | $1,127.67 | $1,335.03 | $1,356.12 | $942.80 |
2022-05-13 | $1,335.03 | $1,380.42 | $1,758.61 | $1,325.44 |
2022-05-14 | $1,380.42 | $1,559.65 | $1,626.91 | $1,358.82 |
2022-05-15 | $1,559.65 | $1,572.24 | $1,650.11 | $1,464.52 |
2022-05-16 | $1,572.24 | $1,526.57 | $1,596.49 | $1,452.07 |
2022-05-17 | $1,526.57 | $1,573.75 | $1,697.66 | $1,481.37 |
2022-05-18 | $1,573.75 | $1,430.23 | $1,597.97 | $1,412.99 |
2022-05-19 | $1,430.23 | $1,432.43 | $1,459.20 | $1,369.02 |
2022-05-20 | $1,432.43 | $1,392.39 | $1,466.05 | $1,366.59 |
2022-05-21 | $1,392.39 | $1,396.06 | $1,426.48 | $1,355.64 |
2022-05-22 | $1,396.06 | $1,431.99 | $1,437.96 | $1,381.91 |
2022-05-23 | $1,431.99 | $1,304.30 | $1,447.54 | $1,279.61 |
2022-05-24 | $1,304.30 | $1,301.33 | $1,304.30 | $1,301.13 |
2022-05-25 | $1,293.14 | $1,258.86 | $1,320.18 | $1,248.07 |
2022-05-26 | $1,258.86 | $1,149.41 | $1,290.16 | $1,118.45 |
2022-05-27 | $1,149.41 | $1,117.21 | $1,208.89 | $1,101.07 |
2022-05-28 | $1,117.21 | $1,212.03 | $1,233.36 | $1,110.24 |
2022-05-29 | $1,212.03 | $1,192.06 | $1,223.01 | $1,170.50 |
2022-05-30 | $1,192.06 | $1,370.48 | $1,381.42 | $1,184.85 |
2022-05-31 | $1,370.48 | $1,320.63 | $1,382.13 | $1,294.29 |
2022-06-01 | $1,320.63 | $1,209.44 | $1,332.73 | $1,165.32 |
2022-06-02 | $1,208.18 | $1,203.32 | $1,236.61 | $1,172.00 |
2022-06-03 | $1,203.32 | $1,145.16 | $1,208.57 | $1,123.36 |
2022-06-04 | $1,145.16 | $1,170.28 | $1,193.62 | $1,118.03 |
2022-06-05 | $1,170.28 | $1,180.01 | $1,206.80 | $1,146.27 |
2022-06-06 | $1,180.01 | $1,209.75 | $1,231.88 | $1,176.55 |
2022-06-07 | $1,209.75 | $1,157.87 | $1,217.27 | $1,116.73 |
2022-06-08 | $1,157.87 | $1,156.28 | $1,157.89 | $1,156.28 |
2022-06-09 | $1,152.91 | $1,134.97 | $1,173.69 | $1,120.66 |
2022-06-10 | $1,134.97 | $1,044.76 | $1,141.79 | $1,039.82 |
2022-06-11 | $1,044.76 | $985.68 | $1,076.85 | $955.25 |
2022-06-12 | $985.68 | $910.43 | $996.60 | $902.53 |
2022-06-13 | $910.43 | $912.39 | $912.39 | $910.01 |
2022-06-14 | $763.59 | $787.78 | $819.80 | $690.28 |
2022-06-15 | $787.78 | $828.56 | $829.16 | $679.13 |
2022-06-16 | $828.56 | $734.38 | $837.69 | $715.27 |
2022-06-17 | $734.38 | $766.83 | $788.99 | $728.61 |
2022-06-18 | $766.83 | $731.85 | $785.30 | $654.18 |
2022-06-19 | $731.85 | $904.26 | $912.05 | $706.04 |
2022-06-20 | $904.26 | $899.91 | $950.74 | $858.25 |
2022-06-21 | $899.91 | $899.80 | $902.04 | $899.80 |
2022-06-22 | $920.06 | $882.35 | $950.30 | $870.39 |
2022-06-23 | $882.35 | $977.03 | $982.51 | $880.82 |
2022-06-24 | $977.03 | $1,052.64 | $1,090.49 | $963.02 |
2022-06-25 | $1,052.64 | $1,054.07 | $1,054.54 | $1,052.38 |
Pair | Exchange |
---|---|
MKR/BTC | bibox |
MKR/ETH | bibox |
MKR/USDT | bibox |
MKR/BNB | binance |
MKR/BTC | binance |
MKR/BUSD | binance |
MKR/USDT | binance |
MKR/BTC | bitbank |
MKR/JPY | bitbank |
MKR/BTC | bitbay |
MKR/PLN | bitbay |
MKR/BTC | bitmart |
MKR/ETH | bitmart |
MKR/BTC | bittrex |
MKR/ETH | bittrex |
MKR/USDT | bittrex |
MKR/USDT | bitz |
MKR/USDT | btcalpha |
MKR/BTC | btcturk |
MKR/TRY | btcturk |
MKR/USDT | btcturk |
Maker DAO is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token Dai against the IMF’s currency basket SDR. It's token, MKR is a speculative Ethereum based asset that backs the value of the dai, a stable price stable coin issued on Ethereum. Maker earns a continuous fee on all outstanding dai in return for governing the system and taking on the risk of bailouts. Maker’s income is funnelled to MKR owners through BuyBack program (Buy&Burn).
Sorry, detailed technology about Maker is not currently available
Sorry, detailed features about Maker is not currently available