Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-08-23 | $0.5481000 | $0.5073000 | $0.5797000 | $0.4840000 |
2021-08-24 | $0.5073000 | $0.4596000 | $0.5399000 | $0.4427000 |
2021-08-25 | $0.4596000 | $0.4647000 | $0.4991000 | $0.4392000 |
2021-08-26 | $0.4647000 | $0.4936000 | $0.5198000 | $0.4459000 |
2021-08-27 | $0.4936000 | $0.4971000 | $0.5401000 | $0.4815000 |
2021-08-28 | $0.4971000 | $0.5527000 | $0.5725000 | $0.4875000 |
2021-08-29 | $0.5527000 | $0.5548000 | $0.7469000 | $0.5177000 |
2021-08-30 | $0.5548000 | $0.5358000 | $0.5989000 | $0.5266000 |
2021-08-31 | $0.5358000 | $0.5527000 | $0.5627000 | $0.5159000 |
2021-09-01 | $0.5527000 | $0.5367000 | $0.5659000 | $0.5122000 |
2021-09-02 | $0.5367000 | $0.5286000 | $0.5498000 | $0.5262000 |
2021-09-03 | $0.5286000 | $0.5143000 | $0.5310000 | $0.4963000 |
2021-09-04 | $0.5143000 | $0.5092000 | $0.5237000 | $0.5033000 |
2021-09-05 | $0.5092000 | $0.5093000 | $0.5098000 | $0.5084000 |
2021-09-06 | $0.5233000 | $0.5055000 | $0.5333000 | $0.4674000 |
2021-09-07 | $0.5055000 | $0.4065000 | $0.5076000 | $0.3751000 |
2021-09-08 | $0.4065000 | $0.4356000 | $0.4913000 | $0.3934000 |
2021-09-09 | $0.4356000 | $0.4482000 | $0.4797000 | $0.4292000 |
2021-09-10 | $0.4482000 | $0.4164000 | $0.4708000 | $0.4039000 |
2021-09-11 | $0.4164000 | $0.4383000 | $0.4697000 | $0.4129000 |
2021-09-12 | $0.4383000 | $0.4834000 | $0.5291000 | $0.4212000 |
2021-09-13 | $0.4834000 | $0.4343000 | $0.4895000 | $0.4134000 |
2021-09-14 | $0.4343000 | $0.4681000 | $0.4861000 | $0.4259000 |
2021-09-15 | $0.4681000 | $0.4993000 | $0.5144000 | $0.4602000 |
2021-09-16 | $0.4993000 | $0.4716000 | $0.5139000 | $0.4571000 |
2021-09-17 | $0.4716000 | $0.4621000 | $0.4758000 | $0.4475000 |
2021-09-18 | $0.4641000 | $0.4601000 | $0.4678000 | $0.4488000 |
2021-09-19 | $0.4601000 | $0.4498000 | $0.4716000 | $0.4452000 |
2021-09-20 | $0.4498000 | $0.3997000 | $0.4515000 | $0.3891000 |
2021-09-21 | $0.3997000 | $0.3769000 | $0.4151000 | $0.3673000 |
2021-09-22 | $0.3769000 | $0.4105000 | $0.4113000 | $0.3695000 |
2021-09-23 | $0.4105000 | $0.4111000 | $0.4159000 | $0.3969000 |
2021-09-24 | $0.4111000 | $0.3800000 | $0.4119000 | $0.3686000 |
2021-09-25 | $0.3800000 | $0.3851000 | $0.3927000 | $0.3700000 |
2021-09-26 | $0.3851000 | $0.3689000 | $0.3863000 | $0.3539000 |
2021-09-27 | $0.3689000 | $0.3661000 | $0.3839000 | $0.3652000 |
2021-09-28 | $0.3661000 | $0.3513000 | $0.3731000 | $0.3491000 |
2021-09-29 | $0.3513000 | $0.3549000 | $0.3669000 | $0.3498000 |
2021-09-30 | $0.3549000 | $0.3549000 | $0.3549000 | $0.3541000 |
2021-10-01 | $0.3656000 | $0.3887000 | $0.3910000 | $0.3641000 |
2021-10-02 | $0.3887000 | $0.3977000 | $0.4112000 | $0.3843000 |
2021-10-03 | $0.3977000 | $0.4121000 | $0.4299000 | $0.3893000 |
2021-10-04 | $0.4121000 | $0.3996000 | $0.4121000 | $0.3832000 |
2021-10-05 | $0.3996000 | $0.4094000 | $0.4150000 | $0.3962000 |
2021-10-06 | $0.4094000 | $0.3930000 | $0.4128000 | $0.3808000 |
2021-10-07 | $0.3930000 | $0.3926000 | $0.3932000 | $0.3924000 |
2021-10-08 | $0.3952000 | $0.4012000 | $0.4190000 | $0.3890000 |
2021-10-09 | $0.4012000 | $0.4100000 | $0.4301000 | $0.3959000 |
2021-10-10 | $0.4100000 | $0.3841000 | $0.4169000 | $0.3805000 |
2021-10-11 | $0.3841000 | $0.3698000 | $0.3896000 | $0.3608000 |
2021-10-12 | $0.3698000 | $0.3729000 | $0.3775000 | $0.3490000 |
2021-10-13 | $0.3729000 | $0.3821000 | $0.3827000 | $0.3637000 |
2021-10-14 | $0.3821000 | $0.3793000 | $0.3957000 | $0.3758000 |
2021-10-15 | $0.3793000 | $0.4143000 | $0.4946000 | $0.3701000 |
2021-10-16 | $0.4143000 | $0.4212000 | $0.4668000 | $0.4118000 |
2021-10-17 | $0.4212000 | $0.4504000 | $0.5180000 | $0.4121000 |
2021-10-18 | $0.4504000 | $0.4320000 | $0.4634000 | $0.4200000 |
2021-10-19 | $0.4320000 | $0.4285000 | $0.4377000 | $0.4200000 |
2021-10-20 | $0.4285000 | $0.4358000 | $0.4421000 | $0.4225000 |
2021-10-21 | $0.4358000 | $0.4140000 | $0.4440000 | $0.4114000 |
2021-10-22 | $0.4140000 | $0.4256000 | $0.4339000 | $0.4059000 |
2021-10-23 | $0.4256000 | $0.4330000 | $0.4380000 | $0.4208000 |
2021-10-24 | $0.4330000 | $0.4159000 | $0.4360000 | $0.4063000 |
2021-10-25 | $0.4159000 | $0.4276000 | $0.4293000 | $0.4133000 |
2021-10-26 | $0.4276000 | $0.4280000 | $0.4410000 | $0.4233000 |
2021-10-27 | $0.4280000 | $0.3739000 | $0.4468000 | $0.3670000 |
2021-10-28 | $0.3739000 | $0.5387000 | $0.6068000 | $0.3703000 |
2021-10-29 | $0.5387000 | $0.5499000 | $0.5971000 | $0.5000000 |
2021-10-30 | $0.5499000 | $0.5489000 | $0.6458000 | $0.5330000 |
2021-10-31 | $0.5489000 | $0.6403000 | $0.6459000 | $0.5408000 |
2021-11-01 | $0.6403000 | $1.02 | $1.17 | $0.6109000 |
2021-11-02 | $1.02 | $1.43 | $1.93 | $0.9263000 |
2021-11-03 | $1.43 | $1.17 | $1.59 | $1.14 |
2021-11-04 | $1.17 | $1.12 | $1.37 | $1.06 |
2021-11-05 | $1.12 | $1.18 | $1.49 | $1.08 |
2021-11-06 | $1.18 | $1.28 | $1.39 | $1.17 |
2021-11-07 | $1.28 | $1.48 | $1.52 | $1.25 |
2021-11-08 | $1.48 | $2.13 | $2.38 | $1.41 |
2021-11-09 | $2.13 | $2.94 | $3.03 | $2.08 |
2021-11-10 | $2.94 | $3.03 | $3.86 | $2.46 |
2021-11-11 | $3.03 | $3.21 | $3.73 | $2.98 |
2021-11-12 | $3.21 | $3.05 | $3.53 | $2.85 |
2021-11-13 | $3.05 | $2.68 | $3.08 | $2.61 |
2021-11-14 | $2.68 | $3.06 | $3.37 | $2.65 |
2021-11-15 | $3.06 | $2.91 | $3.12 | $2.85 |
2021-11-16 | $2.91 | $2.63 | $2.91 | $2.34 |
2021-11-17 | $2.63 | $2.53 | $2.89 | $2.47 |
2021-11-18 | $2.53 | $2.22 | $2.60 | $2.16 |
2021-11-19 | $2.22 | $2.66 | $2.90 | $2.18 |
2021-11-20 | $2.66 | $2.58 | $2.75 | $2.50 |
2021-11-21 | $2.58 | $2.41 | $2.64 | $2.40 |
2021-11-22 | $2.38 | $2.65 | $2.86 | $2.32 |
2021-11-23 | $2.65 | $3.32 | $3.47 | $2.54 |
2021-11-24 | $3.32 | $3.41 | $3.48 | $2.90 |
2021-11-25 | $3.41 | $3.21 | $3.78 | $3.13 |
2021-11-26 | $3.21 | $2.81 | $3.64 | $2.66 |
2021-11-27 | $2.81 | $2.88 | $3.12 | $2.77 |
2021-11-28 | $2.90 | $2.93 | $2.98 | $2.66 |
2021-11-29 | $2.93 | $2.87 | $3.18 | $2.86 |
2021-11-30 | $2.87 | $2.78 | $2.96 | $2.71 |
2021-12-01 | $2.77 | $2.78 | $2.97 | $2.70 |
2021-12-02 | $2.78 | $2.63 | $2.78 | $2.58 |
2021-12-03 | $2.63 | $2.38 | $2.65 | $2.25 |
2021-12-04 | $2.38 | $2.27 | $2.39 | $1.73 |
2021-12-05 | $2.27 | $2.04 | $2.34 | $1.97 |
2021-12-06 | $2.04 | $2.46 | $2.53 | $1.80 |
2021-12-07 | $2.46 | $2.47 | $2.77 | $2.38 |
2021-12-08 | $2.47 | $2.56 | $2.98 | $2.28 |
2021-12-09 | $2.56 | $2.50 | $2.73 | $2.36 |
2021-12-10 | $2.50 | $2.30 | $2.60 | $2.29 |
2021-12-11 | $2.30 | $2.42 | $2.46 | $2.26 |
2021-12-12 | $2.42 | $2.46 | $2.49 | $2.33 |
2021-12-13 | $2.46 | $2.10 | $2.47 | $2.05 |
2021-12-14 | $2.10 | $2.18 | $2.28 | $2.04 |
2021-12-15 | $2.18 | $2.25 | $2.29 | $2.01 |
2021-12-16 | $2.25 | $2.11 | $2.36 | $2.10 |
2021-12-17 | $2.11 | $2.06 | $2.16 | $1.99 |
2021-12-18 | $2.06 | $2.07 | $2.12 | $1.99 |
2021-12-19 | $2.07 | $2.04 | $2.12 | $2.02 |
2021-12-20 | $2.04 | $2.02 | $2.08 | $1.87 |
2021-12-21 | $2.02 | $2.40 | $2.47 | $1.99 |
2021-12-22 | $2.40 | $2.20 | $2.41 | $2.19 |
2021-12-23 | $2.20 | $2.32 | $2.37 | $2.16 |
2021-12-24 | $2.32 | $2.22 | $2.38 | $2.18 |
2021-12-25 | $2.22 | $2.27 | $2.32 | $2.20 |
2021-12-26 | $2.27 | $2.35 | $2.46 | $2.21 |
2021-12-27 | $2.35 | $2.26 | $2.44 | $2.25 |
2021-12-28 | $2.26 | $2.06 | $2.26 | $2.04 |
2021-12-29 | $2.06 | $1.98 | $2.12 | $1.93 |
2021-12-30 | $1.98 | $2.00 | $2.05 | $1.90 |
2021-12-31 | $2.00 | $2.10 | $2.14 | $1.95 |
2022-01-01 | $2.09 | $2.09 | $2.12 | $2.04 |
2022-01-02 | $2.09 | $2.10 | $2.12 | $2.05 |
2022-01-03 | $2.10 | $2.05 | $2.10 | $2.02 |
2022-01-04 | $2.05 | $2.06 | $2.15 | $2.00 |
2022-01-05 | $2.06 | $1.80 | $2.11 | $1.64 |
2022-01-06 | $1.80 | $1.84 | $2.08 | $1.66 |
2022-01-07 | $1.84 | $1.68 | $1.87 | $1.65 |
2022-01-08 | $1.68 | $1.52 | $1.74 | $1.43 |
2022-01-09 | $1.52 | $1.57 | $1.63 | $1.51 |
2022-01-10 | $1.57 | $1.47 | $1.60 | $1.38 |
2022-01-11 | $1.47 | $1.50 | $1.53 | $1.39 |
2022-01-12 | $1.50 | $1.63 | $1.66 | $1.47 |
2022-01-13 | $1.63 | $1.50 | $1.67 | $1.49 |
2022-01-14 | $1.50 | $1.48 | $1.55 | $1.45 |
2022-01-15 | $1.48 | $1.42 | $1.49 | $1.39 |
2022-01-16 | $1.42 | $1.36 | $1.42 | $1.31 |
2022-01-17 | $1.36 | $1.23 | $1.38 | $1.18 |
2022-01-18 | $1.23 | $1.16 | $1.24 | $1.10 |
2022-01-19 | $1.16 | $1.18 | $1.25 | $1.11 |
2022-01-20 | $1.18 | $1.06 | $1.22 | $1.05 |
2022-01-21 | $1.06 | $0.8683000 | $1.08 | $0.8405000 |
2022-01-22 | $0.8683000 | $0.7386000 | $0.8889000 | $0.6498000 |
2022-01-23 | $0.7386000 | $0.8597000 | $0.8718000 | $0.7330000 |
2022-01-24 | $0.8597000 | $0.8620000 | $0.8986000 | $0.7081000 |
2022-01-25 | $0.8620000 | $1.03 | $1.08 | $0.8374000 |
2022-01-26 | $1.03 | $1.08 | $1.19 | $0.9804000 |
2022-01-27 | $1.08 | $0.9649000 | $1.13 | $0.9251000 |
2022-01-28 | $0.9636000 | $0.9910000 | $1.01 | $0.9126000 |
2022-01-29 | $0.9910000 | $0.9751000 | $1.02 | $0.9602000 |
2022-01-30 | $0.9751000 | $1.00 | $1.06 | $0.9545000 |
2022-01-31 | $1.00 | $0.9991000 | $1.04 | $0.9236000 |
2022-02-01 | $0.9991000 | $0.9637000 | $1.03 | $0.9551000 |
2022-02-02 | $0.9637000 | $0.8685000 | $0.9672000 | $0.8502000 |
2022-02-03 | $0.8685000 | $0.8470000 | $0.8901000 | $0.8090000 |
2022-02-04 | $0.8513000 | $0.9148000 | $0.9194000 | $0.8412000 |
2022-02-05 | $0.9148000 | $0.9593000 | $1.03 | $0.9099000 |
2022-02-06 | $0.9593000 | $1.13 | $1.13 | $0.9532000 |
2022-02-07 | $1.13 | $1.17 | $1.23 | $1.08 |
2022-02-08 | $1.17 | $1.08 | $1.21 | $1.03 |
2022-02-09 | $1.08 | $1.10 | $1.13 | $1.04 |
2022-02-10 | $1.10 | $1.01 | $1.11 | $0.9957000 |
2022-02-11 | $1.01 | $0.9437000 | $1.10 | $0.9162000 |
2022-02-12 | $0.9437000 | $0.9526000 | $0.9843000 | $0.9055000 |
2022-02-13 | $0.9526000 | $0.9076000 | $0.9671000 | $0.8908000 |
2022-02-14 | $0.9076000 | $0.9216000 | $0.9445000 | $0.8749000 |
2022-02-15 | $0.9216000 | $0.9876000 | $0.9963000 | $0.9215000 |
2022-02-16 | $0.9876000 | $0.9602000 | $0.9912000 | $0.9342000 |
2022-02-17 | $0.9602000 | $0.8862000 | $0.9747000 | $0.8592000 |
2022-02-18 | $0.8862000 | $0.8738000 | $0.9400000 | $0.8630000 |
2022-02-19 | $0.8720000 | $0.8877000 | $0.9139000 | $0.8584000 |
2022-02-20 | $0.8877000 | $0.8123000 | $0.8904000 | $0.7868000 |
2022-02-21 | $0.8123000 | $0.7425000 | $0.8661000 | $0.7413000 |
2022-02-22 | $0.7423000 | $0.8019000 | $0.8208000 | $0.7252000 |
2022-02-23 | $0.8019000 | $0.7520000 | $0.8300000 | $0.7493000 |
2022-02-24 | $0.7520000 | $0.7411000 | $0.7830000 | $0.6270000 |
2022-02-25 | $0.7411000 | $0.7782000 | $0.7857000 | $0.7182000 |
2022-02-26 | $0.7782000 | $0.7692000 | $0.8234000 | $0.7590000 |
2022-02-27 | $0.7692000 | $0.7280000 | $0.7875000 | $0.7102000 |
2022-02-28 | $0.7280000 | $0.8250000 | $0.8311000 | $0.7156000 |
2022-03-01 | $0.8250000 | $0.8366000 | $0.8600000 | $0.7910000 |
2022-03-02 | $0.8366000 | $0.8107000 | $0.8677000 | $0.7890000 |
2022-03-03 | $0.8107000 | $0.7824000 | $0.8175000 | $0.7595000 |
2022-03-04 | $0.7824000 | $0.7348000 | $0.7857000 | $0.7200000 |
2022-03-05 | $0.7348000 | $0.7600000 | $0.7760000 | $0.7152000 |
2022-03-06 | $0.7600000 | $0.7161000 | $0.7682000 | $0.7102000 |
2022-03-07 | $0.7161000 | $0.7058000 | $0.7420000 | $0.6750000 |
2022-03-08 | $0.7058000 | $0.7344000 | $0.7460000 | $0.6970000 |
2022-03-09 | $0.7344000 | $0.7403000 | $0.7651000 | $0.7307000 |
2022-03-10 | $0.7403000 | $0.7180000 | $0.7434000 | $0.6892000 |
2022-03-11 | $0.7180000 | $0.6975000 | $0.7240000 | $0.6933000 |
2022-03-12 | $0.6975000 | $0.6893000 | $0.7116000 | $0.6879000 |
2022-03-13 | $0.6893000 | $0.6818000 | $0.7210000 | $0.6733000 |
2022-03-14 | $0.6818000 | $0.6975000 | $0.7017000 | $0.6711000 |
2022-03-15 | $0.6975000 | $0.6752000 | $0.7026000 | $0.6533000 |
2022-03-16 | $0.6752000 | $0.7153000 | $0.7177000 | $0.6713000 |
2022-03-17 | $0.7153000 | $0.7068000 | $0.7407000 | $0.7043000 |
2022-03-18 | $0.7068000 | $0.7277000 | $0.7447000 | $0.6862000 |
2022-03-19 | $0.7277000 | $0.9327000 | $0.9560000 | $0.7267000 |
2022-03-20 | $0.9327000 | $0.8226000 | $0.9503000 | $0.8202000 |
2022-03-21 | $0.8226000 | $0.8083000 | $0.8561000 | $0.8012000 |
2022-03-22 | $0.8083000 | $0.8082000 | $0.8514000 | $0.7863000 |
2022-03-23 | $0.8082000 | $1.17 | $1.23 | $0.8071000 |
2022-03-24 | $1.17 | $1.08 | $1.26 | $1.04 |
2022-03-25 | $1.08 | $1.06 | $1.18 | $1.03 |
2022-03-26 | $1.06 | $1.07 | $1.18 | $1.04 |
2022-03-27 | $1.07 | $1.11 | $1.14 | $1.05 |
2022-03-28 | $1.11 | $1.13 | $1.28 | $1.08 |
2022-03-29 | $1.13 | $1.29 | $1.36 | $1.13 |
2022-03-30 | $1.29 | $1.27 | $1.33 | $1.21 |
2022-03-31 | $1.27 | $1.16 | $1.34 | $1.14 |
2022-04-01 | $1.16 | $1.19 | $1.23 | $1.10 |
2022-04-02 | $1.19 | $1.14 | $1.23 | $1.14 |
2022-04-03 | $1.14 | $1.19 | $1.20 | $1.12 |
2022-04-04 | $1.19 | $1.14 | $1.19 | $1.08 |
2022-04-05 | $1.14 | $1.10 | $1.19 | $1.10 |
2022-04-06 | $1.10 | $0.9659000 | $1.11 | $0.9629000 |
2022-04-07 | $0.9659000 | $1.02 | $1.04 | $0.9518000 |
2022-04-08 | $1.02 | $0.9630000 | $1.05 | $0.9532000 |
2022-04-09 | $0.9630000 | $1.01 | $1.03 | $0.9605000 |
2022-04-10 | $1.01 | $0.9615000 | $1.02 | $0.9580000 |
2022-04-11 | $0.9615000 | $0.8494000 | $0.9645000 | $0.8362000 |
2022-04-12 | $0.8517000 | $0.9125000 | $0.9245000 | $0.8378000 |
2022-04-13 | $0.9125000 | $0.9214000 | $0.9258000 | $0.8888000 |
2022-04-14 | $0.9214000 | $0.8846000 | $0.9480000 | $0.8689000 |
2022-04-15 | $0.8846000 | $0.8954000 | $0.9041000 | $0.8725000 |
2022-04-16 | $0.8954000 | $0.9032000 | $0.9190000 | $0.8814000 |
2022-04-17 | $0.9032000 | $0.8530000 | $0.9077000 | $0.8435000 |
2022-04-18 | $0.8530000 | $0.9300000 | $0.9488000 | $0.8254000 |
2022-04-19 | $0.9300000 | $0.9603000 | $0.9789000 | $0.9226000 |
2022-04-20 | $0.9603000 | $0.9536000 | $1.04 | $0.9304000 |
2022-04-21 | $0.9536000 | $0.9216000 | $0.9818000 | $0.8987000 |
2022-04-22 | $0.9216000 | $0.9593000 | $0.9872000 | $0.9131000 |
2022-04-23 | $0.9593000 | $0.9249000 | $0.9842000 | $0.9168000 |
2022-04-24 | $0.9249000 | $0.8938000 | $0.9417000 | $0.8858000 |
2022-04-25 | $0.8938000 | $0.8911000 | $0.8965000 | $0.8349000 |
2022-04-26 | $0.8911000 | $0.8209000 | $0.9030000 | $0.8073000 |
2022-04-27 | $0.8209000 | $0.8581000 | $0.8703000 | $0.8143000 |
2022-04-28 | $0.8581000 | $0.8421000 | $0.8683000 | $0.8252000 |
2022-04-29 | $0.8421000 | $0.7891000 | $0.8463000 | $0.7670000 |
2022-04-30 | $0.7891000 | $0.6833000 | $0.7969000 | $0.6499000 |
2022-05-01 | $0.6833000 | $0.7442000 | $0.7620000 | $0.6734000 |
2022-05-02 | $0.7442000 | $0.7471000 | $0.7794000 | $0.7036000 |
2022-05-03 | $0.7471000 | $0.7223000 | $0.7796000 | $0.7098000 |
2022-05-04 | $0.7223000 | $0.8161000 | $0.8228000 | $0.7184000 |
2022-05-05 | $0.8161000 | $0.7432000 | $0.8554000 | $0.7114000 |
2022-05-06 | $0.7432000 | $0.7243000 | $0.7568000 | $0.7036000 |
2022-05-07 | $0.7243000 | $0.6938000 | $0.7275000 | $0.6781000 |
2022-05-08 | $0.6938000 | $0.6637000 | $0.6986000 | $0.6484000 |
2022-05-09 | $0.6637000 | $0.5453000 | $0.6792000 | $0.5427000 |
2022-05-10 | $0.5453000 | $0.5729000 | $0.6348000 | $0.5238000 |
2022-05-11 | $0.5729000 | $0.4177000 | $0.5890000 | $0.3766000 |
2022-05-12 | $0.4177000 | $0.3947000 | $0.4481000 | $0.3127000 |
2022-05-13 | $0.3947000 | $0.4657000 | $0.5282000 | $0.3866000 |
2022-05-14 | $0.4657000 | $0.4761000 | $0.4857000 | $0.4291000 |
2022-05-15 | $0.4761000 | $0.5147000 | $0.5155000 | $0.4525000 |
2022-05-16 | $0.5147000 | $0.4650000 | $0.5151000 | $0.4576000 |
2022-05-17 | $0.4650000 | $0.4999000 | $0.5125000 | $0.4640000 |
2022-05-18 | $0.4999000 | $0.4523000 | $0.5095000 | $0.4465000 |
2022-05-19 | $0.4523000 | $0.4849000 | $0.4894000 | $0.4429000 |
2022-05-20 | $0.4849000 | $0.4834000 | $0.5094000 | $0.4601000 |
2022-05-21 | $0.4834000 | $0.4900000 | $0.4993000 | $0.4674000 |
2022-05-22 | $0.4900000 | $0.5126000 | $0.5152000 | $0.4833000 |
2022-05-23 | $0.5126000 | $0.5520000 | $0.6718000 | $0.4934000 |
2022-05-24 | $0.5520000 | $0.5547000 | $0.5554000 | $0.5512000 |
2022-05-25 | $0.5543000 | $0.6141000 | $0.6383000 | $0.5497000 |
2022-05-26 | $0.6141000 | $0.5101000 | $0.6271000 | $0.5031000 |
2022-05-27 | $0.5101000 | $0.4785000 | $0.5163000 | $0.4626000 |
2022-05-28 | $0.4785000 | $0.4828000 | $0.4935000 | $0.4673000 |
2022-05-29 | $0.4828000 | $0.4938000 | $0.5005000 | $0.4654000 |
2022-05-30 | $0.4938000 | $0.5693000 | $0.5764000 | $0.4840000 |
2022-05-31 | $0.5693000 | $0.5654000 | $0.5764000 | $0.5252000 |
2022-06-01 | $0.5654000 | $0.5241000 | $0.5996000 | $0.5063000 |
2022-06-02 | $0.5241000 | $0.5501000 | $0.5565000 | $0.5114000 |
2022-06-03 | $0.5501000 | $0.5165000 | $0.5534000 | $0.5094000 |
2022-06-04 | $0.5165000 | $0.5151000 | $0.5217000 | $0.4957000 |
2022-06-05 | $0.5151000 | $0.5078000 | $0.5205000 | $0.4998000 |
2022-06-06 | $0.5078000 | $0.5513000 | $0.5993000 | $0.5059000 |
2022-06-07 | $0.5513000 | $0.5281000 | $0.5524000 | $0.5079000 |
2022-06-08 | $0.5281000 | $0.5280000 | $0.5294000 | $0.5270000 |
2022-06-09 | $0.5182000 | $0.5115000 | $0.5382000 | $0.5084000 |
2022-06-10 | $0.5115000 | $0.4796000 | $0.5134000 | $0.4721000 |
2022-06-11 | $0.4796000 | $0.4401000 | $0.4948000 | $0.4322000 |
2022-06-12 | $0.4401000 | $0.4049000 | $0.4490000 | $0.4041000 |
2022-06-13 | $0.4049000 | $0.4051000 | $0.4058000 | $0.4023000 |
2022-06-14 | $0.3777000 | $0.3800000 | $0.3887000 | $0.3389000 |
2022-06-15 | $0.3800000 | $0.4115000 | $0.4129000 | $0.3392000 |
2022-06-16 | $0.4115000 | $0.3634000 | $0.4175000 | $0.3549000 |
2022-06-17 | $0.3634000 | $0.3731000 | $0.3846000 | $0.3602000 |
2022-06-18 | $0.3731000 | $0.3410000 | $0.3795000 | $0.3146000 |
2022-06-19 | $0.3410000 | $0.3672000 | $0.3759000 | $0.3268000 |
2022-06-20 | $0.3677000 | $0.3728000 | $0.3827000 | $0.3496000 |
2022-06-21 | $0.3728000 | $0.3723000 | $0.3731000 | $0.3718000 |
2022-06-22 | $0.3926000 | $0.3750000 | $0.4013000 | $0.3681000 |
2022-06-23 | $0.3750000 | $0.4033000 | $0.4068000 | $0.3731000 |
2022-06-24 | $0.4033000 | $0.4248000 | $0.4356000 | $0.4030000 |
2022-06-25 | $0.4248000 | $0.4250000 | $0.4266000 | $0.4247000 |
Pair | Exchange |
---|---|
LRC/USDT | bibox |
LRC/BNB | binance |
LRC/BTC | binance |
LRC/BUSD | binance |
LRC/ETH | binance |
LRC/TRY | binance |
LRC/USDT | binance |
LRC/USDT | bitmart |
LRC/BTC | bittrex |
LRC/ETH | bittrex |
LRC/USD | bittrex |
LRC/USDT | btcalpha |
LRC/TRY | btcturk |
LRC/USDT | btcturk |
LRC/CNY | bter |
LRC/ETH | bter |
Loopring is an open, multilateral token exchange protocol for decentralized exchange on the Ethereum blockchain. Loopring is intended to serve as a common building block with open standards, driving interoperability among decentralized applications (DAPPs) that incorporate exchange functionality. Trades are executed by a system of Ethereum smart contracts that are publicly accessible, free to use, and that any dApp can hook into. Loopring’s token is based on the ERC20 Ethereum Token Standard and can be liquidated through a Loopring smart contract.
Sorry, detailed technology about Loopring is not currently available
Sorry, detailed features about Loopring is not currently available