Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-08-23 | $0.009365 | $0.009409 | $0.009409 | $0.009409 |
2021-08-24 | $0.009409 | $0.009061 | $0.009061 | $0.009061 |
2021-08-25 | $0.009061 | $0.009309 | $0.009309 | $0.009309 |
2021-08-26 | $0.009309 | $0.008902 | $0.008902 | $0.008902 |
2021-08-27 | $0.008902 | $0.009327 | $0.009327 | $0.009327 |
2021-08-28 | $0.009327 | $0.009295 | $0.009295 | $0.009295 |
2021-08-29 | $0.009295 | $0.009271 | $0.009271 | $0.009271 |
2021-08-30 | $0.009271 | $0.008929 | $0.008929 | $0.008929 |
2021-08-31 | $0.008929 | $0.008960 | $0.008960 | $0.008960 |
2021-09-01 | $0.008960 | $0.009280 | $0.009280 | $0.009280 |
2021-09-02 | $0.009280 | $0.009363 | $0.009363 | $0.009363 |
2021-09-03 | $0.009363 | $0.009504 | $0.009504 | $0.009504 |
2021-09-04 | $0.009504 | $0.009488 | $0.009488 | $0.009488 |
2021-09-05 | $0.009488 | $0.009839 | $0.009839 | $0.009839 |
2021-09-06 | $0.009839 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
2021-09-07 | $0.0100100 | $0.008903 | $0.008903 | $0.008903 |
2021-09-08 | $0.008903 | $0.008754 | $0.008754 | $0.008754 |
2021-09-09 | $0.008754 | $0.008815 | $0.008815 | $0.008815 |
2021-09-10 | $0.008815 | $0.008819 | $0.008835 | $0.008793 |
2021-09-11 | $0.008522 | $0.008582 | $0.008582 | $0.008582 |
2021-09-12 | $0.008582 | $0.008749 | $0.008749 | $0.008749 |
2021-09-13 | $0.008749 | $0.008542 | $0.008542 | $0.008542 |
2021-09-14 | $0.008542 | $0.008955 | $0.008955 | $0.008955 |
2021-09-15 | $0.008955 | $0.009148 | $0.009148 | $0.009148 |
2021-09-16 | $0.009148 | $0.009075 | $0.009075 | $0.009075 |
2021-09-17 | $0.009075 | $0.008987 | $0.008987 | $0.008987 |
2021-09-18 | $0.008987 | $0.009179 | $0.009179 | $0.009179 |
2021-09-19 | $0.009179 | $0.008978 | $0.008978 | $0.008978 |
2021-09-20 | $0.008978 | $0.008156 | $0.008156 | $0.008156 |
2021-09-21 | $0.008156 | $0.007735 | $0.007735 | $0.007735 |
2021-09-22 | $0.007735 | $0.008279 | $0.008279 | $0.008279 |
2021-09-23 | $0.008279 | $0.008530 | $0.008530 | $0.008530 |
2021-09-24 | $0.008530 | $0.008141 | $0.008141 | $0.008141 |
2021-09-25 | $0.008141 | $0.008117 | $0.008117 | $0.008117 |
2021-09-26 | $0.008117 | $0.008208 | $0.008208 | $0.008208 |
2021-09-27 | $0.008208 | $0.008016 | $0.008016 | $0.008016 |
2021-09-28 | $0.008016 | $0.007801 | $0.007801 | $0.007801 |
2021-09-29 | $0.007801 | $0.007892 | $0.007892 | $0.007892 |
2021-09-30 | $0.007892 | $0.007932 | $0.007943 | $0.007873 |
2021-10-01 | $0.008328 | $0.009151 | $0.009151 | $0.009151 |
2021-10-02 | $0.009151 | $0.009057 | $0.009057 | $0.009057 |
2021-10-03 | $0.009057 | $0.009164 | $0.009164 | $0.009164 |
2021-10-04 | $0.009164 | $0.009363 | $0.009363 | $0.009363 |
2021-10-05 | $0.009363 | $0.009786 | $0.009786 | $0.009786 |
2021-10-06 | $0.009786 | $0.0105200 | $0.0105200 | $0.0105200 |
2021-10-07 | $0.0105200 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
2021-10-08 | $0.0102200 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
2021-10-09 | $0.0102500 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
2021-10-10 | $0.0104400 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
2021-10-11 | $0.0103900 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 |
2021-10-12 | $0.0109200 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 |
2021-10-13 | $0.0106400 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
2021-10-14 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
2021-10-15 | $0.0109000 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
2021-10-16 | $0.0117200 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
2021-10-17 | $0.0115700 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2021-10-18 | $0.0116900 | $0.0117900 | $0.0117900 | $0.0117900 |
2021-10-19 | $0.0117900 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
2021-10-20 | $0.0122100 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2021-10-21 | $0.0125400 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
2021-10-22 | $0.0118300 | $0.0115300 | $0.0115300 | $0.0115300 |
2021-10-23 | $0.0115300 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2021-10-24 | $0.0116500 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
2021-10-25 | $0.0115600 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0119900 |
2021-10-26 | $0.0119900 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2021-10-27 | $0.0114600 | $0.0111100 | $0.0111100 | $0.0111100 |
2021-10-28 | $0.0111100 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2021-10-29 | $0.0115200 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
2021-10-30 | $0.0118300 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117600 |
2021-10-31 | $0.0117600 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
2021-11-01 | $0.0116600 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
2021-11-02 | $0.0115800 | $0.0120200 | $0.0120200 | $0.0120200 |
2021-11-03 | $0.0120200 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 |
2021-11-04 | $0.0119600 | $0.0116800 | $0.0116800 | $0.0116800 |
2021-11-05 | $0.0116800 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2021-11-06 | $0.0115900 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2021-11-07 | $0.0116900 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
2021-11-08 | $0.0120300 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
2021-11-09 | $0.0128300 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127200 |
2021-11-10 | $0.0127200 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
2021-11-11 | $0.0123400 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
2021-11-12 | $0.0123200 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
2021-11-13 | $0.0121900 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2021-11-14 | $0.0122400 | $0.0124500 | $0.0124500 | $0.0124500 |
2021-11-15 | $0.0124500 | $0.0120900 | $0.0120900 | $0.0120900 |
2021-11-16 | $0.0120900 | $0.0114200 | $0.0114200 | $0.0114200 |
2021-11-17 | $0.0114200 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114700 |
2021-11-18 | $0.0114700 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
2021-11-19 | $0.0108200 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0110500 |
2021-11-20 | $0.0110500 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2021-11-21 | $0.0113600 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
2021-11-22 | $0.0111500 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
2021-11-23 | $0.0107000 | $0.0109400 | $0.0109400 | $0.0109400 |
2021-11-24 | $0.0109400 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0108600 |
2021-11-25 | $0.0108600 | $0.0112000 | $0.0112000 | $0.0112000 |
2021-11-26 | $0.0112000 | $0.0102200 | $0.0102200 | $0.0102200 |
2021-11-27 | $0.0102200 | $0.0104100 | $0.0104100 | $0.0104100 |
2021-11-28 | $0.0104100 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
2021-11-29 | $0.0108900 | $0.0109900 | $0.0109900 | $0.0109900 |
2021-11-30 | $0.0109900 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
2021-12-01 | $0.0108300 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
2021-12-02 | $0.0108700 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
2021-12-03 | $0.0107400 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
2021-12-04 | $0.0102000 | $0.009356 | $0.009356 | $0.009356 |
2021-12-05 | $0.009356 | $0.009398 | $0.009398 | $0.009398 |
2021-12-06 | $0.009398 | $0.009605 | $0.009605 | $0.009605 |
2021-12-07 | $0.009605 | $0.009620 | $0.009620 | $0.009620 |
2021-12-08 | $0.009620 | $0.009597 | $0.009597 | $0.009597 |
2021-12-09 | $0.009597 | $0.009043 | $0.009043 | $0.009043 |
2021-12-10 | $0.009043 | $0.008966 | $0.008966 | $0.008966 |
2021-12-11 | $0.008966 | $0.009386 | $0.009386 | $0.009386 |
2021-12-12 | $0.009386 | $0.009521 | $0.009521 | $0.009521 |
2021-12-13 | $0.009521 | $0.008879 | $0.008879 | $0.008879 |
2021-12-14 | $0.008879 | $0.009194 | $0.009194 | $0.009194 |
2021-12-15 | $0.009194 | $0.009288 | $0.009288 | $0.009288 |
2021-12-16 | $0.009288 | $0.009051 | $0.009051 | $0.009051 |
2021-12-17 | $0.009051 | $0.008771 | $0.008771 | $0.008771 |
2021-12-18 | $0.008771 | $0.008904 | $0.008904 | $0.008904 |
2021-12-19 | $0.008904 | $0.008872 | $0.008872 | $0.008872 |
2021-12-20 | $0.008872 | $0.008914 | $0.008914 | $0.008914 |
2021-12-21 | $0.008914 | $0.009294 | $0.009294 | $0.009294 |
2021-12-22 | $0.009294 | $0.009237 | $0.009237 | $0.009237 |
2021-12-23 | $0.009237 | $0.009658 | $0.009658 | $0.009658 |
2021-12-24 | $0.009658 | $0.009660 | $0.009660 | $0.009660 |
2021-12-25 | $0.009660 | $0.009582 | $0.009582 | $0.009582 |
2021-12-26 | $0.009582 | $0.009650 | $0.009650 | $0.009650 |
2021-12-27 | $0.009650 | $0.009636 | $0.009636 | $0.009636 |
2021-12-28 | $0.009636 | $0.009032 | $0.009032 | $0.009032 |
2021-12-29 | $0.009032 | $0.008830 | $0.008830 | $0.008830 |
2021-12-30 | $0.008830 | $0.008955 | $0.008955 | $0.008955 |
2021-12-31 | $0.008955 | $0.008777 | $0.008777 | $0.008777 |
2022-01-01 | $0.008777 | $0.009070 | $0.009070 | $0.009070 |
2022-01-02 | $0.009070 | $0.008988 | $0.008988 | $0.008988 |
2022-01-03 | $0.008988 | $0.008826 | $0.008826 | $0.008826 |
2022-01-04 | $0.008826 | $0.008707 | $0.008707 | $0.008707 |
2022-01-05 | $0.008707 | $0.008252 | $0.008252 | $0.008252 |
2022-01-06 | $0.008252 | $0.008188 | $0.008188 | $0.008188 |
2022-01-07 | $0.008188 | $0.007893 | $0.007893 | $0.007893 |
2022-01-08 | $0.007893 | $0.007920 | $0.007920 | $0.007920 |
2022-01-09 | $0.007920 | $0.007955 | $0.007955 | $0.007955 |
2022-01-10 | $0.007955 | $0.007948 | $0.007948 | $0.007948 |
2022-01-11 | $0.007948 | $0.008121 | $0.008121 | $0.008121 |
2022-01-12 | $0.008121 | $0.008345 | $0.008345 | $0.008345 |
2022-01-13 | $0.008345 | $0.008089 | $0.008089 | $0.008089 |
2022-01-14 | $0.008089 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 |
2022-01-15 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 | $0.008187 |
2022-01-16 | $0.008187 | $0.008189 | $0.008189 | $0.008189 |
2022-01-17 | $0.008189 | $0.008023 | $0.008023 | $0.008023 |
2022-01-18 | $0.008023 | $0.008051 | $0.008051 | $0.008051 |
2022-01-19 | $0.008051 | $0.007918 | $0.007918 | $0.007918 |
2022-01-20 | $0.007918 | $0.007732 | $0.007732 | $0.007732 |
2022-01-21 | $0.007732 | $0.006929 | $0.006929 | $0.006929 |
2022-01-22 | $0.006929 | $0.006664 | $0.006664 | $0.006664 |
2022-01-23 | $0.006664 | $0.006895 | $0.006895 | $0.006895 |
2022-01-24 | $0.006895 | $0.006974 | $0.006974 | $0.006974 |
2022-01-25 | $0.006974 | $0.007025 | $0.007025 | $0.007025 |
2022-01-26 | $0.007025 | $0.006998 | $0.006998 | $0.006998 |
2022-01-27 | $0.006998 | $0.007066 | $0.007066 | $0.007066 |
2022-01-28 | $0.007066 | $0.007171 | $0.007171 | $0.007171 |
2022-01-29 | $0.007171 | $0.007255 | $0.007255 | $0.007255 |
2022-01-30 | $0.007255 | $0.007203 | $0.007203 | $0.007203 |
2022-01-31 | $0.007203 | $0.007314 | $0.007314 | $0.007314 |
2022-02-01 | $0.007314 | $0.007357 | $0.007357 | $0.007357 |
2022-02-02 | $0.007357 | $0.007014 | $0.007014 | $0.007014 |
2022-02-03 | $0.007014 | $0.007092 | $0.007092 | $0.007092 |
2022-02-04 | $0.007092 | $0.007902 | $0.007902 | $0.007902 |
2022-02-05 | $0.007902 | $0.007869 | $0.007869 | $0.007869 |
2022-02-06 | $0.007869 | $0.008058 | $0.008058 | $0.008058 |
2022-02-07 | $0.008058 | $0.008334 | $0.008334 | $0.008334 |
2022-02-08 | $0.008334 | $0.008375 | $0.008375 | $0.008375 |
2022-02-09 | $0.008375 | $0.008440 | $0.008440 | $0.008440 |
2022-02-10 | $0.008440 | $0.008271 | $0.008271 | $0.008271 |
2022-02-11 | $0.008271 | $0.008056 | $0.008056 | $0.008056 |
2022-02-12 | $0.008056 | $0.008025 | $0.008025 | $0.008025 |
2022-02-13 | $0.008025 | $0.007993 | $0.007993 | $0.007993 |
2022-02-14 | $0.007993 | $0.008085 | $0.008085 | $0.008085 |
2022-02-15 | $0.008085 | $0.008470 | $0.008470 | $0.008470 |
2022-02-16 | $0.008470 | $0.008340 | $0.008340 | $0.008340 |
2022-02-17 | $0.008340 | $0.008333 | $0.008354 | $0.008332 |
Pair | Exchange |
---|---|
GRC/BTC | bitsquare |
GRC/BTC | bittrex |
GridCoin (GRC) is a coin with a mission - to compensate miners for participating in BOINC projects. The coin is a scrypt altcoin with difficulty retargetting every 30 minutes - a 2.5 minute block target and a hard cap of 168 million.
Gridcoin introduces a Proof-of-Research algorithm that gives computers something productive to do. Instead of racing to solve meaningless equations, Gridcoin miners Researchers work on problems such as finding cures to diseases, mapping genomes, or climate studies, and are compensated for their work. Gridcoin is not limited to any one program, algorithm, or type of hardware. BOINC supports Windows, Mac OS X, Linux, and Android.
Sorry, detailed technology about Gridcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Gridcoin is not currently available